POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:不信任2024-2025(2歳世代,馬主数 19人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 マルサーラ 打ち中 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
2 バッドガール 本家C 0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 8
3 コーチェラバレー  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
4 セナスタイル Dr.K-A 0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 0 
5 ダノンブギ 雀豪 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
6 ミンストレルソング ヤスB 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
7 ダノンフェルゼン 本紙B 6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
8 ネティフラウ  0 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/14
9 ホウオウユニバース 打ち中 720 0 [西]吉岡辰弥 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/16
10 ファジーロップ  1,100 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/21
11 ハイファイスピード Dr.K-B 7,300 0 [西]宮本博 牝 2  1- 0- 1- 2 2024/12/14
12 ダノンフェアレディ 本紙A 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
13 インターポーザー ヤスA 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
14 タイセイフィオーレ 本紙C 5,100 0 [西]高野友和 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/12/15
15 アルハイルフォート 打ち中 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
16 ハミルトン  0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
17 ホーリーノット Mr.P 0 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 0- 0 
18 オーケアニス  0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
19 ショウナンザナドゥ 本家A 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
20 ラヴァブル 本家B 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
21 エスタンシア ポジー 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
22 ヤンキーバローズ ヤスB 25,700 +4,300 [西]上村洋行 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/21
23 リアライズオーラム 本紙B 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
24 マジックサンズ takash 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
25 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
26 ジェゼロ Dr.K-A 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
27 ナグルファル 本紙A 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
28 ジャスタパーティー 本紙B 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 3 2024/10/ 5
29 ロードアルディート 打ち中 1,400 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 1
30 ゲルチュタール  11,500 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/30
31 サトノシャイニング 本家C 22,200 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/16
32 ヨヒーン  1,100 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
33 デアリングエア ポジー 1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
34 サンディエゴ 本家B 2,120 +1,400 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/21
35 クロワデュノール 本紙A 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
36 キラーチューン 打ち中 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
37 ディアナザール 本家B 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
38 エンスエーニョ Dr.K-B 2,500 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
39 エイシンワンド 本紙C 38,200 0 [西]大久保龍 牡 2  2- 0- 0- 2 2024/12/15
40 レッドギフテッド ヤスA 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
41 スピントロニクス 雀豪 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
42 マンオブノーブル ポジー 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
43 サリーチェ ヤスA 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
44 ヴァルチャースター  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
45 グレインワーク  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
46 サンタンドレア Mr.P 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
47 サラコスティ 坂口 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
48 オブラマエストラ  1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
49 ドゥアムール ヤスB 13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
50 シストロン  4,300 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
51 シオーグ 打ち中 0 0 [西]中竹和也 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/14
52 チルウィズミー そーはらC 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
53 エリキング 本紙A 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
54 パクシー 打ち中 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
55 ラトラース 本家A 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
56 マジックローズ 本家C 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
57 ダノンシーマ ポジー 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
58 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
59 マディソンガール Mr.P 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
60 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
61 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
62 ポルタフェリーチェ Dr.K-B 1,380 0 [西]長谷川浩 牝 2  0- 0- 0- 5 2024/12/14
63 ジョワイユノエル 本紙B 0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
64 ミラージュナイト  3,730 0 [西]辻野泰之 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/10/19
65 ポッドデューク 本家C 1,380 +830 [西]辻野泰之 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/22
66 ワンモアスマイル takash 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
67 コズミックダンサー 打ち中 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
68 フィヤール Mr.P 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
69 ワイルドブッター 本紙C 4,960 0 [西]武英智 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/11/16
70 マルーンベレー takash 1,660 0 [西]武英智 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
71 コジオスコ 本紙A 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
72 グローサートラウム takash 0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/29
73 ヘンリエッタ 坂口 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
74 スティレセイル そーはらA 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
75 ルージュレアリーズ ヤスB 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
76 ダノンブランニュー 本紙A 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
77 レインオンミー 本紙C 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/12/15
78 カムイカル takash 4,000 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
79 アスクセクシーモア 打ち中 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
80 ネブラディスク Dr.K-A 7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
81 マリブオレンジ Dr.K-B 7,200 0 [西]福永祐一 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/11/23
82 アーバリアンジム そーはらB 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
83 アスゴッド Dr.K-B 9,470 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 2- 1- 3 2024/12/15
84 ジュタ 雀豪 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
85 ジャックオダモ  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
86 アクチノータス Mr.P 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
87 ダノングレイ  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
88 パーティハーン そーはらB 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
89 カムニャック そーはらC 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
90 バズアップビート ヤスA 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
91 グティ 本紙B 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
92 アドマイヤズーム  76,600 0 [西]友道康夫 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
93 レッドイステル 打ち中 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
94 インザスカイ ポジー 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
95 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
96 アークシャルダーム  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
97 エンダードラゴン Mr.P 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
98 ルージュカリーナ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
99 アウダース Dr.K-B 2,230 0 [東]加藤士津 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/ 9/ 8
100 フレイザーテソーロ  0 0 [東]菊川正達 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/11/30
101 ダノンエンブレム takash 1,100 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/21
102 グラフレナート 本家A 0 0 [東]宮田敬介 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 8
103 ブルージュ そーはらB 1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
104 ブラックセイバー 本紙B 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/13
105 ニヴルヘイム takash 7,100 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 3- 0 2024/11/10
106 デバッグ 本家C 0 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
107 エストゥペンダ 本紙B 8,000 0 [東]高柳瑞樹 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/11/ 2
108 デアマトローナ そーはらA 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
109 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
110 アロンズロッド ヤスA 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
111 アルレッキーノ takash 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
112 ガルダイア  9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
113 ダノンアンチュラス 打ち中 1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
114 ソルデマジョ 本家C 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
115 サトノシャルレーヌ Dr.K-A 0 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/ 5
116 アマキヒ 坂口 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
117 ピュイダムール ヤスB 0 0 [東]黒岩陽一 牝 2  0- 0- 0- 0 
118 ポールセン Mr.P 22,200 0 [東]斎藤誠 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/12/15
119 レッドアーラ  0 0 [東]斎藤誠 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 マックスキュー 坂口 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
121 フィーリウス 本紙C 2,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 0- 2 2024/12/14
122 ブラウンラチェット takash 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
123 マスカレードボール 打ち中 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
124 ビリングス  1,100 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/10/27
125 ゴーソーファー 本家C 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
126 ワース  11,500 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/ 1
127 ヴィンセンシオ ヤスB 17,900 0 [東]森一誠 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/30
128 カルデライト 本紙B 5,930 0 [東]森一誠 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/11/17
129 エンブロイダリー Dr.K-A 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
130 インプロペリア 坂口 7,200 0 [東]森一誠 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
131 ロパシック ポジー 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
132 コウソクグルーヴ ヤスB 2,230 0 [東]中舘英二 牝 2  0- 0- 1- 3 2024/12/ 7
133 クラリネットソナタ そーはらA 8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
134 ヴァルキリーバース 本紙A 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
135 プリティディーヴァ 本家C 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
136 ダノンピクチャー Dr.K-A 2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
137 キングノジョー Mr.P 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
138 バルジール 本紙C 1,800 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/10
139 ダノンセンチュリー  0 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 0 
140 ドゥマーヴェリック  720 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
141 シルバーレイン takash 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
142 ミリオンローズ 雀豪 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
143 ウインアレース そーはらC 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
144 ジャナドリア 本紙C 15,000 0 [東]武井亮 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 8
145 スターウェーブ Dr.K-A 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
146 ナスノソナタ  0 0 [東]武井亮 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
147 スリーピース  15,800 0 [東]武井亮 牡 2  1- 2- 3- 1 2024/11/ 9
148 クレーバーベン  0 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 0 
149 ソロモン そーはらB 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
150 リバーバレイト そーはらC 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
151 スワーヴゴダイヴァ ヤスA 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
152 サトノカルナバル takash 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
153 ダノンミッション 打ち中 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
154 ラミアメンテ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
155 ミッキーマドンナ ポジー 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
156 ファイアンクランツ 坂口 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
157 プリモシークエンス そーはらA 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
158 ノクターン そーはらB 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
159 フィールドノート そーはらC 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
160 クライスレリアーナ 本紙A 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
161 ウィンターベル Dr.K-A 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
162 ブリッサドラーダ Mr.P 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
163 オストラヴァ 打ち中 4,000 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/12/ 7
164 コールミー  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
165 母Misty For Me Dr.K-A 0 0  ? 2  0- 0- 0- 0 
166 母ミリオンドリームズ 坂口 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  1,077,140 +8,330   74-47-43-138