POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ラムーと愉快な仲間たち24-25(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 ヘンリエッタ 羽染 0 ドゥラメンテ ドナブリーニ Bertolini  0- 0- 0- 0 
2 トロピカルレイン 宮本 0 サートゥルナーリア シュガーショック Candy Ride  0- 0- 0- 0 
3 キラーチューン 安藤 0 ドゥラメンテ キラーグレイシス Congaree  0- 0- 0- 0 
4 コンサートマスター 水島 0 サトノダイヤモンド アスコルティ Danehill Dancer  0- 0- 0- 0 
5 ミッキーラサルダン 笹尾 0 サートゥルナーリア ラサルダン Kingsalsa  0- 0- 0- 0 
6 マンオブノーブル 宮脇 0 キズナ キトゥンズクイーン Kitten's Joy  0- 0- 0- 0 
7 パイオニアスクエア 和田 0 ドゥラメンテ ジュリエットシアトル Seattle Fitz  0- 0- 0- 0 
8 スワーヴゴダイヴァ 後藤 0 エピファネイア シーズアタイガー Tale of the Cat  0- 0- 0- 0 
9 ジャスティントレノ 石田 0 Into Mischief ピンクサンズ Tapit  0- 0- 0- 0 
10 フィールドノート 宮脇 0 ロードカナロア フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy  0- 0- 0- 0 
11 ウインアレース 安藤 0 ウインブライト ウインアルテミス アーチ  0- 0- 0- 2 2024/11/17
12 スニーカースキル 水島 0 キズナ ストリートバンド イスタン  0- 0- 0- 1 2024/11/23
13 ダノンシーマ 安藤 7,300 キタサンブラック インクルードベティ インクルード  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
14 ラストレガシー 柴田 3,600 ドゥラメンテ リトルモンスター イントゥミスチーフ  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
15 ラトラース 宮本 5,700 キズナ ローブティサージュ ウォーエンブレム  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
16 ダノンフェアレディ 柴田 0 キズナ メチャコルタ エルコレドール  0- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
17 シルバーレイク 水島 0 スワーヴリチャード アドマイヤキラメキ エンドスウィープ  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
18 マディソンガール 和田 7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
19 ショウヘイ 笹尾 8,400 サートゥルナーリア オーロトラジェ オルフェーヴル  1- 1- 0- 0 2024/12/15
20 カルテシウス 石田 1,950 キズナ ワイ ガリレオ  0- 0- 1- 2 2024/11/10
21 エンジェルマーク 宮脇 9,900 エピファネイア ステファニーズキトゥン キトゥンズジョイ  1- 0- 1- 0 2024/11/ 3
22 アーバリアンジム 柴田 0 エピファネイア アットザシーサイド キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
23 ソードマスター  9,500 エピファネイア デアリングエッジ キングカメハメハ  1- 1- 1- 1 2024/12/14
24 アマキヒ 水島 7,200 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  1- 0- 0- 0 2024/10/27
25 マジックサンズ 後藤 38,200 キズナ コナブリュワーズ キングカメハメハ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
26 デアリングエア 石田 1,800 エピファネイア デアリングバード キングカメハメハ  0- 0- 1- 0 2024/12/21
27 グロスビーク 宮脇 5,650 シスキン アドマイヤセプター キングカメハメハ  0- 2- 0- 1 2024/11/24
28 ロパシック 宮本 2,900 エピファネイア ツルマルワンピース キングカメハメハ  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
29 アルレッキーノ 羽染 8,800 ブリックスアンドモルタル チェッキーノ キングカメハメハ  1- 0- 0- 2 2024/12/15
30 フォンデネージュ 笹尾 1,100 ドレフォン ユキチャン クロフネ  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
31 ブルーミングローズ 和田 5,500 サートゥルナーリア ローザブランカ クロフネ  1- 0- 0- 2 2024/12/14
32 サトノクローザー 安藤 8,400 シュヴァルグラン シェルズレイ クロフネ  1- 1- 0- 1 2024/12/ 7
33 パーティハーン 羽染 8,400 ウートンバセット グリーンバナナズ グリーンチューン  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
34 クロワデュノール 柴田 38,000 キタサンブラック ライジングクロス ケープクロス  1- 0- 0- 0 2024/11/16
35 アルハイルフォート 羽染 3,600 フランケル ワディハッタ ケープクロス  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
36 ブラウンラチェット  36,200 キズナ フォエヴァーダーリング コングラツ  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
37 ゴーソーファー  7,200 キズナ ゴーマギーゴー ゴーストザッパー  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
38 カムニャック 後藤 7,200 ブラックタイド ダンスアミーガ サクラバクシンオー  1- 0- 0- 1 2024/10/26
39 サンディエゴ 宮本 2,120 キズナ ファイネストシティ シティジップ  0- 0- 1- 1 2024/12/21
40 ウィッチアウェイ 柴田 0 キタサンブラック ダンスロマネスク シンボリクリスエス  0- 0- 0- 0 
41 グティ 後藤 2,120 アドマイヤマーズ ベルスリーブ シンボリクリスエス  0- 0- 1- 2 2024/12/14
42 ホウオウアートマン  0 ドゥラメンテ スウィートリーズン ストリートセンス  0- 0- 0- 0 
43 トータルクラリティ 宮脇 38,200 バゴ ビットレート スペシャルウィーク  2- 0- 0- 1 2024/12/15
44 オブラマエストラ 宮本 1,100 レイデオロ ブエナビスタ スペシャルウィーク  0- 0- 0- 1 2024/12/14
45 ダノンブランニュー 柴田 4,300 ミッキーアイル サザンスターズ スマートストライク  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
46 デルアヴァー 安藤 11,000 フランケル アムールブリエ スマートストライク  1- 0- 0- 1 2024/11/16
47 ボンドロア 笹尾 0 サートゥルナーリア ブリッジクライム ゼンノロブロイ  0- 0- 0- 0 
48 メルキオル 宮本 16,750 ナダル サングレアル ゼンノロブロイ  2- 0- 0- 2 2024/10/14
49 ラヴァブル 和田 10,000 ジャスタウェイ エピックラヴ ダンシリ  1- 1- 0- 1 2024/11/17
50 インザスカイ  0 キタサンブラック ダイヤモンドディーバ ダンシリ  0- 0- 0- 1 2024/11/17
51 サラコスティ 柴田 8,400 エピファネイア サロニカ ディープインパクト  1- 1- 0- 1 2024/11/23
52 ミッキーマドンナ 水島 11,200 エピファネイア ミッキークイーン ディープインパクト  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
53 ウィンターベル 後藤 3,770 バゴ ノチェブランカ ディープインパクト  0- 0- 1- 1 2024/11/24
54 ワンモアスマイル  21,000 ブリックスアンドモルタル ワントゥワン ディープインパクト  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
55 サトノラポール 笹尾 8,400 サートゥルナーリア サトノユリア ディープインパクト  1- 1- 0- 0 2024/ 9/28
56 ホウオウレイヴン  4,010 サートゥルナーリア コンテッサトゥーレ ディープインパクト  0- 1- 0- 3 2024/12/15
57 メリッサバローズ  0 サートゥルナーリア オーマイベイビー ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
58 ショウナンバルドル 和田 7,200 ブリックスアンドモルタル アウェイク ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/11/10
59 マスカレードボール 石田 24,200 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  2- 0- 0- 0 2024/10/19
60 レイニング  7,200 サートゥルナーリア クルミナル ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
61 ディアナザール  24,700 ロードカナロア ドナウブルー ディープインパクト  2- 1- 0- 0 2024/11/24
62 モルビド  0 ブリックスアンドモルタル マルセリーナ ディープインパクト  0- 0- 0- 0 
63 ルージュレアリーズ 安藤 1,930 レイデオロ ラストグルーヴ ディープインパクト  0- 0- 0- 3 2024/12/21
64 サトノブリジャール 宮本 7,200 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
65 ヴァルチャースター  720 サートゥルナーリア ハープスター ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/11/24
66 プリモシークエンス 羽染 1,800 エピファネイア プリモシーン ディープインパクト  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
67 カンピドリオ 安藤 1,800 ドゥラメンテ リカビトス ディープブリランテ  0- 0- 1- 0 2024/11/24
68 ショウナンバジャラ 和田 0 ドゥラメンテ シークレットスパイス ディスクリートキャット  0- 0- 0- 0 
69 サンライズグラシア 笹尾 8,400 サートゥルナーリア ワイルドウインド デインヒルダンサー  1- 1- 0- 1 2024/11/10
70 サトノカルナバル 宮脇 38,200 キタサンブラック リアリサトリス ニューメラス  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
71 アドマイヤフウビ 水島 0 ロードカナロア アドマイヤミヤビ ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
72 チェンジオブハート  2,480 ハービンジャー ウーマンズハート ハーツクライ  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
73 メディテラニアン 笹尾 7,200 サートゥルナーリア ミカリーニョ ハーツクライ  1- 0- 0- 0 2024/12/14
74 ファイアンクランツ 和田 20,700 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  1- 0- 1- 1 2024/11/16
75 アールヴィヴァン 宮脇 0 ハービンジャー グラマラスライフ ハーツクライ  0- 0- 0- 0 
76 ソロモン 石田 9,000 ミッキーアイル シロインジャー ハービンジャー  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
77 ダノンミッション 安藤 10,600 ロードカナロア フローレスダンサー ハービンジャー  1- 2- 0- 0 2024/10/27
78 シルバーレイン 宮本 13,200 エピファネイア ノームコア ハービンジャー  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
79 ジャックオダモ 後藤 0 ウートンバセット マジックアメリカ ハイイールド  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
80 エリキング 水島 56,200 キズナ ヤングスター ハイシャパラル  3- 0- 0- 0 2024/11/23
81 コジオスコ 羽染 1,800 エピファネイア モシーン ファストネットロック  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
82 ジェゼロ 笹尾 7,200 サートゥルナーリア ラルケット ファルブラヴ  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
83 キングスコール 宮脇 7,200 ドゥラメンテ レインオンザデューン フランケル  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
84 ペンテリコン 宮本 0 シルバーステート イルーシヴハピネス フランケル  0- 0- 0- 3 2024/10/26
85 キャニオンデシェイ 石田 0 ラブリーデイ クロウキャニオン フレンチデピュティ  0- 0- 0- 0 
86 ショウナンザナドゥ 和田 22,600 キズナ ミスエーニョ プルピット  1- 0- 1- 1 2024/12/ 8
87 ナグルファル 安藤 17,900 エピファネイア ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
88 デアマトローナ 後藤 2,350 キズナ ホームカミングクイーン ホーリーローマンエンペラー  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
89 ビッキーファースト 安藤 7,300 アドマイヤマーズ ポロンナルワ ラーイ  1- 0- 1- 1 2024/10/26
90 エスタンシア 宮脇 1,550 ドゥラメンテ マラコスタムブラダ リザードアイランド  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
91 バズアップビート 柴田 5,100 エピファネイア ビートマッチ ルーラーシップ  0- 2- 0- 1 2024/12/21
92 アスクセクシーモア 羽染 0 キタサンブラック アイムオールレディセクシー レディズイメージ  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
93 マックスキュー 水島 720 サートゥルナーリア イストワールファム ローエングリン  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
94 リバーバレイト 後藤 0 キタサンブラック リリーバレロ ロードカナロア  0- 0- 0- 0 
95 レーヴブリリアント 石田 8,800 スワーヴリチャード リリレフア ロードカナロア  1- 0- 0- 1 2024/11/24
96 アロンズロッド 羽染 3,300 エピファネイア アーモンドアイ ロードカナロア  0- 1- 0- 1 2024/11/23
97 キングノジョー 水島 7,200 シルバーステート パレスルーマー ロイヤルアンセム  1- 0- 0- 0 2024/10/19
98 サリーチェ 和田 6,330 ドゥラメンテ サロミナ ロミタス  0- 2- 0- 2 2024/12/15
99 ダノンブギ 柴田 0 エピファネイア カジノブギ ワークフォース  0- 0- 0- 0 
100 ドゥラリス 宮脇 6,600 ドゥラメンテ クードメイトル ヴィクトワールピサ  1- 0- 0- 1 2024/12/15
 合計  724,750    54-28-23-66