POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ラムーと愉快な仲間たち24-25(3歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ジャスティントレノ 石田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
2 グティ 後藤 2,120 2,120 0 2,120 0  0- 0- 1- 2
3 ビッキーファースト 安藤 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 2
4 ジャックオダモ 後藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
5 パーティハーン 羽染 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
6 ウインアレース 安藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
7 サラコスティ 柴田 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
8 アーバリアンジム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
9 バズアップビート  5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 1
10 ダノンブギ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
11 ソードマスター  9,500 9,500 0 9,500 4,000  1- 1- 1- 1
12 ミッキーマドンナ 水島 11,200 11,200 29 11,229 4,000  1- 0- 1- 0
13 スワーヴゴダイヴァ 後藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
14 デアリングエア 石田 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
15 ナグルファル 安藤 17,900 17,900 161 18,061 9,000  2- 0- 0- 0
16 エンジェルマーク 宮脇 9,900 9,900 26 9,926 4,000  1- 0- 1- 0
17 シルバーレイン 宮本 13,200 13,200 27 13,227 4,000  1- 0- 2- 1
18 サトノブリジャール  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
19 ロパシック  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
20 プリモシークエンス 羽染 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
21 アロンズロッド  3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
22 コジオスコ  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
23 ダノンフェアレディ 柴田 0 0 0 0 4,000  0- 0- 0- 0
24 エリキング 水島 56,200 56,200 420 56,620 28,500  3- 0- 0- 0
25 スニーカースキル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
26 マジックサンズ 後藤 38,200 38,200 441 38,641 19,500  2- 0- 0- 1
27 デアマトローナ  2,350 2,350 0 2,350 0  0- 1- 0- 2
28 ショウナンザナドゥ 和田 22,600 22,600 56 22,656 4,000  1- 0- 1- 1
29 マディソンガール  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
30 カルテシウス 石田 1,950 1,950 0 1,950 0  0- 0- 1- 3
31 マンオブノーブル 宮脇 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
32 ラトラース 宮本 5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
33 サンディエゴ  2,960 2,960 0 2,960 0  0- 0- 1- 2
34 ブラウンラチェット 羽染 36,200 36,200 392 36,592 18,500  2- 0- 0- 1
35 ゴーソーファー  15,200 15,200 0 15,200 9,000  2- 0- 0- 1
36 クロワデュノール 柴田 108,000 108,000 1,589 109,589 58,000  2- 0- 0- 0
37 ウィッチアウェイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
38 リバーバレイト 後藤 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 1- 0- 0
39 インザスカイ 和田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
40 ダノンシーマ 安藤 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
41 サトノカルナバル 宮脇 38,200 38,200 525 38,725 19,500  2- 0- 0- 0
42 アスクセクシーモア 羽染 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
43 マックスキュー 水島 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
44 メディテラニアン 笹尾 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
45 ジェゼロ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
46 サンライズグラシア  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
47 ミッキーラサルダン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
48 ボンドロア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
49 ショウヘイ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
50 サトノラポール  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
51 ホウオウレイヴン  4,010 4,010 0 4,010 0  0- 1- 0- 4
52 メリッサバローズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
53 ブルーミングローズ 和田 5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
54 レイニング 石田 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
55 ヴァルチャースター 宮本 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
56 トロピカルレイン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
57 コンサートマスター 水島 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
58 グロスビーク 宮脇 5,650 5,650 0 5,650 0  0- 2- 0- 1
59 サトノクローザー 安藤 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
60 キングノジョー 水島 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
61 ペンテリコン 宮本 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
62 ラヴァブル 和田 10,000 10,000 0 10,000 4,000  1- 1- 0- 1
63 シルバーレイク 水島 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
64 レーヴブリリアント 石田 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 2
65 ラストレガシー 柴田 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
66 ホウオウアートマン 後藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
67 サリーチェ 和田 6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
68 ファイアンクランツ  20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
69 ショウナンバジャラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
70 パイオニアスクエア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
71 マスカレードボール 石田 24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 1
72 キラーチューン 安藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
73 カンピドリオ  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
74 キングスコール 宮脇 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
75 ドゥラリス  7,800 7,800 0 7,800 4,000  1- 0- 0- 2
76 エスタンシア  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 2
77 ヘンリエッタ 羽染 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
78 フォンデネージュ 笹尾 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 1
79 メルキオル 宮本 16,750 16,750 189 16,939 9,000  2- 0- 0- 3
80 チェンジオブハート 水島 4,680 4,680 0 4,680 0  0- 1- 0- 5
81 アールヴィヴァン 宮脇 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
82 ウィンターベル 後藤 3,770 3,770 26 3,796 4,000  0- 0- 1- 1
83 トータルクラリティ 宮脇 38,200 38,200 385 38,585 19,500  2- 0- 0- 1
84 デルアヴァー 安藤 14,200 14,200 0 14,200 4,000  1- 1- 0- 2
85 アルハイルフォート 羽染 4,440 4,440 0 4,440 0  0- 1- 1- 2
86 アマキヒ 水島 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
87 カムニャック 後藤 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
88 ワンモアスマイル  21,000 21,000 108 21,108 4,000  1- 3- 1- 0
89 ショウナンバルドル 和田 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
90 モルビド 石田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
91 アルレッキーノ 羽染 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 0- 0- 2
92 ダノンブランニュー 柴田 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
93 ソロモン 石田 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 0- 3
94 キャニオンデシェイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
95 ルージュレアリーズ 安藤 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 3
96 オブラマエストラ 宮本 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
97 アドマイヤフウビ 水島 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
98 ディアナザール 石田 24,700 24,700 260 24,960 9,000  2- 1- 0- 0
99 ダノンミッション 安藤 10,600 10,600 0 10,600 4,000  1- 2- 0- 0
100 フィールドノート 宮脇 5,600 5,600 0 5,600 4,000  1- 0- 0- 0
 合計  820,530 820,530 4,886 825,416 355,500 57-31-24-84
賞金の単位は[千円]です。