POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ラムーと愉快な仲間たち24-25(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アロンズロッド 羽染 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
2 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
3 ショウナンバルドル 和田 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
4 コンサートマスター 水島 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
5 アーバリアンジム 柴田 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
6 シルバーレイク 水島 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
7 グロスビーク 宮脇 5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
8 アドマイヤフウビ 水島 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
9 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
10 デルアヴァー 安藤 11,000 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/16
11 マックスキュー 水島 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
12 ペンテリコン 宮本 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/10/26
13 ダノンシーマ 安藤 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
14 チェンジオブハート 水島 2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
15 ウインアレース 安藤 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
16 ラヴァブル 和田 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
17 メリッサバローズ 笹尾 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
18 ショウヘイ  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/15
19 ダノンブギ 柴田 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
20 ファイアンクランツ 和田 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
21 マンオブノーブル 宮脇 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
22 キラーチューン 安藤 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
23 ドゥラリス 宮脇 6,600 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/12/15
24 レイニング 石田 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
25 キャニオンデシェイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
26 アールヴィヴァン 宮脇 0 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 0 
27 パーティハーン 羽染 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
28 マジックサンズ 後藤 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
29 ホウオウレイヴン 笹尾 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
30 ゴーソーファー 羽染 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
31 ダノンブランニュー 柴田 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
32 サトノラポール 笹尾 8,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/ 9/28
33 サラコスティ 柴田 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
34 サリーチェ 和田 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
35 メルキオル 宮本 16,750 0 [西]松永幹夫 牡 2  2- 0- 0- 2 2024/10/14
36 ショウナンバジャラ 和田 0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 0 
37 スワーヴゴダイヴァ 後藤 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
38 サトノクローザー 安藤 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 7
39 トロピカルレイン 宮本 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
40 ソロモン 石田 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
41 パイオニアスクエア 和田 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
42 ホウオウアートマン 後藤 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
43 エンジェルマーク 宮脇 9,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/11/ 3
44 スニーカースキル 水島 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
45 インザスカイ 和田 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
46 カムニャック 後藤 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
47 ウィッチアウェイ 柴田 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
48 アルレッキーノ 羽染 8,800 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/12/15
49 ロパシック 宮本 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
50 ソードマスター 柴田 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
51 デアリングエア 石田 1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
52 ディアナザール  24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
53 ヘンリエッタ 羽染 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
54 シルバーレイン 宮本 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
55 ウィンターベル 後藤 3,770 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/24
56 ヴァルチャースター 宮本 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
57 キングノジョー 水島 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
58 バズアップビート 柴田 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
59 トータルクラリティ 宮脇 38,200 0 [西]池添学 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
60 ジャスティントレノ 石田 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
61 サンディエゴ 宮本 2,120 +1,400 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/21
62 フィールドノート 宮脇 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
63 ブラウンラチェット 羽染 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
64 ダノンミッション 安藤 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
65 オブラマエストラ 宮本 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
66 ボンドロア 笹尾 0 0 [西]松永幹夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
67 プリモシークエンス 羽染 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
68 グティ 後藤 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
69 サトノブリジャール 宮本 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
70 デアマトローナ 後藤 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
71 ビッキーファースト 安藤 7,300 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
72 ジャックオダモ 後藤 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
73 マスカレードボール 石田 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
74 エスタンシア 宮脇 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
75 モルビド 石田 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
76 メディテラニアン 笹尾 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/12/14
77 ショウナンザナドゥ 和田 22,600 0 [西]松下武士 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/12/ 8
78 ミッキーマドンナ 水島 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
79 ダノンフェアレディ 柴田 0 0 [西]橋口慎介 牝 2  0- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
80 コジオスコ 羽染 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
81 マディソンガール 和田 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
82 エリキング 水島 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
83 フォンデネージュ 笹尾 1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
84 クロワデュノール 柴田 38,000 0 [西]斉藤崇史 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
85 ミッキーラサルダン 笹尾 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
86 ルージュレアリーズ 安藤 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
87 ジェゼロ 笹尾 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
88 ナグルファル 安藤 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
89 サトノカルナバル 宮脇 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
90 カンピドリオ 安藤 1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
91 ラストレガシー 柴田 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
92 リバーバレイト 後藤 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
93 レーヴブリリアント 石田 8,800 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/24
94 キングスコール 宮脇 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
95 ブルーミングローズ 和田 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
96 ラトラース 宮本 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
97 カルテシウス 石田 1,950 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/10
98 サンライズグラシア 笹尾 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
99 アルハイルフォート 羽染 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
100 ワンモアスマイル 後藤 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
 合計  724,750 +3,200   54-28-23-66