POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ラムーと愉快な仲間たち24-25(2歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンブギ 柴田 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
2 ドゥラリス 宮脇 6,600 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/12/15
3 ダノンフェアレディ 柴田 0 0 [西]橋口慎介 牝 2  0- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
4 ブルーミングローズ 和田 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
5 ショウナンバジャラ  0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 0 
6 アルハイルフォート 羽染 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
7 ボンドロア 笹尾 0 0 [西]松永幹夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
8 デルアヴァー 安藤 11,000 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/16
9 メルキオル 宮本 16,750 0 [西]松永幹夫 牡 2  2- 0- 0- 2 2024/10/14
10 ショウナンザナドゥ 和田 22,600 0 [西]松下武士 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/12/ 8
11 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
12 エスタンシア 宮脇 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
13 マジックサンズ 後藤 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
14 ジェゼロ 笹尾 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
15 ショウナンバルドル 和田 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
16 スニーカースキル 水島 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
17 デアリングエア 石田 1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
18 ジャスティントレノ  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
19 ナグルファル 安藤 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
20 サンディエゴ 宮本 2,120 +1,400 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/21
21 クロワデュノール 柴田 38,000 0 [西]斉藤崇史 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
22 ディアナザール 石田 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
23 キラーチューン 安藤 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
24 トロピカルレイン 宮本 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
25 メディテラニアン 笹尾 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/12/14
26 マンオブノーブル 宮脇 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
27 サラコスティ 柴田 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
28 サリーチェ 和田 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
29 トータルクラリティ 宮脇 38,200 0 [西]池添学 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
30 ヴァルチャースター 宮本 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
31 オブラマエストラ  1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
32 エリキング 水島 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
33 シルバーレイク  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
34 マディソンガール 和田 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
35 モルビド 石田 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
36 ダノンシーマ 安藤 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
37 カンピドリオ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
38 ラトラース 宮本 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
39 ワンモアスマイル 後藤 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
40 ビッキーファースト 安藤 7,300 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
41 ペンテリコン 宮本 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/10/26
42 コジオスコ 羽染 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
43 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
44 ダノンブランニュー 柴田 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
45 カルテシウス 石田 1,950 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/10
46 ルージュレアリーズ 安藤 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
47 アスクセクシーモア 羽染 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
48 アーバリアンジム 柴田 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
49 ジャックオダモ 後藤 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
50 サンライズグラシア 笹尾 8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
51 ホウオウレイヴン  4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
52 キングスコール 宮脇 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
53 バズアップビート 柴田 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
54 グティ 後藤 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
55 カムニャック  7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
56 ショウヘイ 笹尾 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/15
57 メリッサバローズ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
58 パイオニアスクエア 和田 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
59 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
60 キャニオンデシェイ 石田 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
61 サトノクローザー 安藤 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 7
62 サトノブリジャール 宮本 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
63 パーティハーン 羽染 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
64 エンジェルマーク 宮脇 9,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/11/ 3
65 アマキヒ 水島 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
66 デアマトローナ 後藤 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
67 レイニング 石田 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
68 アロンズロッド 羽染 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
69 アルレッキーノ  8,800 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/12/15
70 コンサートマスター 水島 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
71 ソードマスター 柴田 9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
72 マックスキュー 水島 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
73 サトノラポール 笹尾 8,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/ 9/28
74 ラストレガシー 柴田 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
75 マスカレードボール 石田 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
76 ブラウンラチェット 羽染 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
77 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
78 ロパシック 宮本 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
79 キングノジョー 水島 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
80 チェンジオブハート  2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
81 レーヴブリリアント 石田 8,800 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/24
82 グロスビーク 宮脇 5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
83 アールヴィヴァン  0 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 0 
84 シルバーレイン 宮本 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
85 ウインアレース 安藤 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
86 フォンデネージュ 笹尾 1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
87 ミッキーマドンナ 水島 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
88 スワーヴゴダイヴァ 後藤 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
89 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
90 ミッキーラサルダン 笹尾 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
91 ファイアンクランツ 和田 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
92 ソロモン 石田 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
93 ダノンミッション 安藤 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
94 サトノカルナバル 宮脇 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
95 ウィッチアウェイ 柴田 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
96 ウィンターベル 後藤 3,770 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/24
97 フィールドノート 宮脇 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
98 プリモシークエンス 羽染 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
99 アドマイヤフウビ 水島 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
100 ホウオウアートマン 後藤 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  724,750 +3,200   54-28-23-66