POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KAB24(2歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ジェゼロ 竹下 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
2 レッドキングリー  16,700 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/16
3 ホウオウレイヴン  4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
4 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
5 シーク  3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
6 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
7 リッター  2,350 0 [西]大久保龍 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 9
8 オブラマエストラ  1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
9 クロワデュノール 篠原 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
10 チームビルディング  0 0 [西]新谷功一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
11 カルテシウス  1,950 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/10
12 ディアナザール  24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
13 ジュンアサヒソラ  9,500 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/16
14 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
15 ウインアレース  0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
16 ミッキーショット  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
17 インターポーザー  7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
18 サラコスティ 磯部 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
19 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
20 ワンモアスマイル  21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
21 ガルダイア  9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
22 ナグルファル  17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
23 イスキオス  3,580 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 0- 4 2024/11/17
24 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
25 ヴィンセンシオ  17,900 0 [東]森一誠 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/30
26 カンピドリオ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
27 ファイアンクランツ 上中 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
28 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
29 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
30 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
31 マジックサンズ  38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
32 ヴァリディシームス  720 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
33 チェンジオブハート  2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
34 ウィンターベル 日高 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
35 バズアップビート  5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
36 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
37 キングスコール  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
38 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
39 レッドシュテルン  3,450 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/ 3
40 サンライズアレス  550 0 [西]音無秀孝 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
41 アルレッキーノ 藤井 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
42 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
43 シルバーレイン  13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
44 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
45 サトノカルナバル  38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
46 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
47 ヴァルチャースター  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
48 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
49 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
50 ヴィジョンメーカー  2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
51 スターウェーブ 徳野 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
52 ドゥカート  8,530 0 [東]宮田敬介 牡 2  1- 1- 0- 3 2024/12/ 8
53 ラトラース  5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
54 ダノンシーマ  7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
55 マックスキュー  720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
56 ラストレガシー  3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
57 グレインワーク  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
58 エオアリイ  2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
59 レッドギフテッド  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
60 リアライズオーラム  11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
61 ダノンミッション  10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
62 グロスビーク  5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
63 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
64 コスモマガラニカ  3,450 0 [東]加藤士津 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/12/ 8
65 タイセイカレント  20,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/15
66 ジャックオダモ  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
67 グティ  2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
68 ビッキーファースト  7,300 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
69 コートアリシアン 竹下 19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 8
70 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
71 ヴァルキリーバース  6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
72 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
73 ドゥアムール  13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
74 チェルビアット  2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
75 リリカルガンマン  720 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/19
76 ロパシック 篠原 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
77 フォンデネージュ  1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
78 スピリットサージ  2,350 0 [西]須貝尚介 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
79 カルミアクラウン  3,300 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 1- 0- 3 2024/12/14
80 クラリネットソナタ  8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
81 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
82 マディソンガール 磯部 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
83 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
84 カムニャック  7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
85 リンクスティップ  8,400 +5,500 [西]西村真幸 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/12/21
86 カネラフィーナ  10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
87 エンジェルマーク  9,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/11/ 3
88 マイベストダンサー  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/22
89 パブリックビーナス  0 0 [西]池江泰寿 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
90 ブラックルビー  7,200 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
91 スティレセイル 上中 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
92 サリーチェ  6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
93 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
94 エスタンシア  1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
95 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
96 ブラウンラチェット  36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
97 アドマイヤマイア  0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
98 ダノンフェアレディ 日高 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
99 ショウナンザナドゥ  25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
100 キトンインザスカイ  7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
101 プリティディーヴァ  23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
102 スパニッシュソング  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
103 ルージュレアリーズ  1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
104 ドゥラリス  6,600 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/12/15
105 ミリオンローズ 藤井 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
106 ポートデラメール  7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
107 エンブロイダリー  17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
108 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
109 ミンストレルソング 徳野 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
110 レイヤー 篠原 0 0 [西]佐々木晶 セ 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
111 アルバパテラ 竹下 0 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 0 
112 セルマン  0 0 [西]田中克典 牡 2  0- 0- 0- 0 
113 アーバリアンジム 篠原 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
114 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
115 フィールドノート  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
116 ストラディオット  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
117 アカデミア 上中 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
118 ブルースバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
119 ダノンブギ  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 レクスノヴァス 日高 0 0 [西]上村洋行 牡 2  0- 0- 0- 0 
121 パイオニアスクエア  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
122 ハッコウイチウ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
123 ソルデマジョ 藤井 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
124 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
126 コンサートマスター 徳野 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
127 メリッサバローズ 竹下 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
128 フィオレストラーダ  0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
129 バラダレイナ  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
130 キラーチューン 磯部 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
131 ラブリーリディア  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 ウェリントンアーチ 上中 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
133 チルウィズミー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
134 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 スワーヴゴダイヴァ 日高 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
136 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
137 ヒス  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
138 ヘンリエッタ 藤井 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
139 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  900,110 +5,500   68-40-32-113