POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KAB24(2歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 シーク 竹下 3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
2 マイベストダンサー 磯部 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/22
3 エスタア 藤井 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
4 チームビルディング 篠原 0 0 [西]新谷功一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
5 リンクスティップ 磯部 8,400 +5,500 [西]西村真幸 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/12/21
6 バズアップビート 日高 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
7 ルージュレアリーズ  1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
8 ホウオウレイヴン 竹下 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
9 サリーチェ 上中 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
10 ドゥラリス 日高 6,600 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/12/15
11 アルレッキーノ 藤井 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
12 タイセイカレント 徳野 20,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/15
13 オブラマエストラ 竹下 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
14 ドゥアムール  13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
15 チェルビアット  2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
16 カルミアクラウン 篠原 3,300 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 1- 0- 3 2024/12/14
17 グティ 徳野 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
18 コートアリシアン 竹下 19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 8
19 スティレセイル 上中 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
20 ヴァリディシームス  720 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
21 ブラウンラチェット  36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
22 チェンジオブハート  2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
23 ショウナンザナドゥ 日高 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
24 ドゥカート 徳野 8,530 0 [東]宮田敬介 牡 2  1- 1- 0- 3 2024/12/ 8
25 コスモマガラニカ  3,450 0 [東]加藤士津 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/12/ 8
26 ワンモアスマイル 磯部 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
27 ナグルファル  17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
28 コジオスコ 上中 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
29 ダノンシーマ 徳野 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
30 ミンストレルソング  1,550 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
31 インターポーザー 篠原 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
32 エスタンシア 上中 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
33 スパニッシュソング 日高 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
34 シルバーレイン 藤井 13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
35 ラトラース 徳野 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
36 マディソンガール 磯部 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
37 ヴィンセンシオ  17,900 0 [東]森一誠 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/30
38 エオアリイ 徳野 2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
39 ディアナザール 篠原 24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
40 ガルダイア 磯部 9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
41 カンピドリオ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
42 ウィンターベル 日高 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
43 ヴァルチャースター 藤井 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
44 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
45 グロスビーク 徳野 5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
46 サラコスティ 磯部 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
47 エリキング  56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
48 アロンズロッド 藤井 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
49 レイヤー 篠原 0 0 [西]佐々木晶 セ 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
50 ウインアレース  0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
51 イスキオス 磯部 3,580 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 0- 4 2024/11/17
52 アドマイヤマイア 上中 0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
53 インザスカイ 日高 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
54 ラヴァブル 藤井 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
55 レッドキングリー 竹下 16,700 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/16
56 クロワデュノール 篠原 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
57 ジュンアサヒソラ  9,500 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/16
58 ファイアンクランツ 上中 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
59 エンブロイダリー 藤井 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
60 スターウェーブ 徳野 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
61 カルテシウス 篠原 1,950 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/10
62 スピリットサージ  2,350 0 [西]須貝尚介 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
63 サンライズアレス 日高 550 0 [西]音無秀孝 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
64 リッター 竹下 2,350 0 [西]大久保龍 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 9
65 マイクインダム 篠原 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
66 アスクセクシーモア 藤井 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
67 スピントロニクス 徳野 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
68 レイニング 竹下 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
69 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
70 エンジェルマーク 磯部 9,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/11/ 3
71 レッドシュテルン 日高 3,450 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/ 3
72 ダノンアンチュラス 竹下 1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
73 カネラフィーナ 磯部 10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
74 アマキヒ 藤井 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
75 ダノンミッション 徳野 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
76 クラリネットソナタ 篠原 8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
77 カムニャック 磯部 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
78 ミリオンローズ 藤井 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
79 リアライズオーラム 徳野 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
80 ビッキーファースト  7,300 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
81 レッドギフテッド  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
82 リリカルガンマン 竹下 720 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/19
83 キングノジョー 篠原 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
84 マスカレードボール 上中 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
85 サトノブリジャール 日高 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
86 ポートデラメール 藤井 7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
87 ゴーソーファー 上中 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
88 ミッキーマドンナ 磯部 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
89 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
90 ジャックオダモ 徳野 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
91 ミッキーショット 篠原 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
92 パブリックビーナス 磯部 0 0 [西]池江泰寿 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
93 フォンデネージュ 篠原 1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
94 ヴァルキリーバース 竹下 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
95 マジックサンズ 上中 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
96 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
97 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
98 ラストレガシー 徳野 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
99 クライスレリアーナ 竹下 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
100 ジェゼロ  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
101 プリティディーヴァ 日高 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
102 ロパシック 篠原 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
103 ブラックルビー 磯部 7,200 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
104 キングスコール 日高 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
105 ヴィジョンメーカー 藤井 2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
106 グレインワーク 徳野 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
107 サトノカルナバル 藤井 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
108 マックスキュー 徳野 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
109 キトンインザスカイ 日高 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
110 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
111 メリッサバローズ 竹下 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
112 アルバパテラ  0 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 0 
113 フィオレストラーダ  0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
114 セルマン  0 0 [西]田中克典 牡 2  0- 0- 0- 0 
115 バラダレイナ  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
116 アーバリアンジム 篠原 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
117 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
118 フィールドノート  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
119 ストラディオット  0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 キラーチューン 磯部 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
121 ラブリーリディア  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
122 ウェリントンアーチ 上中 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
123 チルウィズミー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
124 アカデミア  0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
126 ブルースバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
127 ダノンブギ  0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
128 レクスノヴァス 日高 0 0 [西]上村洋行 牡 2  0- 0- 0- 0 
129 パイオニアスクエア  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
130 ハッコウイチウ  0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
131 スワーヴゴダイヴァ  0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
133 ヒス  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
134 ソルデマジョ 藤井 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
135 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
136 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
137 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
138 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
139 ブリッサドラーダ  0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 コンサートマスター 徳野 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  900,110 +5,500   68-40-32-113