POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KAB24(2歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンブギ 上中 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
2 サンライズアレス 日高 550 0 [西]音無秀孝 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/10
3 ミンストレルソング 徳野 1,550 0 [西]音無秀孝 牝 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
4 シーク 竹下 3,730 0 [西]角田晃一 牡 2  0- 0- 1- 6 2024/12/22
5 カルミアクラウン 篠原 3,300 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 1- 0- 3 2024/12/14
6 ドゥラリス 日高 6,600 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/12/15
7 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
8 チェルビアット 竹下 2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
9 インターポーザー 篠原 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
10 キトンインザスカイ 日高 7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
11 レイヤー 篠原 0 0 [西]佐々木晶 セ 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
12 エスタンシア 上中 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
13 ショウナンザナドゥ 日高 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
14 ラヴァブル 藤井 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
15 レクスノヴァス 日高 0 0 [西]上村洋行 牡 2  0- 0- 0- 0 
16 チームビルディング 篠原 0 0 [西]新谷功一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
17 ジェゼロ 竹下 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
18 スピリットサージ 篠原 2,350 0 [西]須貝尚介 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/11/10
19 マジックサンズ 上中 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
20 エスタア 藤井 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
21 リアライズオーラム 徳野 11,150 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 2- 0- 1 2024/10/26
22 フィオレストラーダ 竹下 0 0 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 0- 0 
23 ナグルファル 磯部 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
24 アカデミア 上中 0 0 [西]杉山晴紀 牡 2  0- 0- 0- 0 
25 リンクスティップ 磯部 8,400 +5,500 [西]西村真幸 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/12/21
26 クロワデュノール 篠原 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
27 ディアナザール  24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
28 キラーチューン 磯部 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
29 マイベストダンサー  0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/22
30 ポートデラメール 藤井 7,200 0 [西]斉藤崇史 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/10/ 5
31 リッター 竹下 2,350 0 [西]大久保龍 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/ 9
32 パブリックビーナス 磯部 0 0 [西]池江泰寿 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
33 マンオブノーブル 藤井 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
34 レッドギフテッド 徳野 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/20
35 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
36 オブラマエストラ 竹下 1,100 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/14
37 サラコスティ 磯部 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
38 サリーチェ 上中 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
39 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
40 ヴァルチャースター 藤井 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
41 グレインワーク 徳野 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
42 ドゥアムール 竹下 13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
43 マイクインダム 篠原 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
44 エリキング 磯部 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
45 マディソンガール  7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
46 カンピドリオ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
47 ラブリーリディア  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
48 ヴァリディシームス 上中 720 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
49 チルウィズミー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
50 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
51 ブルースバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
52 スパニッシュソング 日高 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
53 レッドシュテルン  3,450 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/ 3
54 ラトラース 徳野 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
55 ダノンシーマ  7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
56 セルマン 竹下 0 0 [西]田中克典 牡 2  0- 0- 0- 0 
57 ワンモアスマイル 磯部 21,000 0 [西]藤岡健一 牡 2  1- 3- 1- 0 2024/12/ 7
58 ストラディオット 篠原 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
59 エピファランド 竹下 4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
60 コジオスコ 上中 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
61 ヘンリエッタ 藤井 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
62 ビッキーファースト 徳野 7,300 0 [西]武幸四郎 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
63 カルテシウス 篠原 1,950 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/11/10
64 スティレセイル 上中 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
65 ルージュレアリーズ 日高 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
66 ヒス  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
67 アスクセクシーモア 藤井 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
68 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
69 ホウオウレイヴン 竹下 4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
70 アーバリアンジム 篠原 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
71 ミッキーショット  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
72 キングスコール 日高 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
73 アクチノータス 藤井 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
74 タイセイカレント 徳野 20,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/15
75 ジャックオダモ  0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
76 メリッサバローズ 竹下 0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
77 カムニャック 磯部 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
78 バズアップビート 日高 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
79 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
80 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
81 パイオニアスクエア  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
82 エンダードラゴン 藤井 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
83 グティ 徳野 2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
84 コートアリシアン 竹下 19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 8
85 コスモマガラニカ 徳野 3,450 0 [東]加藤士津 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/12/ 8
86 エンジェルマーク 磯部 9,900 0 [東]宮田敬介 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/11/ 3
87 アドマイヤマイア 上中 0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
88 ドゥカート 徳野 8,530 0 [東]宮田敬介 牡 2  1- 1- 0- 3 2024/12/ 8
89 イスキオス 磯部 3,580 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 1- 0- 4 2024/11/17
90 ジュンアサヒソラ 篠原 9,500 0 [東]高柳瑞樹 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/16
91 レイニング 竹下 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
92 ダノンアンチュラス  1,100 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 2
93 ガルダイア 磯部 9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
94 デアマトローナ 上中 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
95 アルレッキーノ 藤井 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
96 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
97 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
98 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
99 コンサートマスター 徳野 0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
100 マックスキュー  720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
101 リリカルガンマン 竹下 720 0 [東]手塚貴久 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/19
102 カネラフィーナ 磯部 10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
103 マスカレードボール 上中 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
104 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
105 ブラウンラチェット  36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
106 ラストレガシー 徳野 3,600 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/ 8/17
107 ヴィンセンシオ 磯部 17,900 0 [東]森一誠 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/30
108 エンブロイダリー 藤井 17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
109 ロパシック 篠原 2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
110 ヴァルキリーバース 竹下 6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
111 キングノジョー 篠原 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
112 クラリネットソナタ  8,130 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 1- 1 2024/10/26
113 ブラックルビー 磯部 7,200 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
114 チェンジオブハート 上中 2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
115 プリティディーヴァ 日高 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
116 マリアイリダータ  0 0 [東]田中博康 牝 2  0- 0- 0- 0 
117 エオアリイ 徳野 2,630 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/11/30
118 グロスビーク  5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
119 アルバパテラ 竹下 0 0 [東]萩原清 牡 2  0- 0- 0- 0 
120 ミリオンローズ 藤井 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
121 シルバーレイン  13,200 0 [東]萩原清 牡 2  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
122 ウインアレース 篠原 0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
123 フォンデネージュ  1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
124 スターウェーブ 徳野 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
125 リバーバレイト 篠原 0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
126 ミッキーマドンナ 磯部 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
127 ソロモン  9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
128 ファイアンクランツ 上中 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
129 スワーヴゴダイヴァ 日高 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
130 サトノカルナバル 藤井 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
131 ダノンミッション 徳野 10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
132 クライスレリアーナ 竹下 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
133 レッドキングリー  16,700 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/16
134 フィールドノート 篠原 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
135 プリモシークエンス 上中 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
136 ウィンターベル 日高 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
137 ブリッサドラーダ 藤井 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
138 ヴィジョンメーカー  2,900 0 [東]林徹 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
139 バラダレイナ 竹下 0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
140 ハッコウイチウ 日高 0 0  牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  900,110 +5,500   68-40-32-113