グループ名:せいこうろう24(2歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | アークシャルダーム | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
2 | | アーバリアンジム | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | アールヴィヴァン | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | | アクチノータス | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
5 | | アズーロエマローネ | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
6 | | アマキヒ | | オヨ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
7 | | アルレッキーノ | | オサ | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
8 | | アロンズロッド | | マサ | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
9 | | インザスカイ | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
10 | | ウィンターベル | | タツ | | 10,970 | | 10,970 | | 26 | | 10,996 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
11 | | ウインリバイバル | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
12 | | ウェリントンアーチ | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
13 | | ウフルピーク | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
14 | | エスタア | | アサボン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
15 | | エリキング | | ヤス | | 56,200 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
16 | | エンジェルマーク | | マサ | | 9,900 | | 9,900 | | 26 | | 9,926 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
17 | | オブラマエストラ | | ワカ | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
18 | | カムニャック | | オサ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
19 | | カルテシウス | | ヤス | | 1,950 | | 1,950 | | 0 | | 1,950 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
20 | | ガルダイア | | アサボン | | 9,900 | | 9,900 | | 32 | | 9,932 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
21 | | キミオモウハナ | | オヨ | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
22 | | キラーチューン | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
23 | | キングスコール | | アサボン | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
24 | | キングノジョー | | タツ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | | クライスレリアーナ | | オヨ | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
26 | | クラヴァンス | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
27 | | クロワデュノール | | ヤス | | 45,200 | | 45,200 | | 315 | | 45,515 | | 23,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
28 | | グロスビーク | | タツ | | 5,650 | | 5,650 | | 0 | | 5,650 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
29 | | コートアリシアン | | ワカ | | 19,200 | | 19,200 | | 110 | | 19,310 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
30 | | コジオスコ | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
31 | | コンサートマスター | | オヨ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
32 | | コンテディカヴール | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
33 | | ゴーソーファー | | アサボン | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
34 | | サトノブリジャール | | オサ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
35 | | サラコスティ | | ワカ | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
36 | | サリーチェ | | アサボン | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
37 | | サンタンドレア | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
38 | | サンディエゴ | | ヤス | | 2,120 | | 2,120 | | 0 | | 2,120 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
39 | | サンライズアレス | | マサ | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
40 | | サンリットアワーズ | | オサ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
41 | | シーク | | オヨ | | 3,730 | | 3,730 | | 0 | | 3,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
42 | | シオーグ | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
43 | | ショウナンザナドゥ | | ヤス | | 25,500 | | 25,500 | | 56 | | 25,556 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
44 | | ショウナンバジャラ | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
45 | | シルバーレイン | | タツ | | 13,200 | | 13,200 | | 27 | | 13,227 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
46 | | ジェゼロ | | ヤス | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
47 | | ジュタ | | オヨ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
48 | | スターウェーブ | | タイ | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
49 | | スティレセイル | | オヨ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
50 | | スパニッシュソング | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
51 | | スピリットサージ | | オヨ | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
52 | | スピントロニクス | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
53 | | スワーヴゴダイヴァ | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
54 | | ソードマスター | | アサボン | | 9,500 | | 9,500 | | 0 | | 9,500 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
55 | | ソルデマジョ | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
56 | | ソレエスピアージャ | | オヨ | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
57 | | タイセイカレント | | タイ | | 20,200 | | 20,200 | | 72 | | 20,272 | | 10,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
58 | | タヴァネスタン | | オヨ | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
59 | | ダノンシーマ | | オサ | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
60 | | ダノンフェアレディ | | タツ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
61 | | ダノンブギ | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
62 | | ダノンブランニュー | | オサ | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
63 | | チルウィズミー | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
64 | | デアマトローナ | | アサボン | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
65 | | デアリングエア | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
66 | | ディアナザール | | ワカ | | 24,700 | | 24,700 | | 260 | | 24,960 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
67 | | トリポリタニア | | オヨ | | 10,400 | | 10,400 | | 0 | | 10,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
68 | | トロピカルレイン | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
69 | | ドゥアムール | | オサ | | 13,500 | | 13,500 | | 36 | | 13,536 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
70 | | ドメニカドーロ | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
71 | | ナグルファル | | ワカ | | 17,900 | | 17,900 | | 161 | | 18,061 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
72 | | ネブラディスク | | タツ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
73 | | バズアップビート | | タイ | | 5,100 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
74 | | パーティハーン | | オサ | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
75 | | パーフェクトパール | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
76 | | パイオニアスクエア | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
77 | | パブリックビーナス | | アサボン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
78 | | ヒス | | マサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
79 | | ファーングロット | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
80 | | ファイアンクランツ | | ワカ | | 20,700 | | 20,700 | | 63 | | 20,763 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
81 | | ファジーロップ | | オヨ | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
82 | | フィドルファドル | | マサ | | 6,570 | | 6,570 | | 0 | | 6,570 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
83 | | フィヤール | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
84 | | ブラウンラチェット | | 〃 | | 36,200 | | 36,200 | | 392 | | 36,592 | | 18,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
85 | | ブリッサドラーダ | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
86 | | ブルージュ | | オサ | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
87 | | プリティディーヴァ | | ヤス | | 23,200 | | 23,200 | | 203 | | 23,403 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
88 | | プリモシークエンス | | タツ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
89 | | ヘンリエッタ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
90 | | マイクインダム | | オヨ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
91 | | マジックサンズ | | ヤス | | 38,200 | | 38,200 | | 441 | | 38,641 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
92 | | マスカレードボール | | 〃 | | 24,200 | | 24,200 | | 189 | | 24,389 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
93 | | マディソンガール | | オサ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
94 | | マトラコーニッシュ | | タイ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
95 | | マリアイリダータ | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
96 | | マンオブノーブル | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
97 | | ミッキージュエリー | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
98 | | ミッキーマドンナ | | ワカ | | 11,200 | | 11,200 | | 29 | | 11,229 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
99 | | ミリオンローズ | | タイ | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
100 | | ユーディキウム | | マサ | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
101 | | ラトラース | | タツ | | 5,700 | | 5,700 | | 0 | | 5,700 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
102 | | ラミアメンテ | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
103 | | ラルガメンテ | | アサボン | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
104 | | ラヴァブル | | マサ | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
105 | | ラヴェンデル | | オヨ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
106 | | リアライズハロック | | タイ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
107 | | リギーロ | | ワカ | | 4,000 | | 4,000 | | 0 | | 4,000 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
108 | | リバーバレイト | | アサボン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
109 | | リラエンブレム | | オヨ | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
110 | | リンクスティップ | | タイ | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
111 | | ルージュマローネ | | 〃 | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
112 | | ルージュラティーナ | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
113 | | ルージュレアリーズ | | タツ | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
114 | | レイニング | | アサボン | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
115 | | レッドギフテッド | | ワカ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
116 | | レッドバロール | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
117 | | ロパシック | | タツ | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
118 | | ヴァルキリーバース | | アサボン | | 6,600 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
119 | | ヴァルチャースター | | 〃 | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
120 | | 母Shoppingmaria | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 726,450 | | 726,450 | | 2,922 | | 729,372 | | 300,000 | | 56 | - | 26 | - | 27 | - | 88 |
賞金の単位は[千円]です。
|