グループ名:POGPOGPOG(2歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | ダノンフェアレディ | | 03-OSIM | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | | インターポーザー | | 04-SATO | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
3 | | ラヴァブル | | 〃 | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
4 | | ショウナンザナドゥ | | 05-YUKA | | 25,500 | | 25,500 | | 56 | | 25,556 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
5 | | エスタンシア | | 06-FUTO | | 1,550 | | 1,550 | | 0 | | 1,550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
6 | | ムーンファイヤー | | 02-NALL | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
7 | | ジェゼロ | | 03-OSIM | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
8 | | エスタア | | 04-SATO | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
9 | | スルーザナイト | | 01-KANE=O | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
10 | | キラーチューン | | 02-NALL | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
11 | | クロワデュノール | | 03-OSIM | | 45,200 | | 45,200 | | 315 | | 45,515 | | 23,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
12 | | エムズ | | 01-KANE=O | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
13 | | マンオブノーブル | | 06-FUTO | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
14 | | ヴァルチャースター | | 01-KANE=O | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | サリーチェ | | 05-YUKA | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
16 | | ジュルナール | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
17 | | サラコスティ | | 06-FUTO | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
18 | | パーフェクトパール | | 01-KANE=O | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
19 | | ダノンシーマ | | 02-NALL | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
20 | | チルウィズミー | | 03-OSIM | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
21 | | スパニッシュソング | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
22 | | エリキング | | 04-SATO | | 56,200 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
23 | | マディソンガール | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
24 | | マジックローズ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | | ラトラース | | 05-YUKA | | 5,700 | | 5,700 | | 0 | | 5,700 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
26 | | フィヤール | | 01-KANE=O | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
27 | | ビッキーファースト | | 03-OSIM | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
28 | | アスクセクシーモア | | 01-KANE=O | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
29 | | ルージュレアリーズ | | 02-NALL | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
30 | | アクチノータス | | 03-OSIM | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
31 | | サンライズグラシア | | 05-YUKA | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
32 | | ショウヘイ | | 02-NALL | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
33 | | カムニャック | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
34 | | メリッサバローズ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
35 | | パーティハーン | | 06-FUTO | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
36 | | オルグジェシダ | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
37 | | ランフォザプライド | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
38 | | アロンズロッド | | 01-KANE=O | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
39 | | レイニング | | 04-SATO | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
40 | | アマキヒ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
41 | | デアマトローナ | | 〃 | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
42 | | ルナルーチェット | | 05-YUKA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
43 | | マスカレードボール | | 01-KANE=O | | 24,200 | | 24,200 | | 189 | | 24,389 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
44 | | カネラフィーナ | | 04-SATO | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
45 | | レヴーズマン | | 05-YUKA | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
46 | | ゴーソーファー | | 06-FUTO | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
47 | | コウソクグルーヴ | | 〃 | | 2,230 | | 2,230 | | 0 | | 2,230 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
48 | | オプレントジュエル | | 01-KANE=O | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
49 | | ダノンピクチャー | | 02-NALL | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
50 | | グロスビーク | | 03-OSIM | | 5,650 | | 5,650 | | 0 | | 5,650 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
51 | | アロヒアリイ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
52 | | ヴァルキリーバース | | 05-YUKA | | 6,600 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
53 | | エオアリイ | | 06-FUTO | | 2,630 | | 2,630 | | 0 | | 2,630 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
54 | | マリアイリダータ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
55 | | シルバーレイン | | 02-NALL | | 13,200 | | 13,200 | | 27 | | 13,227 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
56 | | スワーヴゴダイヴァ | | 01-KANE=O | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
57 | | ミッキーマドンナ | | 03-OSIM | | 11,200 | | 11,200 | | 29 | | 11,229 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
58 | | ファイアンクランツ | | 05-YUKA | | 20,700 | | 20,700 | | 63 | | 20,763 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
59 | | サトノカルナバル | | 〃 | | 38,200 | | 38,200 | | 525 | | 38,725 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
60 | | プリモシークエンス | | 02-NALL | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 424,410 | | 424,410 | | 1,624 | | 426,034 | | 175,000 | | 32 | - | 17 | - | 14 | - | 38 |
賞金の単位は[千円]です。
|