グループ名:BUPF2024〜2025(2歳世代,馬主数 21人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | アークシャルダーム | | 中島・LAZONA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
2 | | アーバリアンジム | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | アクチノータス | | スパーキング太田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | | アスクセクシーモア | | 高野・盟★東北★AAA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
5 | | アドベントシーズン | | 神谷ステーブル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
6 | | アドマイヤズーム | | 内尾靖・Coolmore | | 7,660 | | 76,600 | | 1,162 | | 77,762 | | 39,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
7 | | アマキヒ | | 夏目・富士山牧場 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
8 | | アルハイルフォート | | 園川・府中のwinningpost | | 360 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
9 | | アルレッキーノ | | 久家・ばう〜 | | 1,170 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
10 | | アロヒアリイ | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
11 | | アロンズロッド | | 田口ミリオネア | | 330 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
12 | | インザスカイ | | 真下・勝ち馬調査人 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
13 | | インターポーザー | | 神谷ステーブル | | 730 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
14 | | ウィッチアウェイ | | 園川・府中のwinningpost | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
15 | | ウィットビーアビー | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
16 | | ウィンターベル | | 秋山・オータムマウンテン | | 1,097 | | 10,970 | | 26 | | 10,996 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
17 | | エイヘンハールト | | 真下・勝ち馬調査人 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
18 | | エオアリイ | | 畠山・はたけ | | 263 | | 2,630 | | 0 | | 2,630 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
19 | | エコログラン | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
20 | | エスタア | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
21 | | エスタンシア | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 155 | | 1,550 | | 0 | | 1,550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
22 | | エムズ | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
23 | | エリカブルージュ | | 高野・盟★東北★AAA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
24 | | エリキング | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 5,620 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | | エルムラント | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 840 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
26 | | エンジェルマーク | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 990 | | 9,900 | | 26 | | 9,926 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
27 | | エンダードラゴン | | 久家・ばう〜 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
28 | | エンブロイダリー | | 内尾靖・Coolmore | | 1,727 | | 17,270 | | 0 | | 17,270 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
29 | | オブラマエストラ | | スパーキング太田 | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
30 | | カネラフィーナ | | 大塚・チロル | | 1,060 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
31 | | カムイカル | | 岩澤・趣味悠々 | | 400 | | 4,000 | | 0 | | 4,000 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
32 | | カムニャック | | 石橋・姫・愛知大口爆走軍団 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
33 | | カルデライト | | 高野・盟★東北★AAA | | 593 | | 5,930 | | 0 | | 5,930 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
34 | | カレラエンブレマ | | 田村・たむやん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
35 | | ガールクラッシュ | | 夏目・富士山牧場 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
36 | | ガルダイア | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 990 | | 9,900 | | 32 | | 9,932 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
37 | | キトンインザスカイ | | 石橋・姫・愛知大口爆走軍団 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
38 | | キラーチューン | | 中島・LAZONA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
39 | | キングスコール | | 畠山・はたけ | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
40 | | キングノジョー | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
41 | | ギフテッド | | 大塚・チロル | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
42 | | クライスレリアーナ | | 岩澤・趣味悠々 | | 730 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
43 | | クラリネットソナタ | | 内尾靖・Coolmore | | 813 | | 8,130 | | 0 | | 8,130 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
44 | | クラヴァンス | | 夏目・富士山牧場 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
45 | | クロワデュノール | | 神谷ステーブル | | 4,520 | | 45,200 | | 315 | | 45,515 | | 23,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
46 | | グティ | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 212 | | 2,120 | | 0 | | 2,120 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
47 | | グラフレナート | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
48 | | グレインワーク | | 田口ミリオネア | | 72 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
49 | | グロスビーク | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 565 | | 5,650 | | 0 | | 5,650 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
50 | | ゲルチュタール | | 中島・LAZONA | | 1,150 | | 11,500 | | 74 | | 11,574 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
51 | | コートアリシアン | | 田村・たむやん | | 1,920 | | 19,200 | | 110 | | 19,310 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
52 | | コーラルクラウン | | 高野・盟★東北★AAA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
53 | | コールミー | | スパーキング太田 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
54 | | コウソクグルーヴ | | 田口ミリオネア | | 223 | | 2,230 | | 0 | | 2,230 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
55 | | コジオスコ | | 園川・府中のwinningpost | | 180 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
56 | | コリカンチャ | | 久家・ばう〜 | | 127 | | 1,270 | | 0 | | 1,270 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
57 | | ゴーゴータカシ | | 内尾靖・Coolmore | | 1,520 | | 15,200 | | 42 | | 15,242 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
58 | | ゴーソーファー | | 畠山・はたけ | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
59 | | サトノカルナバル | | 高野・盟★東北★AAA | | 3,820 | | 38,200 | | 525 | | 38,725 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
60 | | サトノシャイニング | | 内尾靖・Coolmore | | 2,220 | | 22,200 | | 90 | | 22,290 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
61 | | サトノネクサス | | 神谷ステーブル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
62 | | サトノブリジャール | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
63 | | サラコスティ | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 840 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
64 | | サラスヴァティー | | 久家・ばう〜 | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
65 | | サリーチェ | | 畠山・はたけ | | 633 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
66 | | サンタンドレア | | 大塚・チロル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
67 | | サンディエゴ | | 秋山・オータムマウンテン | | 212 | | 2,120 | | 0 | | 2,120 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
68 | | サンライズアレス | | 中島・LAZONA | | 55 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
69 | | サンライズグラシア | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 840 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
70 | | サンリットアワーズ | | スパーキング太田 | | 180 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
71 | | シーク | | 夏目・富士山牧場 | | 373 | | 3,730 | | 0 | | 3,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
72 | | シャドウキャッスル | | 神谷ステーブル | | 660 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
73 | | シュネルケーニヒ | | 大塚・チロル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
74 | | ショウナンサムデイ | | 田村・たむやん | | 990 | | 9,900 | | 0 | | 9,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
75 | | ショウナンザナドゥ | | 神谷ステーブル | | 2,550 | | 25,500 | | 56 | | 25,556 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
76 | | ショウナンバジャラ | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
77 | | ショウヘイ | | 高野・盟★東北★AAA | | 840 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
78 | | シルバーレイン | | 秋山・オータムマウンテン | | 1,320 | | 13,200 | | 27 | | 13,227 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
79 | | ジェゼロ | | 高野・盟★東北★AAA | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
80 | | ジェルブロア | | 園川・府中のwinningpost | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
81 | | ジェントルバローズ | | 夏目・富士山牧場 | | 83 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
82 | | ジャサルディア | | 田村・たむやん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
83 | | ジャックオダモ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
84 | | ジュタ | | スパーキング太田 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
85 | | ジュルナール | | 久家・ばう〜 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
86 | | ジュントミー | | 内尾靖・Coolmore | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
87 | | ジュンライデン | | 神谷ステーブル | | 1,150 | | 11,500 | | 18 | | 11,518 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
88 | | ジョスラン | | 大塚・チロル | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
89 | | ジョワイユノエル | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
90 | | スターウェーブ | | 内尾靖・Coolmore | | 840 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
91 | | スティレセイル | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
92 | | ストラディオット | | 大塚・チロル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
93 | | ストンプ | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
94 | | スニーカースキル | | 真下・勝ち馬調査人 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
95 | | スピントロニクス | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
96 | | スワーヴゴダイヴァ | | 田口ミリオネア | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
97 | | セイルロケット | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
98 | | セディバン | | 神谷ステーブル | | 690 | | 6,900 | | 0 | | 6,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
99 | | セナスタイル | | 高野・盟★東北★AAA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
100 | | セルマン | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
101 | | ソードマスター | | 秋山・オータムマウンテン | | 950 | | 9,500 | | 0 | | 9,500 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
102 | | ソルデマジョ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
103 | | ソレエスピアージャ | | 大塚・チロル | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
104 | | ソロモン | | 岩澤・趣味悠々 | | 900 | | 9,000 | | 0 | | 9,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
105 | | タイセイカレント | | 真下・勝ち馬調査人 | | 2,020 | | 20,200 | | 72 | | 20,272 | | 10,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
106 | | ダノンアンチュラス | | 秋山・オータムマウンテン | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
107 | | ダノンシーマ | | 岩澤・趣味悠々 | | 730 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
108 | | ダノンジャガー | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 496 | | 4,960 | | 0 | | 4,960 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
109 | | ダノンジョーカー | | 神谷ステーブル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
110 | | ダノンピクチャー | | 真下・勝ち馬調査人 | | 290 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
111 | | ダノンフェアレディ | | 石橋・姫・愛知大口爆走軍団 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
112 | | ダノンブギ | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
113 | | ダノンブランニュー | | 田村・たむやん | | 430 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
114 | | ダノンミッション | | 園川・府中のwinningpost | | 1,060 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
115 | | チェルビアット | | 田口ミリオネア | | 235 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
116 | | チェンジオブハート | | 畠山・はたけ | | 248 | | 2,480 | | 0 | | 2,480 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
117 | | チルウィズミー | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
118 | | テキサスツイスター | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
119 | | テルアスワッド | | 畠山・はたけ | | 290 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
120 | | テンダールック | | 中島・LAZONA | | 212 | | 2,120 | | 0 | | 2,120 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
121 | | デアマトローナ | | 真下・勝ち馬調査人 | | 235 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
122 | | デアリングエア | | 田口ミリオネア | | 180 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
123 | | ディアナザール | | スパーキング太田 | | 2,470 | | 24,700 | | 260 | | 24,960 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
124 | | デバッグ | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
125 | | トリプルコーク | | 久家・ばう〜 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
126 | | トルストイ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 55 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
127 | | トロピカルレイン | | 石橋・姫・愛知大口爆走軍団 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
128 | | ドゥカート | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 853 | | 8,530 | | 0 | | 8,530 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
129 | | ドゥラリス | | 夏目・富士山牧場 | | 660 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
130 | | ドバイミッション | | 内尾靖・Coolmore | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
131 | | ナグルファル | | 中島・LAZONA | | 1,790 | | 17,900 | | 161 | | 18,061 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
132 | | ニヴルヘイム | | 夏目・富士山牧場 | | 710 | | 7,100 | | 0 | | 7,100 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 3 | - | 0 |
133 | | ネブラディスク | | 秋山・オータムマウンテン | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
134 | | ノクターン | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
135 | | ハードロックスター | | 田口ミリオネア | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
136 | | ハーバードスクエア | | スパーキング太田 | | 83 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
137 | | ハウリングウィンド | | 久家・ばう〜 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
138 | | ハッコウイチウ | | 中島・LAZONA | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
139 | | ハミルトン | | 田村・たむやん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
140 | | バギーウィップ | | 田口ミリオネア | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
141 | | バズアップビート | | 真下・勝ち馬調査人 | | 510 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
142 | | バラダレイナ | | 大塚・チロル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
143 | | パーティハーン | | 真下・勝ち馬調査人 | | 840 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
144 | | パーフェクトパール | | 畠山・はたけ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
145 | | パイオニアスクエア | | 内尾志・Dagaya-Stable | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
146 | | ヒシアマン | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 1,410 | | 14,100 | | 0 | | 14,100 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
147 | | ヒス | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
148 | | ファイアンクランツ | | 石橋・殿・愛知大口爆走軍団 | | 2,070 | | 20,700 | | 63 | | 20,763 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
149 | | ファジーロップ | | 石橋・姫・愛知大口爆走軍団 | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
150 | | フィールドノート | | 園川・府中のwinningpost | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
151 | | フォンデネージュ | | 畠山・はたけ | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
152 | | フューチャーファン | | 中島・LAZONA | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
153 | | フルボーグ | | 田村・たむやん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
154 | | ブラウンラチェット | | 田口ミリオネア | | 3,620 | | 36,200 | | 392 | | 36,592 | | 18,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
155 | | ブラックセイバー | | 岩澤・趣味悠々 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
156 | | ブルージュ | | 高野・盟★東北★AAA | | 110 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
157 | | ブルーミングローズ | | スパーキング太田 | | 550 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
158 | | プリティディーヴァ | | 小糸・KKPFからの刺客 | | 2,320 | | 23,200 | | 203 | | 23,403 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
159 | | プリモシークエンス | | 園川・府中のwinningpost | | 180 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
160 | | プロスペクトパーク | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 55 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
161 | | ヘンリエッタ | | 夏目・富士山牧場 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
162 | | ベルジュロネット | | 〃 | | 800 | | 8,000 | | 0 | | 8,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
163 | | ホウオウアートマン | | 神谷ステーブル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
164 | | ホウオウユニバース | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 72 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
165 | | ホウオウレイヴン | | 中島・LAZONA | | 401 | | 4,010 | | 0 | | 4,010 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
166 | | ポートデラメール | | 石橋・姫・愛知大口爆走軍団 | | 720 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
167 | | マードラド | | 秋山・オータムマウンテン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
168 | | マイクインダム | | 高野・雅☆仙台☆777 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
169 | | マイネルアレス | | 高野・盟★東北★AAA | | 610 | | 6,100 | | 0 | | 6,100 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
170 | | マジックサンズ | | 真下・勝ち馬調査人 | | 3,820 | | 38,200 | | 441 | | 38,641 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
171 | | マスカレードボール | | 吉田清・エシャロットクラブ | | 2,420 | | 24,200 | | 189 | | 24,389 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
