グループ名:中山POG24-25(2歳世代,馬主数 7人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | サトノカルナバル | | 建部 | | 38,200 | | 38,200 | | 525 | | 38,725 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | | マジックサンズ | | 本間 | | 38,200 | | 38,200 | | 441 | | 38,641 | | 19,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
3 | | エリキング | | 〃 | | 56,200 | | 56,200 | | 420 | | 56,620 | | 28,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | | ブラウンラチェット | | 大塚 | | 36,200 | | 36,200 | | 392 | | 36,592 | | 18,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
5 | | クロワデュノール | | 中島 | | 45,200 | | 45,200 | | 315 | | 45,515 | | 23,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
6 | | ディアナザール | | 〃 | | 24,700 | | 24,700 | | 260 | | 24,960 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
7 | | プリティディーヴァ | | 加藤 | | 23,200 | | 23,200 | | 203 | | 23,403 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
8 | | マスカレードボール | | 本間 | | 24,200 | | 24,200 | | 189 | | 24,389 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
9 | | ナグルファル | | 加藤 | | 17,900 | | 17,900 | | 161 | | 18,061 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
10 | | ヤンキーバローズ | | 岡本 | | 25,700 | | 25,700 | | 142 | | 25,842 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
11 | | コートアリシアン | | 建部 | | 19,200 | | 19,200 | | 110 | | 19,310 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
12 | | ワンモアスマイル | | 中島 | | 21,000 | | 21,000 | | 108 | | 21,108 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 0 |
13 | | ミリオンローズ | | 建部 | | 13,600 | | 13,600 | | 64 | | 13,664 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
14 | | ファイアンクランツ | | 大塚 | | 20,700 | | 20,700 | | 63 | | 20,763 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
15 | | ショウナンザナドゥ | | 岡本 | | 25,500 | | 25,500 | | 56 | | 25,556 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
16 | | ミッキーマドンナ | | 大塚 | | 11,200 | | 11,200 | | 29 | | 11,229 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
17 | | シルバーレイン | | 加藤 | | 13,200 | | 13,200 | | 27 | | 13,227 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
18 | | ウィンターベル | | 村上 | | 10,970 | | 10,970 | | 26 | | 10,996 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
19 | | アルレッキーノ | | 〃 | | 11,700 | | 11,700 | | 0 | | 11,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
20 | | ダノンミッション | | 本間 | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
21 | | ラヴァブル | | 〃 | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
22 | | ショウナンサムデイ | | 建部 | | 9,900 | | 9,900 | | 0 | | 9,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
23 | | ソロモン | | 岡本 | | 9,000 | | 9,000 | | 0 | | 9,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
24 | | サラコスティ | | 村上 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
25 | | パーティハーン | | 〃 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
26 | | スターウェーブ | | 加藤 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
27 | | クライスレリアーナ | | 村上 | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
28 | | ダノンシーマ | | 岡本 | | 7,300 | | 7,300 | | 0 | | 7,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
29 | | ゴーソーファー | | 中島 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
30 | | ダノンフェアレディ | | 加藤 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
31 | | マディソンガール | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
32 | | キングスコール | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
33 | | キングノジョー | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
34 | | ネブラディスク | | 中島 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
35 | | レイニング | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
36 | | キトンインザスカイ | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
37 | | サトノブリジャール | | 村上 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
38 | | アマキヒ | | 大塚 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
39 | | ジェゼロ | | 岡本 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
40 | | ヴァルキリーバース | | 本間 | | 6,600 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
41 | | サリーチェ | | 〃 | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
42 | | カルデライト | | 建部 | | 5,930 | | 5,930 | | 0 | | 5,930 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
43 | | ラトラース | | 大塚 | | 5,700 | | 5,700 | | 0 | | 5,700 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
44 | | バズアップビート | | 岡本 | | 5,100 | | 5,100 | | 0 | | 5,100 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
45 | | アロンズロッド | | 村上 | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
46 | | ロパシック | | 岡本 | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
47 | | デアマトローナ | | 大塚 | | 2,350 | | 2,350 | | 0 | | 2,350 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
48 | | コジオスコ | | 岡本 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
49 | | プリモシークエンス | | 〃 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
50 | | サンリットアワーズ | | 建部 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
51 | | エスタンシア | | 大塚 | | 1,550 | | 1,550 | | 0 | | 1,550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
52 | | ブルージュ | | 村上 | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
53 | | ヴァルチャースター | | 本間 | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
54 | | サンライズアレス | | 中島 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
55 | | スピントロニクス | | 大塚 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
56 | | アテナパルテノス | | 建部 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
57 | | アスクセクシーモア | | 本間 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
58 | | スパニッシュソング | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
59 | | スティレセイル | | 村上 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
60 | | ジャックオダモ | | 建部 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
61 | | エンダードラゴン | | 加藤 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
62 | | リバーバレイト | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
63 | | スワーヴゴダイヴァ | | 中島 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
64 | | ダノンブギ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
65 | | ソルデマジョ | | 村上 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
66 | | パイオニアスクエア | | 大塚 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
67 | | ストラディオット | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
68 | | フィールドノート | | 岡本 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
69 | | アーバリアンジム | | 建部 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
70 | | ショウナンバジャラ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 682,800 | | 682,800 | | 3,531 | | 686,331 | | 281,000 | | 50 | - | 24 | - | 16 | - | 45 |
賞金の単位は[千円]です。
|