POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:aporo4(2歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アロンズロッド 西村 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
2 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
3 マイネルイグザルト  0 0 [西]西園正都 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/26
4 ディアナザール  24,700 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 1- 0- 0 2024/11/24
5 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
6 ヴァルチャースター  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
7 ダノンブランニュー  4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
8 サトノクローザー  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 7
9 ピックデムッシュ  5,100 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 2- 0- 0 2024/11/16
10 エリキング 光畑 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
11 ウィンターベル  10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
12 マックスキュー  720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
13 モンドデラモーレ  11,900 0 [東]千葉直人 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/31
14 グティ  2,120 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
15 ショウヘイ  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/12/15
16 ブルクトーア  5,500 0 [西]長谷川浩 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/24
17 カラマティアノス  19,400 0 [東]奥村武 牡 2  2- 0- 2- 0 2024/12/ 1
18 サトノカルナバル 南條 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
19 マジックサンズ  38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
20 アルマデオロ  0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
21 アスクセクシーモア  0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
22 エスタア  0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
23 エイヘンハールト  0 0 [西]高野友和 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
24 ダノンフェルゼン  6,900 0 [西]音無秀孝 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/ 9/29
25 ダノンピクチャー  2,900 0 [東]田中博康 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/11/17
26 アドベントシーズン  0 0 [東]畠山吉宏 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
27 ジュンライデン  11,500 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/10
28 バズアップビート 石井 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
29 パーティハーン  8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
30 ファイアンクランツ  20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
31 トータルクラリティ  38,200 0 [西]池添学 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
32 ナグルファル  17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
33 グロスビーク  5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
34 カンピドリオ  1,800 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
35 インターポーザー  7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
36 ジュンライトニング  1,800 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 1- 2 2024/12/22
37 ショウナンバルドル  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
38 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
39 ダノンシーマ 山本 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
40 サンライズグラシア  8,400 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/10
41 ダノンミッション  10,600 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
42 グレインワーク  720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/20
43 マスカレードボール  24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
44 キングノジョー  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
45 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
46 エデルクローネ  8,400 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/ 6
47 ディオデルマーレ  7,200 +7,200 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/12/22
48 クロワデュノール 深美 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
49 レイニング  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
50 テルアスワッド  2,900 +2,900 [西]須貝尚介 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/12/22
51 アルハイルフォート  3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
52 ショウナンマクベス  17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
53 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
54 クレーキング  16,300 0 [東]中舘英二 牡 2  1- 1- 1- 0 2024/11/23
55 リアンベーレ  8,950 0 [東]手塚貴久 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/ 9
56 デンクマール  17,900 0 [東]田中博康 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/14
57 アルレッキーノ 妹尾 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
58 スターウェーブ  8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
59 アロヒアリイ  7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 2
60 セイルロケット  0 0 [西]橋口慎介 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/30
61 チェンジオブハート  2,480 0 [東]田中博康 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 8
62 ブレイントゥルー  0 0 [東]久保田貴 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
63 ソードマスター  9,500 0 [東]斎藤誠 牡 2  1- 1- 1- 1 2024/12/14
64 ピコチャンブラック  14,000 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/19
65 クァンタムウェーブ  17,900 0 [西]松永幹夫 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/ 3
66 レヴーズマン  720 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
67 ジェゼロ 中川 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
68 ガルダイア  9,900 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
69 サラコスティ  8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
70 プリモシークエンス  1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
71 ネブラディスク  7,200 0 [西]福永祐一 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
72 ホウオウレイヴン  4,010 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 1- 0- 3 2024/12/15
73 ノースタンダード  2,480 0 [東]栗田徹 牡 2  0- 0- 0- 4 2024/11/16
74 アルデフォックス  550 0 [西]藤岡健一 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/ 9/29
75 ヴィンセンシオ  17,900 0 [東]森一誠 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/30
76 ヤマニンブークリエ  11,500 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/10
77 マディソンガール 西村 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
78 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
79 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
80 ミッキージュエリー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
81 ギフテッド  7,200 0 [東]武井亮 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/12/ 7
82 ショウナンサムデイ  9,900 0 [東]奥村武 牝 2  1- 0- 1- 2 2024/11/30
83 サリーチェ 光畑 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
84 ミッキーマドンナ  11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
85 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
86 カネラフィーナ  10,600 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 2- 0- 0 2024/11/ 2
87 チェルビアット  2,350 0 [西]高野友和 牝 2  0- 0- 1- 2 2024/12/14
88 ヴーレヴー  28,700 0 [西]武幸四郎 牝 2  2- 1- 0- 2 2024/11/ 2
89 ルージュミレネール  2,500 0 [東]斎藤誠 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/ 8/17
90 ショウナンザナドゥ 南條 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
91 ブルージュ  1,100 0 [東]栗田徹 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
92 コートアリシアン  19,200 0 [東]伊藤大士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 8
93 マイクインダム  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
94 ニシノラヴァンダ  19,200 0 [東]奥平雅士 牝 2  1- 1- 0- 0 2024/ 7/13
95 デアマトローナ 石井 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
96 エピファランド  4,300 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 1- 1- 0 2024/11/ 3
97 ラッフルズドリーム  0 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/17
98 テンダールック  2,120 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 1- 1 2024/12/15
99 ブラウンラチェット  36,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
100 カムニャック 山本 7,200 0 [西]友道康夫 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/10/26
101 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
102 ソレエスピアージャ  1,100 +1,100 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/21
103 リリーフィールド  23,200 0 [西]小崎憲 牝 2  2- 0- 0- 2 2024/12/ 8
104 ロパシック  2,900 0 [東]大竹正博 牝 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/28
105 インプロペリア  7,200 0 [東]森一誠 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/16
106 ミリオンローズ 深美 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
107 ヴァルキリーバース  6,600 0 [東]田中博康 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/ 1
108 キトンインザスカイ  7,200 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
109 アビッサルスター  1,800 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/ 9/28
110 エスタンシア 妹尾 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
111 プリティディーヴァ  23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
112 デアリングエア  1,800 +1,800 [西]杉山晴紀 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/12/21
113 エメラヴィ 中川 11,500 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
114 エンブロイダリー  17,270 0 [東]森一誠 牝 2  2- 1- 0- 1 2024/11/16
115 ブルーミングローズ  5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
116 ゴーソーファー  7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
117 アークシャルダーム  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
118 クライスレリアーナ  7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
119 ハーバードスクエア  830 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
120 ダノンブギ 西村 0 0 [西]安田翔伍 牡 2  0- 0- 0- 0 
121 パイオニアスクエア 光畑 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
122 シュネルケーニヒ 南條 0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
123 マンオブノーブル 山本 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
124 フィールドノート 深美 0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
125 リバーバレイト  0 0 [東]堀宣行 牡 2  0- 0- 0- 0 
126 ソルデマジョ 妹尾 0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
127 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
128 ブルースバローズ  0 0 [西]中内田充 牡 2  0- 0- 0- 0 
129 コンサートマスター  0 0 [東]黒岩陽一 牡 2  0- 0- 0- 0 
130 スワーヴゴダイヴァ 西村 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
131 パーフェクトパール  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
132 ブリッサドラーダ 光畑 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
133 ヒス  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 0 
134 ラミアメンテ 南條 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
135 ジョワイユノエル  0 0 [西]辻野泰之 牝 2  0- 0- 0- 0 
136 チルウィズミー 石井 0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
137 ニューヤンキー  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
138 アクチノータス 山本 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
139 モルビド  0 0 [西]中内田充 牝 2  0- 0- 0- 0 
140 ウェリントンアーチ 深美 0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
141 母ラッキーライラック  0 0  牝 2  0- 0- 0- 0 
142 メリッサバローズ  0 0 [西]友道康夫 牝 2  0- 0- 0- 0 
143 トロピカルレイン 妹尾 0 0 [西]斉藤崇史 牝 2  0- 0- 0- 0 
144 セナスタイル 中川 0 0 [西]安田翔伍 牝 2  0- 0- 0- 0 
 合計  1,086,590 +13,000   88-42-28-100