POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ダイヤモンドPOG2(2歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 ジャルディニエ やす 19,100 アドマイヤマーズ ヘアキティー ワイルドキャットエア  2- 1- 0- 1 2024/12/ 8
2 エンブロイダリー 下江 17,270 アドマイヤマーズ ロッテンマイヤー クロフネ  2- 1- 0- 1 2024/11/16
3 アルマヴェローチェ 長田 84,200 ハービンジャー ラクアミ ダイワメジャー  2- 1- 0- 0 2024/12/ 8
4 ディアナザール 下江 24,700 ロードカナロア ドナウブルー ディープインパクト  2- 1- 0- 0 2024/11/24
5 トータルクラリティ  38,200 バゴ ビットレート スペシャルウィーク  2- 0- 0- 1 2024/12/15
6 ブラウンラチェット 長田 36,200 キズナ フォエヴァーダーリング コングラツ  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
7 ショウナンマクベス  17,900 リオンディーズ ウインフロレゾン フジキセキ  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
8 クロワデュノール 下江 45,200 キタサンブラック ライジングクロス ケープクロス  2- 0- 0- 0 2024/11/16
9 サトノカルナバル かおり 38,200 キタサンブラック リアリサトリス ニューメラス  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
10 マジックサンズ 長田 38,200 キズナ コナブリュワーズ キングカメハメハ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
11 マスカレードボール 下江 24,200 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  2- 0- 0- 0 2024/10/19
12 ナグルファル やす 17,900 エピファネイア ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
13 ゴーゴータカシ かおり 15,200 モーリス ビップベリンダ ハーツクライ  1- 1- 0- 2 2024/11/30
14 アルレッキーノ 長田 11,700 ブリックスアンドモルタル チェッキーノ キングカメハメハ  1- 1- 0- 2 2024/12/15
15 ミリオンローズ 下江 13,600 スワーヴリチャード マンビア アルデバランU  1- 1- 0- 1 2024/10/26
16 ラヴァブル やす 10,000 ジャスタウェイ エピックラヴ ダンシリ  1- 1- 0- 1 2024/11/17
17 サラコスティ かおり 8,400 エピファネイア サロニカ ディープインパクト  1- 1- 0- 1 2024/11/23
18 ゲルチュタール  11,500 ブリックスアンドモルタル キラービューティ ゼンノロブロイ  1- 1- 0- 0 2024/11/30
19 ファイアンクランツ 下江 20,700 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  1- 0- 1- 1 2024/11/16
20 プロクレイア かおり 15,000 エピファネイア プロクリス キングカメハメハ  1- 0- 1- 1 2024/12/ 1
21 ガルダイア やす 9,900 エピファネイア アステリックス ネオユニヴァース  1- 0- 1- 0 2024/11/24
22 トリポリタニア 長田 10,400 ルヴァンスレーヴ トリプライト ワイルドラッシュ  1- 0- 0- 2 2024/12/ 7
23 ジョリーレーヌ やす 10,300 モーリス レッドレグナント ロードカナロア  1- 0- 0- 1 2024/ 8/25
24 マディソンガール 下江 7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
25 レイニング  7,200 サートゥルナーリア クルミナル ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
26 ダノンフェアレディ やす 7,200 キズナ メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
27 キトンインザスカイ  7,200 シスキン メジロトンキニーズ ダンスインザダーク  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
28 サリーチェ 長田 6,330 ドゥラメンテ サロミナ ロミタス  0- 2- 0- 2 2024/12/15
29 グロスビーク かおり 5,650 シスキン アドマイヤセプター キングカメハメハ  0- 2- 0- 1 2024/11/24
30 バズアップビート  5,100 エピファネイア ビートマッチ ルーラーシップ  0- 2- 0- 1 2024/12/21
31 ラトラース 長田 5,700 キズナ ローブティサージュ ウォーエンブレム  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
32 シストロン かおり 4,300 ドゥラメンテ コルデトゥリーニ ダイワメジャー  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
33 ヴィジョンメーカー 長田 2,900 ルーラーシップ タッチングスピーチ ディープインパクト  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
34 エンスエーニョ  2,500 フランケル ドリームアンドドゥ シユーニ  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
35 ルージュレアリーズ 下江 1,930 レイデオロ ラストグルーヴ ディープインパクト  0- 0- 0- 3 2024/12/21
36 マルーンベレー 長田 1,660 スワーヴリチャード マルーンエンブレム オルフェーヴル  0- 0- 0- 3 2024/11/10
37 ウインオアシス やす 1,270 アルアイン サマーエタニティ アドマイヤコジーン  0- 0- 0- 3 2024/12/15
38 イオリ かおり 720 イスラボニータ ホノカ ロージズインメイ  0- 0- 0- 3 2024/12/15
39 ブルージュ 長田 1,100 ブリックスアンドモルタル サンブルエミューズ ダイワメジャー  0- 0- 0- 2 2024/11/23
40 ラッフルズドリーム かおり 0 エピファネイア キングスローズ リダウツチョイス  0- 0- 0- 2 2024/11/17
41 サトノエバー  0 ジャスティファイ チックニステル ファンニステルローイ  0- 0- 0- 2 2024/12/14
42 ラミントン 長田 0 キタサンブラック ルモスティ ファストネットロック  0- 0- 0- 2 2024/10/ 6
43 パブリックビーナス やす 0 エピファネイア ヴィニー ディープインパクト  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
44 ウィットビーアビー 長田 1,100 キズナ ヒルダズパッション カナディアンフロンティア  0- 0- 0- 1 2024/12/22
45 ソレエスピアージャ  1,100 キタサンブラック アマルフィコースト ダイワメジャー  0- 0- 0- 1 2024/12/21
46 マックスキュー 下江 720 サートゥルナーリア イストワールファム ローエングリン  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
47 スティレセイル  0 キズナ コーステッド ティズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
48 シルバーレイク かおり 0 スワーヴリチャード アドマイヤキラメキ エンドスウィープ  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
49 オルロジェール  0 ナダル デルニエオール ステイゴールド  0- 0- 0- 1 2024/10/13
50 アクアリッズ  0 サトノクラウン メイケイキララ タイキシャトル  0- 0- 0- 1 2024/11/24
51 サンタンドレア 長田 0 エピファネイア サラキア ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/12/21
52 フィヤール  0 リアルスティール ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 0- 0- 1 2024/10/20
53 レーゼドラマ  0 キズナ シアードラマ バーニングローマ  0- 0- 0- 1 2024/11/24
54 ファーングロット かおり 0 キズナ カウアイレーン キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
55 レクスノヴァス  0 キタサンブラック ウルティマミューズ キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
56 タイプツービー 長田 0 ロードカナロア ノーブルジュエリー Smarty Jones  0- 0- 0- 0 
57 パイオニアスクエア  0 ドゥラメンテ ジュリエットシアトル Seattle Fitz  0- 0- 0- 0 
58 レッドアーラ やす 0 キタサンブラック ウイングレット タイキシャトル  0- 0- 0- 0 
 合計  608,850    39-19- 7-54