POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ダイヤモンドPOG2(2歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 アクアリッズ かおり 0 サトノクラウン メイケイキララ タイキシャトル  0- 0- 0- 1 2024/11/24
2 アルマヴェローチェ 長田 84,200 ハービンジャー ラクアミ ダイワメジャー  2- 1- 0- 0 2024/12/ 8
3 アルレッキーノ  11,700 ブリックスアンドモルタル チェッキーノ キングカメハメハ  1- 1- 0- 2 2024/12/15
4 イオリ かおり 720 イスラボニータ ホノカ ロージズインメイ  0- 0- 0- 3 2024/12/15
5 ウィットビーアビー 長田 1,100 キズナ ヒルダズパッション カナディアンフロンティア  0- 0- 0- 1 2024/12/22
6 ウインオアシス やす 1,270 アルアイン サマーエタニティ アドマイヤコジーン  0- 0- 0- 3 2024/12/15
7 エンスエーニョ 長田 2,500 フランケル ドリームアンドドゥ シユーニ  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
8 エンブロイダリー 下江 17,270 アドマイヤマーズ ロッテンマイヤー クロフネ  2- 1- 0- 1 2024/11/16
9 オルロジェール かおり 0 ナダル デルニエオール ステイゴールド  0- 0- 0- 1 2024/10/13
10 ガルダイア やす 9,900 エピファネイア アステリックス ネオユニヴァース  1- 0- 1- 0 2024/11/24
11 キトンインザスカイ  7,200 シスキン メジロトンキニーズ ダンスインザダーク  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 2
12 クロワデュノール 下江 45,200 キタサンブラック ライジングクロス ケープクロス  2- 0- 0- 0 2024/11/16
13 グロスビーク かおり 5,650 シスキン アドマイヤセプター キングカメハメハ  0- 2- 0- 1 2024/11/24
14 ゲルチュタール  11,500 ブリックスアンドモルタル キラービューティ ゼンノロブロイ  1- 1- 0- 0 2024/11/30
15 ゴーゴータカシ  15,200 モーリス ビップベリンダ ハーツクライ  1- 1- 0- 2 2024/11/30
16 サトノエバー  0 ジャスティファイ チックニステル ファンニステルローイ  0- 0- 0- 2 2024/12/14
17 サトノカルナバル  38,200 キタサンブラック リアリサトリス ニューメラス  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
18 サラコスティ  8,400 エピファネイア サロニカ ディープインパクト  1- 1- 0- 1 2024/11/23
19 サリーチェ 長田 6,330 ドゥラメンテ サロミナ ロミタス  0- 2- 0- 2 2024/12/15
20 サンタンドレア  0 エピファネイア サラキア ディープインパクト  0- 0- 0- 1 2024/12/21
21 シストロン かおり 4,300 ドゥラメンテ コルデトゥリーニ ダイワメジャー  0- 1- 1- 0 2024/11/ 2
22 ショウナンマクベス 長田 17,900 リオンディーズ ウインフロレゾン フジキセキ  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
23 シルバーレイク かおり 0 スワーヴリチャード アドマイヤキラメキ エンドスウィープ  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
24 ジャルディニエ やす 19,100 アドマイヤマーズ ヘアキティー ワイルドキャットエア  2- 1- 0- 1 2024/12/ 8
25 ジョリーレーヌ  10,300 モーリス レッドレグナント ロードカナロア  1- 0- 0- 1 2024/ 8/25
26 スティレセイル 下江 0 キズナ コーステッド ティズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
27 ソレエスピアージャ 長田 1,100 キタサンブラック アマルフィコースト ダイワメジャー  0- 0- 0- 1 2024/12/21
28 タイプツービー  0 ロードカナロア ノーブルジュエリー Smarty Jones  0- 0- 0- 0 
29 ダノンフェアレディ やす 7,200 キズナ メチャコルタ エルコレドール  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
30 ディアナザール 下江 24,700 ロードカナロア ドナウブルー ディープインパクト  2- 1- 0- 0 2024/11/24
31 トータルクラリティ  38,200 バゴ ビットレート スペシャルウィーク  2- 0- 0- 1 2024/12/15
32 トリポリタニア 長田 10,400 ルヴァンスレーヴ トリプライト ワイルドラッシュ  1- 0- 0- 2 2024/12/ 7
33 ナグルファル やす 17,900 エピファネイア ランドオーバーシー ベラミーロード  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
34 バズアップビート かおり 5,100 エピファネイア ビートマッチ ルーラーシップ  0- 2- 0- 1 2024/12/21
35 パイオニアスクエア 長田 0 ドゥラメンテ ジュリエットシアトル Seattle Fitz  0- 0- 0- 0 
36 パブリックビーナス やす 0 エピファネイア ヴィニー ディープインパクト  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
37 ファーングロット かおり 0 キズナ カウアイレーン キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
38 ファイアンクランツ 下江 20,700 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  1- 0- 1- 1 2024/11/16
39 フィヤール 長田 0 リアルスティール ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 0- 0- 1 2024/10/20
40 ブラウンラチェット  36,200 キズナ フォエヴァーダーリング コングラツ  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
41 ブルージュ  1,100 ブリックスアンドモルタル サンブルエミューズ ダイワメジャー  0- 0- 0- 2 2024/11/23
42 プロクレイア かおり 15,000 エピファネイア プロクリス キングカメハメハ  1- 0- 1- 1 2024/12/ 1
43 マジックサンズ 長田 38,200 キズナ コナブリュワーズ キングカメハメハ  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
44 マスカレードボール 下江 24,200 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  2- 0- 0- 0 2024/10/19
45 マックスキュー  720 サートゥルナーリア イストワールファム ローエングリン  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
46 マディソンガール  7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
47 マルーンベレー 長田 1,660 スワーヴリチャード マルーンエンブレム オルフェーヴル  0- 0- 0- 3 2024/11/10
48 ミリオンローズ 下江 13,600 スワーヴリチャード マンビア アルデバランU  1- 1- 0- 1 2024/10/26
49 ラッフルズドリーム かおり 0 エピファネイア キングスローズ リダウツチョイス  0- 0- 0- 2 2024/11/17
50 ラトラース 長田 5,700 キズナ ローブティサージュ ウォーエンブレム  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
51 ラミントン  0 キタサンブラック ルモスティ ファストネットロック  0- 0- 0- 2 2024/10/ 6
52 ラヴァブル やす 10,000 ジャスタウェイ エピックラヴ ダンシリ  1- 1- 0- 1 2024/11/17
53 ルージュレアリーズ 下江 1,930 レイデオロ ラストグルーヴ ディープインパクト  0- 0- 0- 3 2024/12/21
54 レーゼドラマ 長田 0 キズナ シアードラマ バーニングローマ  0- 0- 0- 1 2024/11/24
55 レイニング 下江 7,200 サートゥルナーリア クルミナル ディープインパクト  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
56 レクスノヴァス かおり 0 キタサンブラック ウルティマミューズ キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
57 レッドアーラ やす 0 キタサンブラック ウイングレット タイキシャトル  0- 0- 0- 0 
58 ヴィジョンメーカー 長田 2,900 ルーラーシップ タッチングスピーチ ディープインパクト  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
 合計  608,850    39-19- 7-54