POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:ダイヤモンドPOG2(2歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 エンブロイダリー 下江 17,270 17,270 0 17,270 9,000  2- 1- 0- 1
2 ジャルディニエ やす 19,100 19,100 182 19,282 9,000  2- 1- 0- 1
3 ウインオアシス  1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 3
4 イオリ かおり 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 3
5 サラコスティ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
6 バズアップビート  5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 1
7 ラッフルズドリーム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
8 プロクレイア  15,000 15,000 55 15,055 4,000  1- 0- 1- 1
9 サンタンドレア 長田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
10 ナグルファル やす 17,900 17,900 161 18,061 9,000  2- 0- 0- 0
11 ガルダイア  9,900 9,900 32 9,932 4,000  1- 0- 1- 0
12 パブリックビーナス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
13 マディソンガール 下江 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
14 スティレセイル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
15 ファーングロット かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
16 マジックサンズ 長田 38,200 38,200 441 38,641 19,500  2- 0- 0- 0
17 ウィットビーアビー  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
18 ブラウンラチェット  36,200 36,200 392 36,592 18,500  2- 0- 0- 1
19 ラトラース  5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
20 レーゼドラマ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
21 ダノンフェアレディ やす 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
22 クロワデュノール 下江 45,200 45,200 315 45,515 23,000  2- 0- 0- 0
23 サトノカルナバル かおり 38,200 38,200 525 38,725 19,500  2- 0- 0- 0
24 レクスノヴァス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
25 ラミントン 長田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
26 ソレエスピアージャ  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
27 レッドアーラ やす 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
28 マックスキュー 下江 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
29 レイニング  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
30 アクアリッズ かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
31 グロスビーク  5,650 5,650 0 5,650 0  0- 2- 0- 1
32 キトンインザスカイ やす 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
33 ラヴァブル  10,000 10,000 0 10,000 4,000  1- 1- 0- 1
34 サトノエバー かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
35 ミリオンローズ 下江 13,600 13,600 64 13,664 4,000  1- 1- 0- 1
36 シルバーレイク かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
37 マルーンベレー 長田 1,660 1,660 0 1,660 0  0- 0- 0- 3
38 ファイアンクランツ 下江 20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
39 マスカレードボール  24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 0
40 シストロン かおり 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
41 サリーチェ 長田 6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
42 パイオニアスクエア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
43 オルロジェール かおり 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
44 アルマヴェローチェ 長田 84,200 84,200 1,400 85,600 42,500  2- 1- 0- 0
45 トータルクラリティ 下江 38,200 38,200 385 38,585 19,500  2- 0- 0- 1
46 エンスエーニョ 長田 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 1
47 ゲルチュタール かおり 11,500 11,500 74 11,574 4,000  1- 1- 0- 0
48 アルレッキーノ 長田 11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 1- 0- 2
49 ブルージュ  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
50 ゴーゴータカシ かおり 15,200 15,200 42 15,242 4,000  1- 1- 0- 2
51 ジョリーレーヌ やす 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 0- 0- 1
52 フィヤール 長田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
53 ショウナンマクベス  17,900 17,900 182 18,082 9,000  2- 0- 0- 1
54 ヴィジョンメーカー  2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
55 トリポリタニア  10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 0- 0- 2
56 ルージュレアリーズ 下江 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 3
57 ディアナザール  24,700 24,700 260 24,960 9,000  2- 1- 0- 0
58 タイプツービー 長田 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  608,850 608,850 4,762 613,612 259,500 39-19- 7-54
賞金の単位は[千円]です。