POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:競馬系ストア派since2000-2021(3歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ブラックソンソルト 桜井 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
2 ジャックオダモ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
3 パーティハーン 高澤 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
4 フェスティーヴォ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
5 ストラディオット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
6 アロンズロッド 桜井 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
7 コジオスコ  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
8 サトノブリジャール  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
9 プリモシークエンス 四方 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
10 サラコスティ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
11 スワーヴゴダイヴァ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
12 ミッキーマドンナ  11,200 11,200 29 11,229 4,000  1- 0- 1- 0
13 バズアップビート  5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 1
14 ナグルファル  17,900 17,900 161 18,061 9,000  2- 0- 0- 0
15 ジョバンニ 高澤 54,600 54,600 484 55,084 24,500  1- 3- 0- 0
16 アーバリアンジム  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
17 インターポーザー  7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
18 エメラヴィ 桜井 11,500 11,500 66 11,566 4,000  1- 1- 0- 1
19 ナチュラルライズ 晩成 23,200 23,200 343 23,543 12,000  2- 0- 0- 0
20 ウィットビーアビー 桜井 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 2
21 シュネルケーニヒ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
22 ショウナンザナドゥ 四方 25,500 25,500 56 25,556 4,000  1- 1- 1- 1
23 スティレセイル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
24 ゴーソーファー  15,200 15,200 0 15,200 9,000  2- 0- 0- 1
25 デアマトローナ  2,350 2,350 0 2,350 0  0- 1- 0- 2
26 マンオブノーブル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
27 マディソンガール 荒木 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
28 ブリッサドラーダ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
29 エリキング 高澤 56,200 56,200 420 56,620 28,500  3- 0- 0- 0
30 ダノンフェアレディ  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
31 ラトラース  5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
32 マジックサンズ  38,200 38,200 441 38,641 19,500  2- 0- 0- 1
33 クロワデュノール 晩成 115,200 115,200 1,589 116,789 58,000  3- 0- 0- 0
34 ピコチャンブラック  14,000 14,000 54 14,054 4,000  1- 1- 0- 1
35 ノクターン 桜井 6,200 6,200 0 6,200 4,000  1- 0- 0- 0
36 サトノカルナバル 四方 38,200 38,200 525 38,725 19,500  2- 0- 0- 0
37 ダノンシーマ  7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
38 アスクセクシーモア 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
39 インザスカイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
40 クランドゥイユ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
41 プリティディーヴァ 高澤 23,200 23,200 203 23,403 12,000  2- 0- 0- 0
42 スターウェーブ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 0- 2
43 ゴージャス 荒木 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
44 クライスレリアーナ 晩成 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
45 レイニング 四方 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
46 ヴァルチャースター  720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
47 ジェゼロ 荒木 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
48 ブルーミングローズ  5,500 5,500 0 5,500 4,000  1- 0- 0- 2
49 マックスキュー 高澤 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
50 カルミアクラウン 桜井 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 3
51 アクチノータス 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
52 グロスビーク 高澤 5,650 5,650 0 5,650 0  0- 2- 0- 1
53 ペンテリコン 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
54 キングノジョー 桜井 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
55 ラヴァブル 高澤 10,000 10,000 0 10,000 4,000  1- 1- 0- 1
56 アファリン 晩成 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 1
57 ミリオンローズ 四方 13,600 13,600 64 13,664 4,000  1- 1- 0- 1
58 スキュア 桜井 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
59 ジュタ 晩成 18,200 18,200 0 18,200 4,000  1- 0- 0- 1
60 ヘンリエッタ 桜井 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
61 ウェリントンアーチ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
62 エスタンシア  1,550 1,550 0 1,550 0  0- 0- 0- 2
63 マスカレードボール 四方 24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 1
64 サリーチェ  6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
65 ファイアンクランツ  20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
66 ソルデマジョ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
67 スピントロニクス 高澤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
68 ソルデマジョ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
69 キングスコール  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
70 カーラデマドレ 桜井 8,800 8,800 0 8,800 4,000  1- 1- 0- 1
71 フォンデネージュ 荒木 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 0- 1- 1
72 エンジェルラダー 晩成 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
73 シュネーグロッケン 荒木 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 3
74 バルナバ 桜井 2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 2
75 ウィンターベル 晩成 10,970 10,970 26 10,996 4,000  1- 0- 1- 1
76 デルアヴァー  14,200 14,200 0 14,200 4,000  1- 1- 0- 2
77 アルハイルフォート 高澤 4,440 4,440 0 4,440 0  0- 1- 1- 2
78 アマキヒ 荒木 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 1
79 アルレッキーノ 晩成 11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 1- 0- 2
80 テルアスワッド  4,010 4,010 0 4,010 0  0- 1- 0- 2
81 ヤングソルジャー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
82 ショウナンバルドル 荒木 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
83 コリカンチャ  1,270 1,270 0 1,270 0  0- 0- 0- 3
84 ソロモン  9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 0- 3
85 ダノンブランニュー  4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
86 エスタア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
87 ジョリーレーヌ 高澤 10,300 10,300 0 10,300 4,000  1- 0- 0- 1
88 キャニオンデシェイ 晩成 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
89 エンダードラゴン 桜井 2,500 2,500 0 2,500 0  0- 1- 0- 0
90 フィヤール 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
91 ショウナンマクベス 高澤 17,900 17,900 182 18,082 9,000  2- 0- 0- 2
92 サトノパトリオット 晩成 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
93 ジュンライデン 桜井 11,500 11,500 18 11,518 4,000  1- 0- 1- 1
94 ルージュレアリーズ  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 3
95 アルマデオロ 荒木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
96 ドゥアムール  13,500 13,500 36 13,536 4,000  1- 1- 2- 1
97 アラベラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
98 ジュテパッセ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
99 フィールドノート 高澤 5,600 5,600 0 5,600 4,000  1- 0- 0- 0
100 モンドデラモーレ 桜井 19,900 19,900 92 19,992 4,000  1- 1- 0- 1
 合計  870,840 870,840 5,041 875,881 361,000 60-30-20-89
賞金の単位は[千円]です。