POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:競馬系ストア派since2000-2021(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 エリキング 高澤 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
2 クロワデュノール 晩成 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
3 サトノカルナバル 四方 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
4 マジックサンズ 高澤 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
5 マスカレードボール 四方 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
6 ナチュラルライズ 晩成 23,200 0 [東]伊藤圭三 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/23
7 プリティディーヴァ 高澤 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
8 ジョバンニ  26,600 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/11/23
9 ショウナンマクベス  17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
10 ナグルファル 四方 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
11 ショウナンザナドゥ  25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
12 ファイアンクランツ  20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
13 ピコチャンブラック 晩成 14,000 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/19
14 ミリオンローズ 四方 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
15 ドゥアムール 荒木 13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
16 モンドデラモーレ 桜井 11,900 0 [東]千葉直人 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/31
17 アルレッキーノ 晩成 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
18 エメラヴィ 桜井 11,500 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
19 ジュンライデン  11,500 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/10
20 ミッキーマドンナ 四方 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
21 デルアヴァー 晩成 11,000 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/16
22 ウィンターベル  10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
23 ジョリーレーヌ 高澤 10,300 0 [東]大竹正博 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/25
24 ラヴァブル  10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
25 ソロモン 荒木 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
26 サラコスティ 四方 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
27 パーティハーン 高澤 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
28 スターウェーブ  8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
29 クライスレリアーナ 晩成 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
30 ダノンシーマ 四方 7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
31 インターポーザー 高澤 7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
32 ゴーソーファー 四方 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
33 ゴージャス 荒木 7,200 0 [西]四位洋文 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 2
34 ジュタ 晩成 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
35 サトノパトリオット  7,200 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/17
36 キングノジョー 桜井 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
37 サトノブリジャール  7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
38 レイニング 四方 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
39 マディソンガール 荒木 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
40 ジェゼロ  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
41 ショウナンバルドル  7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
42 アマキヒ  7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
43 ダノンフェアレディ 高澤 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
44 キングスコール  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
45 ブルーミングローズ 荒木 5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
46 サリーチェ 四方 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
47 ラトラース 高澤 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
48 グロスビーク  5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
49 バズアップビート 四方 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
50 ダノンブランニュー 荒木 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
51 アルハイルフォート 高澤 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
52 カルミアクラウン 桜井 3,300 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 1- 0- 3 2024/12/14
53 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
54 カーラデマドレ  3,300 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/10/27
55 テルアスワッド 晩成 2,900 +2,900 [西]須貝尚介 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/12/22
56 デアマトローナ 四方 2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
57 ルージュレアリーズ 桜井 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
58 コジオスコ  1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
59 エンジェルラダー 晩成 1,800 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/10/27
60 アファリン  1,800 0 [西]新谷功一 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/11/30
61 プリモシークエンス 四方 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
62 エスタンシア 桜井 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
63 コリカンチャ 荒木 1,270 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
64 ウィットビーアビー 桜井 1,100 +1,100 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/22
65 スキュア  1,100 0 [西]荒川義之 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
66 フォンデネージュ 荒木 1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
67 ヴァルチャースター 四方 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
68 マックスキュー 高澤 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
69 ペンテリコン 晩成 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/10/26
70 シュネーグロッケン 荒木 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/ 3
71 バルナバ 桜井 0 0 [西]濱田多實 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
72 エスタア 荒木 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
73 スピントロニクス 高澤 0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
74 ジャックオダモ 晩成 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
75 クランドゥイユ  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
76 ヤングソルジャー  0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/22
77 フェスティーヴォ  0 0 [西]中竹和也 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
78 ブラックソンソルト 桜井 0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
79 スティレセイル 四方 0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
80 アスクセクシーモア 荒木 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
81 アラベラ  0 0 [西]上村洋行 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
82 インザスカイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
83 フィヤール  0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
84 アルマデオロ  0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
85 ストラディオット 晩成 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
86 キャニオンデシェイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
87 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
88 ノクターン 桜井 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
89 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
90 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
91 シュネルケーニヒ  0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
92 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
93 スワーヴゴダイヴァ 四方 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
94 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
95 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
96 ブリッサドラーダ 荒木 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
97 ジュテパッセ  0 0 [東]林徹 牝 2  0- 0- 0- 0 
98 アーバリアンジム 高澤 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
99 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
100 フィールドノート  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  715,890 +4,000   55-25-18-70