POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:競馬系ストア派since2000-2021(2歳世代,馬主数 5人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 テルアスワッド 晩成 2,900 +2,900 [西]須貝尚介 牡 2  0- 1- 0- 0 2024/12/22
2 ウィットビーアビー 桜井 1,100 +1,100 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/12/22
3 エスタア 荒木 0 0 [西]須貝尚介 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
4 ルージュレアリーズ 桜井 1,930 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/12/21
5 バズアップビート 四方 5,100 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
6 アルレッキーノ 晩成 11,700 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
7 バルナバ 桜井 0 0 [西]濱田多實 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/12/15
8 サリーチェ 四方 6,330 0 [西]池添学 牝 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
9 カルミアクラウン 桜井 3,300 0 [西]吉岡辰弥 牝 2  0- 1- 0- 3 2024/12/14
10 ドゥアムール 荒木 13,500 0 [西]中竹和也 牝 2  1- 1- 2- 0 2024/12/14
11 ブルーミングローズ  5,500 0 [西]高野友和 牝 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
12 ショウナンザナドゥ 四方 25,500 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
13 スティレセイル  0 0 [西]福永祐一 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/12/ 8
14 コジオスコ 桜井 1,800 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 1- 1 2024/12/ 7
15 ナグルファル 四方 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
16 ダノンシーマ  7,300 0 [西]中内田充 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
17 エスタンシア 桜井 1,550 0 [西]松下武士 牝 2  0- 0- 0- 2 2024/12/ 1
18 ラトラース 高澤 5,700 0 [西]中内田充 牡 2  0- 1- 2- 0 2024/12/ 1
19 インターポーザー  7,300 0 [西]高野友和 牡 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
20 アファリン 晩成 1,800 0 [西]新谷功一 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/11/30
21 スキュア 桜井 1,100 0 [西]荒川義之 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
22 マディソンガール 荒木 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
23 アルマデオロ  0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/30
24 ウィンターベル 晩成 10,970 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
25 ジュタ  7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
26 ヴァルチャースター 四方 720 0 [西]池添学 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/24
27 グロスビーク 高澤 5,650 0 [東]田中博康 牡 2  0- 2- 0- 1 2024/11/24
28 ナチュラルライズ 晩成 23,200 0 [東]伊藤圭三 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/23
29 アロンズロッド 桜井 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
30 サラコスティ 四方 8,400 0 [西]池添学 牡 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
31 アラベラ 荒木 0 0 [西]上村洋行 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
32 エリキング 高澤 56,200 0 [西]中内田充 牡 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
33 ジョバンニ  26,600 0 [西]杉山晴紀 牡 2  1- 2- 0- 0 2024/11/23
34 サトノパトリオット 晩成 7,200 0 [東]木村哲也 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/17
35 インザスカイ 荒木 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/17
36 ラヴァブル 高澤 10,000 0 [西]松下武士 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
37 クロワデュノール 晩成 45,200 0 [西]斉藤崇史 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
38 デルアヴァー  11,000 0 [西]松永幹夫 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/11/16
39 ブラックソンソルト 桜井 0 0 [西]松永幹夫 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/11/16
40 ファイアンクランツ 四方 20,700 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
41 スターウェーブ 高澤 8,400 0 [東]武井亮 牡 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
42 ジュンライデン 桜井 11,500 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 1- 1 2024/11/10
43 ショウナンバルドル 荒木 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/10
44 フェスティーヴォ 晩成 0 0 [西]中竹和也 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
45 アスクセクシーモア 荒木 0 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
46 パーティハーン 高澤 8,400 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
47 スピントロニクス  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/11/ 9
48 レイニング 四方 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
49 シュネーグロッケン 荒木 0 0 [西]清水久詞 牡 2  0- 0- 0- 3 2024/11/ 3
50 ショウナンマクベス 高澤 17,900 0 [東]武市康男 牡 2  2- 0- 0- 1 2024/11/ 3
51 ゴージャス 荒木 7,200 0 [西]四位洋文 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/11/ 2
52 アルハイルフォート 高澤 3,600 0 [西]高野友和 牡 2  0- 1- 1- 1 2024/11/ 2
53 エンジェルラダー 晩成 1,800 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 1- 0 2024/10/27
54 カーラデマドレ 桜井 3,300 0 [東]宮田敬介 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/10/27
55 アマキヒ 荒木 7,200 0 [東]国枝栄 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/27
56 コリカンチャ  1,270 0 [西]斉藤崇史 牡 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
57 ペンテリコン 晩成 0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 3 2024/10/26
58 ミリオンローズ 四方 13,600 0 [東]萩原清 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
59 フィヤール 荒木 0 0 [西]藤原英昭 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/10/20
60 ピコチャンブラック 晩成 14,000 0 [東]上原佑紀 牡 2  1- 1- 0- 0 2024/10/19
61 キングノジョー 桜井 7,200 0 [東]田中博康 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
62 マスカレードボール 四方 24,200 0 [東]手塚貴久 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
63 サトノブリジャール 桜井 7,200 0 [西]友道康夫 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/10/ 6
64 エメラヴィ  11,500 0 [西]松永幹夫 牝 2  1- 1- 0- 1 2024/10/ 5
65 ゴーソーファー 四方 7,200 0 [東]手塚貴久 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
66 ジャックオダモ 晩成 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
67 ミッキーマドンナ 四方 11,200 0 [東]堀宣行 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
68 ソロモン 荒木 9,000 0 [東]堀宣行 牡 2  1- 0- 0- 3 2024/ 9/28
69 フォンデネージュ  1,100 0 [東]武井亮 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/ 8
70 モンドデラモーレ 桜井 11,900 0 [東]千葉直人 牡 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/31
71 マジックサンズ 高澤 38,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
72 ジョリーレーヌ  10,300 0 [東]大竹正博 牝 2  1- 0- 0- 1 2024/ 8/25
73 プリモシークエンス 四方 1,800 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
74 デアマトローナ  2,350 0 [東]国枝栄 牝 2  0- 1- 0- 1 2024/ 8/18
75 クライスレリアーナ 晩成 7,300 0 [東]木村哲也 牝 2  1- 0- 1- 0 2024/ 8/10
76 ジェゼロ 荒木 7,200 0 [西]須貝尚介 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
77 プリティディーヴァ 高澤 23,200 0 [東]田中博康 牝 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
78 クランドゥイユ 晩成 0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
79 ダノンブランニュー 荒木 4,300 0 [西]福永祐一 牡 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/28
80 キングスコール 高澤 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
81 サトノカルナバル 四方 38,200 0 [東]堀宣行 牡 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
82 マックスキュー 高澤 720 0 [東]鹿戸雄一 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 7/13
83 ヤングソルジャー 晩成 0 0 [西]武幸四郎 牡 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/22
84 ダノンフェアレディ 高澤 7,200 0 [西]橋口慎介 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
85 ストラディオット 晩成 0 0 [西]藤原英昭 牡 2  0- 0- 0- 0 
86 キャニオンデシェイ  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
87 アクチノータス  0 0 [西]矢作芳人 牝 2  0- 0- 0- 0 
88 ノクターン 桜井 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
89 ヘンリエッタ  0 0 [西]武幸四郎 牝 2  0- 0- 0- 0 
90 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
91 シュネルケーニヒ  0 0 [東]手塚貴久 牡 2  0- 0- 0- 0 
92 ウェリントンアーチ  0 0 [西]池添学 牝 2  0- 0- 0- 0 
93 スワーヴゴダイヴァ 四方 0 0 [東]堀宣行 牝 2  0- 0- 0- 0 
94 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
95 マンオブノーブル  0 0 [西]池江泰寿 牡 2  0- 0- 0- 0 
96 ブリッサドラーダ 荒木 0 0 [東]木村哲也 牝 2  0- 0- 0- 0 
97 ジュテパッセ  0 0 [東]林徹 牝 2  0- 0- 0- 0 
98 アーバリアンジム 高澤 0 0 [西]矢作芳人 牡 2  0- 0- 0- 0 
99 ソルデマジョ  0 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 0- 0- 0 
100 フィールドノート  0 0 [東]木村哲也 牡 2  0- 0- 0- 0 
 合計  715,890 +4,000   55-25-18-70