POGŽ©“®WŒv@‚±‚ñ‚΂ñ‚Í ƒQƒXƒg ‚³‚ñ@[ ƒƒOƒCƒ“ ]@@ @@@@[PR] ’O‰º“úo•v‚ÌPOGî•ñƒTƒCƒgu’O‰º‹äŠy•”v“oê [HOME]

ƒOƒ‹[ƒv–¼FP.O.G.Mastersi2΢‘ã,”nŽå” 7lj
[ŠÇ—] [¬ÑŒŸõ] [æT‚ÌŒ‹‰Ê] [o‘–—\’è] [“Á•Ê“o˜^] [ŒfŽ¦”Â]

•\Ž¦€–ÚF[Šî–{€–Ú] [ŒŒ“] [”nî•ñ] [Ü‹à] [ŒŒ“{‰XŽÉ] [ŒŒ“{¬Ñ]
•\Ž¦‡˜F[Žw–¼‡] [”n–¼] [ƒ|ƒCƒ“ƒg] [‰XŽÉ] [«—î] [¬Ñ] [ÅIo‘–“ú]
No ”n–¼ ”nŽå ƒ|ƒCƒ“ƒg æTŠl“¾ ‰XŽÉ «—ѠÅIo‘–“ú
1 ƒŒƒCƒUƒŠƒI ‚­‚Á‚¯ 1,660 0 [¼]‹´ŒûT‰î ‰² 2  0- 0- 0- 3 2024/10/19
2 ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒrƒLƒj V 19,100 0 [¼]Ä“¡’Žj –Ä 2  2- 1- 0- 0 2024/ 9/28
3 ƒPƒCƒeƒ“ƒAƒCƒWƒ“ V 21,200 0 [¼]’JŒ‰ ‰² 2  2- 0- 0- 1 2024/ 8/25
4 ƒWƒƒƒbƒNƒIƒ_ƒ‚ ‚È‚¢‚·‚ς肨 0 0 [¼]–îì–Fl ‰² 2  0- 0- 0- 1 2024/ 9/28
5 ƒp[ƒeƒBƒn[ƒ“ ƒqƒbƒL[ 8,400 0 [¼]—F“¹N•v ‰² 2  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
6 ƒ„ƒ“ƒL[ƒoƒ[ƒY ƒnƒ‹ƒsƒ“ 25,700 +4,300 [¼]㑺—ms ‰² 2  1- 1- 1- 1 2024/12/21
7 ƒwƒ”ƒ“ƒEƒBƒ“ƒh V 4,550 +550 [“Œ]•Šâ—zˆê ‰² 2  0- 1- 1- 1 2024/12/22
8 ƒAƒƒ“ƒYƒƒbƒh ‚­‚Á‚¯ 3,300 0 [“Œ]‘Ž}‰h ‰² 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
9 ƒpƒuƒŠƒbƒNƒr[ƒiƒX V 0 0 [¼]’r]‘׎õ –Ä 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
10 ƒ~ƒbƒL[ƒVƒ‡ƒbƒg ‚È‚¢‚·‚ς肨 0 0 [¼]–îì–Fl ‰² 2  0- 0- 0- 2 2024/ 9/22
11 ƒCƒ“ƒ^[ƒ|[ƒU[ V 7,300 0 [¼]‚–ì—F˜a ‰² 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 1
12 ƒKƒ‹ƒ_ƒCƒA V 9,900 0 [“Œ]‘Ž}‰h ‰² 2  1- 0- 1- 0 2024/11/24
13 ƒvƒŠƒ‚ƒV[ƒNƒGƒ“ƒX ‚©‚ñ‚¶ 1,800 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç ‰² 2  0- 0- 1- 0 2024/ 8/18
14 ƒ~ƒbƒL[ƒ}ƒhƒ“ƒi V 11,200 0 [“Œ]–xés –Ä 2  1- 0- 1- 0 2024/ 9/28
15 ƒXƒ[ƒ”ƒSƒ_ƒCƒ”ƒ@ V 0 0 [“Œ]–xés –Ä 2  0- 0- 0- 0 
16 ƒWƒ‡ƒoƒ“ƒj ƒqƒbƒL[ 26,600 0 [¼]™ŽR°‹I ‰² 2  1- 2- 0- 0 2024/11/23
17 ƒoƒYƒAƒbƒvƒr[ƒg V 5,100 0 [¼]—F“¹N•v ‰² 2  0- 2- 0- 1 2024/12/21
18 ƒTƒ‰ƒRƒXƒeƒB ‚³‚³‚Ò[ 8,400 0 [¼]’r“YŠw ‰² 2  1- 1- 0- 1 2024/11/23
19 ƒ}ƒWƒbƒNƒTƒ“ƒY ƒnƒ‹ƒsƒ“ 38,200 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/31
20 ƒn[ƒo[ƒhƒXƒNƒGƒA V 830 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç –Ä 2  0- 0- 0- 2 2024/11/23
21 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒUƒiƒhƒD ‚­‚Á‚¯ 25,500 0 [¼]¼‰º•Žm –Ä 2  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
22 ƒS[ƒ\[ƒtƒ@[ V 7,200 0 [“Œ]Žè’Ë‹M‹v –Ä 2  1- 0- 0- 1 2024/ 9/29
23 ƒXƒj[ƒJ[ƒXƒLƒ‹ ‚È‚¢‚·‚ς肨 0 0 [¼]™ŽR°‹I –Ä 2  0- 0- 0- 1 2024/11/23
24 ƒGƒŠƒLƒ“ƒO ‚©‚ñ‚¶ 56,200 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 2  3- 0- 0- 0 2024/11/23
25 ƒ}ƒfƒBƒ\ƒ“ƒK[ƒ‹ V 7,200 0 [¼]’†“à“c[ –Ä 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
26 ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ‰ƒCƒY ƒqƒbƒL[ 23,200 0 [“Œ]ˆÉ“¡Œ\ŽO ‰² 2  2- 0- 0- 0 2024/11/23
27 ƒ_ƒmƒ“ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB ‚ç‚¢‚Þ 7,200 0 [¼]‹´ŒûT‰î –Ä 2  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
28 ƒ[ƒW[ƒXƒJƒC ‚³‚³‚Ò[ 0 0 [¼]–îì–Fl –Ä 2  0- 0- 0- 0 
29 ƒTƒgƒmƒJƒ‹ƒiƒoƒ‹ ‚­‚Á‚¯ 38,200 0 [“Œ]–xés ‰² 2  2- 0- 0- 0 2024/ 7/13
30 ƒ_ƒmƒ“ƒV[ƒ} V 7,300 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 2  1- 0- 1- 0 2024/12/ 7
31 ƒsƒRƒ`ƒƒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒN ‚ç‚¢‚Þ 14,000 0 [“Œ]㌴—C‹I ‰² 2  1- 1- 0- 0 2024/10/19
32 ƒNƒƒƒfƒ…ƒm[ƒ‹ ‚³‚³‚Ò[ 45,200 0 [¼]Ä“¡’Žj ‰² 2  2- 0- 0- 0 2024/11/16
33 ƒXƒ^[ƒEƒF[ƒu ‚ç‚¢‚Þ 8,400 0 [“Œ]•ˆä—º ‰² 2  1- 0- 0- 2 2024/11/16
34 ƒvƒŠƒeƒBƒfƒB[ƒ”ƒ@ V 23,200 0 [“Œ]“c’†”ŽN –Ä 2  2- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
35 ƒR[ƒgƒAƒŠƒVƒAƒ“ ƒnƒ‹ƒsƒ“ 19,200 0 [“Œ]ˆÉ“¡‘åŽm –Ä 2  1- 1- 0- 1 2024/12/ 8
36 ƒuƒ‹[ƒ~ƒ“ƒOƒ[ƒY ‚È‚¢‚·‚ς肨 5,500 0 [¼]‚–ì—F˜a –Ä 2  1- 0- 0- 2 2024/12/14
37 ƒgƒ‹ƒXƒgƒC ‚©‚ñ‚¶ 550 0 [¼]™ŽR°‹I ‰² 2  0- 0- 0- 2 2024/10/27
38 ƒWƒFƒ[ƒ ƒqƒbƒL[ 7,200 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 2  1- 0- 0- 0 2024/ 8/ 4
39 ƒ}ƒWƒJƒ‹ƒtƒFƒAƒŠ[ V 14,500 0 [¼]Ž›“‡—Ç –Ä 2  1- 0- 0- 2 2024/10/26
40 ƒƒŠƒbƒTƒoƒ[ƒY V 0 0 [¼]—F“¹N•v –Ä 2  0- 0- 0- 0 
41 ƒŒƒCƒjƒ“ƒO ‚ç‚¢‚Þ 7,200 0 [“Œ]‘Ž}‰h ‰² 2  1- 0- 0- 0 2024/11/ 3
42 ƒZƒCƒtƒEƒTƒcƒL ‚³‚³‚Ò[ 550 0 [¼]¼‰iŠ²•v ‰² 2  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
43 ƒJƒ€ƒCƒJƒ‹ ‚È‚¢‚·‚ς肨 4,000 0 [¼]•Ÿ‰i—Sˆê ‰² 2  0- 1- 1- 0 2024/ 7/14
44 ƒLƒ“ƒOƒmƒWƒ‡[ ‚³‚³‚Ò[ 7,200 0 [“Œ]“c’†”ŽN ‰² 2  1- 0- 0- 0 2024/10/19
45 ƒ‰ƒ”ƒ@ƒuƒ‹ ‚ç‚¢‚Þ 10,000 0 [¼]¼‰º•Žm –Ä 2  1- 1- 0- 1 2024/11/17
46 ƒVƒ‹ƒo[ƒŒƒCƒN V 0 0 [¼]’†“à“c[ –Ä 2  0- 0- 0- 1 2024/ 8/ 3
47 ƒ~ƒŠƒIƒ“ƒ[ƒY ‚³‚³‚Ò[ 13,600 0 [“Œ]”‹Œ´´ –Ä 2  1- 1- 0- 1 2024/10/26
48 ƒLƒ“ƒOƒXƒR[ƒ‹ ƒnƒ‹ƒsƒ“ 7,200 0 [¼]–îì–Fl ‰² 2  1- 0- 0- 0 2024/ 7/21
49 ƒWƒ…ƒ“ƒgƒ~[ ‚È‚¢‚·‚ς肨 0 0 [¼]—F“¹N•v –Ä 2  0- 0- 0- 0 
50 ƒtƒ@ƒCƒAƒ“ƒNƒ‰ƒ“ƒc ‚©‚ñ‚¶ 20,700 0 [“Œ]–xés ‰² 2  1- 0- 1- 1 2024/11/16
51 ƒlƒuƒ‰ƒfƒBƒXƒN ƒqƒbƒL[ 7,200 0 [¼]•Ÿ‰i—Sˆê ‰² 2  1- 0- 0- 0 2024/11/24
52 ƒwƒ“ƒŠƒGƒbƒ^ ‚ç‚¢‚Þ 0 0 [¼]•KŽl˜Y –Ä 2  0- 0- 0- 0 
53 ƒJƒ“ƒsƒhƒŠƒI V 1,800 0 [¼]’†“à“c[ ‰² 2  0- 0- 1- 0 2024/11/24
54 ƒTƒŠ[ƒ`ƒF ‚³‚³‚Ò[ 6,330 0 [¼]’r“YŠw –Ä 2  0- 2- 0- 2 2024/12/15
55 ƒ}ƒXƒJƒŒ[ƒhƒ{[ƒ‹ V 24,200 0 [“Œ]Žè’Ë‹M‹v ‰² 2  2- 0- 0- 0 2024/10/19
56 ƒNƒŒ[ƒLƒ“ƒO ƒnƒ‹ƒsƒ“ 16,300 0 [“Œ]’†ŠÚ‰p“ñ ‰² 2  1- 1- 1- 0 2024/11/23
57 ƒp[ƒXƒEƒFƒCƒh V 8,400 0 [“Œ]’†ŠÚ‰p“ñ –Ä 2  1- 1- 0- 0 2024/ 9/ 7
58 ƒJƒ‹ƒfƒ‰ƒCƒg ‚È‚¢‚·‚ς肨 5,930 0 [“Œ]Xˆê½ –Ä 2  0- 2- 0- 2 2024/11/17
59 ƒEƒBƒ“ƒ^[ƒxƒ‹ ‚©‚ñ‚¶ 10,970 0 [“Œ]–Ø‘º“N–ç ‰² 2  1- 0- 1- 1 2024/11/24
60 ƒg[ƒ^ƒ‹ƒNƒ‰ƒŠƒeƒB ‚³‚³‚Ò[ 38,200 0 [¼]’r“YŠw ‰² 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
61 ƒfƒ‹ƒAƒ”ƒ@[ ƒqƒbƒL[ 11,000 0 [¼]¼‰iŠ²•v ‰² 2  1- 0- 0- 1 2024/11/16
62 ƒAƒ‹ƒŒƒbƒL[ƒm ƒnƒ‹ƒsƒ“ 11,700 0 [“Œ]‘Ž}‰h ‰² 2  1- 1- 0- 2 2024/12/15
63 ƒ„ƒ“ƒOƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ ƒqƒbƒL[ 0 0 [¼]•KŽl˜Y ‰² 2  0- 0- 0- 1 2024/ 6/22
64 ƒAƒ‹ƒeƒ”ƒFƒ[ƒ`ƒF ƒnƒ‹ƒsƒ“ 47,200 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 2  2- 0- 0- 1 2024/12/15
65 ƒGƒXƒ^ƒA ‚ç‚¢‚Þ 0 0 [¼]{ŠL®‰î ‰² 2  0- 0- 0- 2 2024/12/22
66 ƒ”ƒBƒWƒ‡ƒ“ƒ[ƒJ[ ‚³‚³‚Ò[ 2,900 0 [“Œ]—Ñ“O ‰² 2  0- 1- 0- 0 2024/ 7/20
67 ƒTƒgƒmƒJƒCƒƒX ‚­‚Á‚¯ 0 0 [“Œ]–xés ‰² 2  0- 0- 0- 0 
68 ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒfƒ“ ‚©‚ñ‚¶ 11,500 0 [¼]—F“¹N•v ‰² 2  1- 0- 1- 1 2024/11/10
69 ƒ}ƒCƒNƒCƒ“ƒ_ƒ€ ‚È‚¢‚·‚ς肨 0 0 [¼]’†“à“c[ –Ä 2  0- 0- 0- 1 2024/11/ 9
70 ƒ_ƒmƒ“ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ ‚©‚ñ‚¶ 10,600 0 [“Œ]–xés ‰² 2  1- 2- 0- 0 2024/10/27
 ‡Œv  787,670 +4,850   55-26-14-51