グループ名:トム猫(2歳世代,馬主数 2人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | ドゥアムール | | 水谷 | | 13,500 | | 13,500 | | 36 | | 13,536 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
2 | | ミッキーマドンナ | | 〃 | | 11,200 | | 11,200 | | 29 | | 11,229 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
3 | | デルアヴァー | | 廣瀬 | | 11,000 | | 11,000 | | 0 | | 11,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
4 | | エンジェルマーク | | 水谷 | | 9,900 | | 9,900 | | 26 | | 9,926 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
5 | | ベルジュロネット | | 〃 | | 8,000 | | 8,000 | | 0 | | 8,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
6 | | シマサンブラック | | 廣瀬 | | 7,900 | | 7,900 | | 0 | | 7,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
7 | | ジェゼロ | | 水谷 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
8 | | マディソンガール | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
9 | | キングノジョー | | 〃 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
10 | | ホウオウレイヴン | | 廣瀬 | | 4,010 | | 4,010 | | 0 | | 4,010 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
11 | | シーク | | 水谷 | | 3,730 | | 3,730 | | 0 | | 3,730 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
12 | | アロンズロッド | | 廣瀬 | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
13 | | コジオスコ | | 水谷 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
14 | | オブラマエストラ | | 廣瀬 | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
15 | | ヴァルチャースター | | 〃 | | 720 | | 720 | | 0 | | 720 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
16 | | ガールクラッシュ | | 水谷 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
17 | | ミッキージュエリー | | 廣瀬 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
18 | | ヘンリエッタ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
19 | | イモータルプラチナ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
20 | | 母ミリオンドリームズ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 合計 | | | | 97,760 | | 97,760 | | 91 | | 97,851 | | 36,000 | | 9 | - | 3 | - | 7 | - | 20 |
賞金の単位は[千円]です。
|