POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:仁川ターフクラブ(全世代2024年〜,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ダノンフェアレディ  7,200 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/ 6/ 1
2 デシエルト 仁丹 81,300 0 [西]安田翔伍 牡 6  2- 0- 1- 4 2024/12/ 7
3 パーティハーン ヤマニンF 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/ 9
4 マッドクール けー 197,000 0 [西]池添学 牡 6  1- 1- 0- 1 2024/12/21
5 ローシャムパーク 鏡開き 102,000 0 [東]田中博康 牡 6  0- 1- 0- 3 2024/12/22
6 ヴェローチェエラ こじこじ 64,700 0 [西]須貝尚介 牡 4  4- 1- 1- 0 2024/11/17
7 キングノジョー まるいし 7,200 0 [東]田中博康 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/19
8 ヴィリアリート 仁丹 15,000 0 [西]西村真幸 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/12/28
9 クロワデュノール まるいし 115,200 0 [西]斉藤崇史 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/12/28
10 ベラジオオペラ こじこじ 355,000 0 [西]上村洋行 牡 5  1- 1- 1- 2 2024/12/22
11 ヘデントール 仁丹 127,200 0 [東]木村哲也 牡 4  4- 1- 0- 1 2024/10/20
12 エネルジコ 鏡開き 7,200 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/10/20
13 シンリョクカ ヤマニンF 72,500 0 [東]竹内正洋 牝 5  1- 0- 1- 4 2025/ 1/ 5
14 ソウルラッシュ ルドルフ原田 308,000 0 [西]池江泰寿 牡 7  2- 1- 1- 0 2024/11/17
15 クァンタムウェーブ まるいし 17,900 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/11/ 3
16 マディソンガール 仁丹 7,200 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/11/30
17 リバティアイランド ルドルフ原田 0 0 [西]中内田充 牝 5  0- 0- 0- 1 2024/10/27
18 トウシンマカオ けー 170,000 0 [東]高柳瑞樹 牡 6  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
19 サトノシャイニング こじこじ 22,200 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/11/16
20 ウシュバテソーロ  0 0 [東]高木登 牡 8  0- 0- 0- 0 
21 チカッパ まるいし 19,900 0 [西]中竹和也 牡 4  1- 0- 0- 2 2024/12/ 8
22 ドンフランキー ヤマニンF 0 0 [西]斉藤崇史 牡 6  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
23 エリキング こじこじ 56,200 0 [西]中内田充 牡 3  3- 0- 0- 0 2024/11/23
24 ジャンタルマンタル 鏡開き 196,000 0 [西]高野友和 牡 4  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
25 ダノンエアズロック まるいし 20,000 0 [東]堀宣行 牡 4  1- 0- 0- 4 2024/11/30
26 ダノンデサイル ルドルフ原田 471,000 0 [西]安田翔伍 牡 4  2- 0- 1- 1 2024/12/22
27 サンライズジパング まるいし 60,000 0 [西]音無秀孝 牡 4  2- 0- 0- 3 2024/12/ 1
28 ミッキーファイト こじこじ 46,300 0 [東]田中博康 牡 4  1- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
29 フォーエバーヤング ヤマニンF 0 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 0 
30 ブラウンラチェット まるいし 36,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/12/ 8
31 ドゥレッツァ 仁丹 192,000 0 [東]尾関知人 牡 5  0- 2- 0- 1 2024/11/24
32 メイショウタバル ルドルフ原田 105,700 0 [西]石橋守 牡 4  3- 0- 0- 2 2024/10/20
33 カムニャック  7,200 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/10/26
34 シックスペンス こじこじ 121,000 0 [東]国枝栄 牡 4  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
35 ウィルソンテソーロ けー 48,000 0 [東]小手川準 牡 6  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
36 シンティレーション ルドルフ原田 58,700 0 [東]池上昌和 牝 6  2- 1- 0- 3 2024/11/10
37 エルトンバローズ 仁丹 99,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 2- 2 2024/11/17
38 チェルヴィニア  335,000 0 [東]木村哲也 牝 4  2- 0- 0- 2 2024/11/24
39 テリオスララ けー 41,400 0 [東]田島俊明 牝 3  2- 1- 1- 0 2024/12/ 8
40 セントカメリア ルドルフ原田 14,100 0 [西]高野友和 牝 6  0- 0- 1- 6 2024/12/14
41 メルキオル まるいし 16,750 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 0- 0- 3 2025/ 1/ 5
42 デンクマール  17,900 0 [東]田中博康 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/14
43 ショウナンラプンタ まるいし 76,700 0 [西]高野友和 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/10/20
44 ナムラクレア ルドルフ原田 197,300 0 [西]長谷川浩 牝 6  1- 2- 1- 1 2024/12/21
45 レーベンスティール けー 110,000 0 [東]田中博康 牡 5  2- 0- 0- 2 2024/10/27
46 シャドウフューリー ヤマニンF 74,500 0 [西]杉山晴紀 牡 5  3- 2- 0- 2 2025/ 1/ 5
47 タスティエーラ ルドルフ原田 88,000 0 [東]堀宣行 牡 5  0- 1- 0- 2 2024/10/27
48 アドマイヤズーム  76,600 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/12/15
49 シンエンペラー けー 282,000 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 2- 1- 1 2024/11/24
50 ボルドグフーシュ  6,500 0 [西]宮本博 牡 6  0- 0- 0- 1 2024/11/30
51 ナグルファル 仁丹 17,900 0 [西]杉山晴紀 牡 3  2- 0- 0- 0 2024/12/ 7
52 エンペラーワケア  112,800 0 [西]杉山晴紀 牡 5  3- 1- 0- 0 2024/11/ 9
53 ヤマニンバロネス ヤマニンF 7,200 0 [西]千田輝彦 牝 3  1- 0- 0- 0 2024/12/ 8
54 ショウナンザナドゥ こじこじ 25,500 0 [西]松下武士 牝 3  1- 1- 1- 1 2024/12/ 8
55 ビッグシーザー  122,000 0 [西]西園正都 牡 5  3- 1- 1- 3 2024/11/24
56 ボンドガール 仁丹 94,000 0 [東]手塚貴久 牝 4  0- 3- 1- 1 2024/10/13
57 アメリカンステージ ヤマニンF 35,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  3- 2- 1- 0 2024/12/14
58 ブレイディヴェーグ 仁丹 82,000 0 [東]宮田敬介 牝 5  1- 0- 0- 1 2024/11/17
59 ショウヘイ けー 8,400 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 0- 0 2024/12/15
60 サトノレーヴ まるいし 117,500 0 [東]堀宣行 牡 6  3- 0- 0- 2 2024/ 9/29
61 ビップデイジー けー 43,900 0 [西]松下武士 牝 3  2- 1- 0- 0 2024/12/ 8
62 ヤマニンブークリエ ヤマニンF 11,500 0 [西]松永幹夫 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/12/28
63 ヤマニンウルス  56,400 0 [西]斉藤崇史 牡 5  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
64 ヤマニンアルリフラ  24,445 0 [西]斉藤崇史 牡 4  1- 1- 4- 3 2024/12/22
65 アッシュルバニパル 仁丹 44,800 0 [東]田中博康 牡 4  3- 1- 0- 1 2025/ 1/12
66 アーバンシック ルドルフ原田 300,000 0 [東]武井亮 牡 4  2- 1- 0- 3 2024/12/22
67 ステレンボッシュ こじこじ 228,000 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 1- 1- 0 2024/10/13
68 レガレイラ  548,200 0 [東]木村哲也 牝 4  1- 0- 0- 4 2024/12/22
69 ラムジェット  56,000 0 [西]佐々木晶 牡 4  2- 0- 0- 0 2024/ 4/27
70 アスコリピチェーノ けー 149,000 0 [東]黒岩陽一 牝 4  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
71 クイーンズウォーク  113,000 0 [西]中内田充 牝 4  2- 0- 0- 3 2024/10/13
72 アルマヴェローチェ ルドルフ原田 84,200 0 [西]上村洋行 牝 3  2- 1- 0- 0 2024/12/ 8
73 ジョバンニ けー 54,600 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 3- 0- 0 2024/12/28
74 ミュージアムマイル 鏡開き 46,000 0 [西]高柳大輔 牡 3  2- 1- 1- 0 2024/12/15
75 アルジーヌ  111,240 0 [西]中内田充 牝 5  4- 0- 1- 1 2024/12/14
76 ナルカミ  7,200 0 [西]坂口智康 牡 3  1- 0- 0- 1 2025/ 1/ 6
77 ラヴェル  105,000 0 [西]矢作芳人 牝 5  1- 1- 0- 4 2024/11/30
78 マイネルエクレール  0 0    0- 0- 0- 0 
 合計  7,165,435 0   115-47-26-93