POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:仁川ターフクラブ(全世代2024年〜,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ドウデュース こじこじ 720,000 0 [西]友道康夫 牡 5  2- 0- 0- 1 2024/12/22
2 レガレイラ 仁丹 548,200 +500,000 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/22
3 ベラジオオペラ  355,000 +75,000 [西]上村洋行 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/12/22
4 チェルヴィニア こじこじ 335,000 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 0- 2 2024/11/24
5 ソウルラッシュ けー 308,000 0 [西]池江泰寿 牡 6  2- 1- 1- 0 2024/11/17
6 アーバンシック 鏡開き 300,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/12/22
7 シンエンペラー こじこじ 282,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 1 2024/11/24
8 ステレンボッシュ けー 228,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/10/13
9 ルガル ヤマニンF 211,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  2- 0- 0- 1 2024/ 9/29
10 シャフリヤール ルドルフ原田 207,000 +200,000 [西]藤原英昭 牡 6  0- 1- 0- 1 2024/12/22
11 ナムラクレア  197,300 +67,000 [西]長谷川浩 牝 5  1- 2- 1- 1 2024/12/21
12 ジャンタルマンタル 鏡開き 196,000 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
13 ドゥレッツァ まるいし 192,000 0 [東]尾関知人 牡 4  0- 2- 0- 1 2024/11/24
14 トウシンマカオ けー 170,000 0 [東]高柳瑞樹 牡 5  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
15 ウインマーベル 鏡開き 164,000 0 [東]深山雅史 牡 5  2- 0- 1- 3 2024/12/21
16 コスモキュランダ けー 159,100 0 [東]加藤士津 牡 3  1- 3- 0- 3 2024/12/ 7
17 アスコリピチェーノ まるいし 149,000 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
18 ジャスティンパレス ルドルフ原田 133,000 +50,000 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 0- 0- 4 2024/12/22
19 シックスペンス こじこじ 121,000 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
20 サトノレーヴ  117,500 0 [東]堀宣行 牡 5  3- 0- 0- 2 2024/ 9/29
21 クイーンズウォーク まるいし 113,000 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/10/13
22 エンペラーワケア 鏡開き 112,800 0 [西]杉山晴紀 牡 4  3- 1- 0- 0 2024/11/ 9
23 ジューンベロシティ ルドルフ原田 112,500 +9,900 [西]武英智 牡 6  2- 2- 0- 1 2024/12/21
24 メイショウタバル  105,700 0 [西]石橋守 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/10/20
25 ローシャムパーク  102,000 0 [東]田中博康 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/12/22
26 エルトンバローズ 仁丹 99,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 1- 2- 2 2024/11/17
27 ソールオリエンス  98,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/11/24
28 ボンドガール まるいし 94,000 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 3- 1- 1 2024/10/13
29 ライトバック  93,000 0 [西]茶木太樹 牝 3  1- 0- 2- 1 2024/12/ 1
30 タスティエーラ けー 88,000 0 [東]堀宣行 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/10/27
31 ブレイディヴェーグ ルドルフ原田 82,000 0 [東]宮田敬介 牝 4  1- 0- 0- 1 2024/11/17
32 デシエルト 仁丹 81,300 0 [西]安田翔伍 牡 5  2- 0- 1- 4 2024/12/ 7
33 プログノーシス けー 78,000 0 [西]中内田充 牡 6  1- 0- 0- 2 2024/12/22
34 シュガークン こじこじ 72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
35 オメガギネス 仁丹 65,000 0 [東]大和田成 牡 4  1- 2- 1- 2 2024/11/ 3
36 セリフォス ルドルフ原田 60,900 +10,000 [西]中内田充 牡 5  0- 1- 0- 4 2024/12/21
37 サンライズジパング こじこじ 60,000 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 0- 3 2024/12/ 1
38 エピファニー 仁丹 59,000 0 [東]宮田敬介 牡 5  1- 1- 0- 3 2024/11/30
39 ママコチャ  56,700 +6,700 [西]池江泰寿 牝 5  0- 1- 0- 3 2024/12/21
40 ヤマニンウルス ヤマニンF 56,400 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
41 イフェイオン 鏡開き 51,000 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/14
42 サンライズフレイム ヤマニンF 47,600 0 [西]石坂公一 牡 4  1- 1- 2- 0 2024/ 9/ 7
43 ミッキーファイト けー 46,300 0 [東]田中博康 牡 3  1- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
44 ドゥラエレーデ こじこじ 45,000 0 [西]池添学 牡 4  0- 1- 1- 3 2024/12/ 1
45 タガノエルピーダ  43,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/12/ 1
46 ドーブネ  27,000 0 [西]武幸四郎 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/11/23
47 ユティタム まるいし 24,000 0 [西]須貝尚介 牡 4  1- 0- 0- 3 2024/12/15
48 オーサムリザルト  22,000 0 [西]池江泰寿 牝 4  1- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
49 ウンブライル 仁丹 22,000 0 [東]木村哲也 牝 4  0- 1- 0- 4 2024/11/23
50 コラソンビート こじこじ 21,000 0 [東]加藤士津 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 9/ 8
51 ダノンエアズロック けー 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/11/30
52 キャットファイト  20,000 0 [東]上原博之 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 9/ 8
53 ゴンバデカーブース 仁丹 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
54 ハーツコンチェルト まるいし 18,800 0 [東]武井亮 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/ 6/ 8
55 ブエナオンダ  17,510 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 1- 6 2024/12/14
56 バースクライ 仁丹 16,800 0 [西]千田輝彦 牝 4  0- 0- 2- 4 2024/12/14
57 ウインマクシマム 鏡開き 16,100 0 [東]畠山吉宏 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 6/30
58 アルセナール けー 15,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 9/15
59 サフィラ まるいし 14,300 +11,400 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/12/21
60 ヤマニンアストロン ヤマニンF 13,800 0 [西]石橋守 牡 3  1- 1- 1- 4 2024/ 8/ 4
61 サーマルソアリング まるいし 11,000 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 1- 0- 1 2024/11/24
62 オオバンブルマイ こじこじ 11,000 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/11/17
63 ビッグドリーム まるいし 10,700 0 [西]西園正都 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 7/21
64 キタウイング 仁丹 6,800 0 [東]小島茂之 牝 4  0- 0- 1- 8 2024/12/14
65 ボルドグフーシュ ルドルフ原田 6,500 0 [西]宮本博 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
66 ダノンティンパニー 鏡開き 2,700 0 [西]中内田充 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
67 ジュンゴールド  2,690 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/14
68 スターズオンアース  0 0 [東]高柳瑞樹 牝 5  0- 0- 0- 2 2024/12/22
69 ドンフランキー ヤマニンF 0 0 [西]斉藤崇史 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
70 リバティアイランド 鏡開き 0 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 0- 1 2024/10/27
71 セラフィックコール ルドルフ原田 0 0 [西]寺島良 牡 4  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
72 フォーエバーヤング ヤマニンF 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
73 ディクテオン  0 0 [西]吉岡辰弥 セ 6  0- 0- 0- 0 
74 リメイク  0 0 [西]新谷功一 牡 5  0- 0- 0- 0 
75 ライオットガール  0 0 [西]中村直也 牝 4  0- 0- 0- 0 
76 アマンテビアンコ  0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 0 
77 デルマソトガケ 鏡開き 0 0 [西]音無秀孝 牡 4  0- 0- 0- 0 
78 ジャックドール  0 0 [西]藤岡健一 牡 6  0- 0- 0- 0 
79 ウシュバテソーロ  0 0 [東]高木登 牡 7  0- 0- 0- 0 
80 ドライスタウト けー 0 0 [西]牧浦充徳 牡 5  0- 0- 0- 0 
 合計  7,355,700 +930,000   63-44-25-160