POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ドウデュース 大熊 720,000 0 [西]友道康夫 牡 5  2- 0- 0- 1 2024/12/22
2 レガレイラ 長沼 548,200 +500,000 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/22
3 ブローザホーン 英一 382,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 5  2- 1- 1- 3 2024/12/22
4 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/ 5/26
5 ベラジオオペラ 中村 355,000 +75,000 [西]上村洋行 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/12/22
6 チェルヴィニア 遠藤 335,000 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 0- 2 2024/11/24
7 ソウルラッシュ 井上 308,000 0 [西]池江泰寿 牡 6  2- 1- 1- 0 2024/11/17
8 アーバンシック 英一 300,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/12/22
9 シンエンペラー 小林 282,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 1 2024/11/24
10 ステレンボッシュ 井上 228,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/10/13
11 ルガル 大熊 211,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  2- 0- 0- 1 2024/ 9/29
12 シャフリヤール 小林 207,000 +200,000 [西]藤原英昭 牡 6  0- 1- 0- 1 2024/12/22
13 ナムラクレア  197,300 +67,000 [西]長谷川浩 牝 5  1- 2- 1- 1 2024/12/21
14 マッドクール 高岩 197,000 +27,000 [西]池添学 牡 5  1- 1- 0- 1 2024/12/21
15 ジャンタルマンタル 加藤 196,000 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
16 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 0 [東]尾関知人 牡 4  0- 2- 0- 1 2024/11/24
17 トウシンマカオ 加藤 170,000 0 [東]高柳瑞樹 牡 5  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
18 ウインマーベル 佐々木 164,000 0 [東]深山雅史 牡 5  2- 0- 1- 3 2024/12/21
19 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
20 ジャスティンパレス 大熊 133,000 +50,000 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 0- 0- 4 2024/12/22
21 シックスペンス 小林 121,000 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
22 レモンポップ 高岩 120,000 0 [東]田中博康 牡 6  1- 0- 0- 0 2024/12/ 1
23 クイーンズウォーク 大熊 113,000 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/10/13
24 レーベンスティール 長沼 110,000 0 [東]田中博康 牡 4  2- 0- 0- 2 2024/10/27
25 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 0 [西]辻野泰之 牝 4  1- 0- 2- 1 2024/10/14
26 ローシャムパーク 井上 102,000 0 [東]田中博康 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/12/22
27 エルトンバローズ 中村 99,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 1- 2- 2 2024/11/17
28 ソールオリエンス 井上 98,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/11/24
29 プラダリア 中村 95,000 0 [西]池添学 牡 5  1- 0- 0- 3 2024/10/ 6
30 ボンドガール 小林 94,000 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 3- 1- 1 2024/10/13
31 マテンロウスカイ 長沼 93,100 0 [西]松永幹夫 セ 5  1- 0- 0- 4 2024/11/17
32 タスティエーラ 小林 88,000 0 [東]堀宣行 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/10/27
33 アドマイヤテラ 大熊 82,800 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/10/20
34 ブレイディヴェーグ 遠藤 82,000 0 [東]宮田敬介 牝 4  1- 0- 0- 1 2024/11/17
35 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 0 [東]尾関知人 牡 7  0- 2- 2- 0 2024/11/ 3
36 プログノーシス 英一 78,000 0 [西]中内田充 牡 6  1- 0- 0- 2 2024/12/22
37 ガイアフォース 中村 75,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 2 2024/12/ 1
38 ナミュール 長沼 72,000 0 [西]高野友和 牝 5  0- 1- 0- 2 2024/11/17
39 ヨーホーレイク 三ヶ尻 71,000 0 [西]友道康夫 牡 6  1- 0- 2- 1 2024/10/ 6
40 オメガギネス 英一 65,000 0 [東]大和田成 牡 4  1- 2- 1- 2 2024/11/ 3
41 ビザンチンドリーム  61,000 0 [西]坂口智康 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/10/20
42 セリフォス  60,900 +10,000 [西]中内田充 牡 5  0- 1- 0- 4 2024/12/21
43 アドマイヤベル 遠藤 60,100 0 [東]加藤征弘 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/12/14
44 ママコチャ  56,700 +6,700 [西]池江泰寿 牝 5  0- 1- 0- 3 2024/12/21
45 ヤマニンウルス 佐々木 56,400 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
46 ロードデルレイ 加藤 56,000 0 [西]中内田充 牡 4  1- 2- 0- 0 2024/12/ 7
47 ヤマニンサルバム 三ヶ尻 53,000 0 [西]中村直也 牡 5  1- 0- 0- 2 2024/10/ 6
48 トロヴァトーレ 井上 52,300 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/11/23
49 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 0 [東]黒岩陽一 牝 5  0- 0- 1- 2 2024/ 6/23
50 ウィルソンテソーロ 遠藤 48,000 0 [東]小手川準 牡 5  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
51 エコロヴァルツ 三ヶ尻 46,100 0 [西]牧浦充徳 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/12/15
52 ドゥラエレーデ 長沼 45,000 0 [西]池添学 牡 4  0- 1- 1- 3 2024/12/ 1
53 タガノエルピーダ 高岩 43,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/12/ 1
54 マイネルグロン 小林 41,000 0 [東]青木孝文 牡 6  1- 0- 0- 3 2024/12/21
55 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 40,400 0 [西]田中克典 牝 4  1- 3- 0- 2 2024/11/30
56 ロードアヴニール  39,500 0 [西]野中賢二 牡 4  2- 0- 2- 0 2024/12/ 8
57 サヴォーナ 長沼 39,500 0 [西]中竹和也 牡 4  0- 1- 0- 5 2024/11/ 3
58 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 0 [西]安田翔伍 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 6/16
59 シヴァース  37,200 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 3- 1 2024/11/10
60 メリオーレム 三ヶ尻 33,900 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/10/20
61 ベラジオボンド 遠藤 32,500 0 [西]上村洋行 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/11/30
62 スティンガーグラス 佐々木 32,100 +15,500 [東]木村哲也 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/12/22
63 レッドモンレーヴ 中村 30,800 0 [東]蛯名正義 牡 5  0- 1- 1- 4 2024/12/21
64 サトノグランツ 三ヶ尻 29,300 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/10/ 6
65 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/10/26
66 シュバルツクーゲル 中村 28,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/10/20
67 モリアーナ  23,300 0 [東]武藤善則 牝 4  0- 0- 1- 5 2024/11/10
68 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 0 [西]池江泰寿 牝 4  1- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
69 ウンブライル 小林 22,000 0 [東]木村哲也 牝 4  0- 1- 0- 4 2024/11/23
70 コラソンビート 佐々木 21,000 0 [東]加藤士津 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 9/ 8
71 ニュージーズ 小林 20,950 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/10/14
72 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/11/30
73 ミスタージーティー 中村 20,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/11/ 9
74 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
75 ハーツコンチェルト  18,800 0 [東]武井亮 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/ 6/ 8
76 リカンカブール 佐々木 17,000 0 [西]田中克典 牡 5  1- 0- 1- 2 2024/ 9/22
77 アグリ 井上 16,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/11/24
78 アルセナール 中村 15,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 9/15
79 ペリファーニア 高岩 14,900 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  1- 1- 0- 1 2024/ 9/22
80 スティールブルー 長沼 14,600 0 [東]宗像義忠 牝 3  1- 0- 2- 2 2024/11/ 3
81 サフィラ 大熊 14,300 +11,400 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/12/21
82 ルージュスエルテ 小林 14,100 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/11/ 3
83 セントカメリア 佐々木 14,100 0 [西]高野友和 牝 5  0- 0- 1- 6 2024/12/14
84 イフェイオン 英一 13,000 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/14
85 キングズソード 佐々木 12,000 0 [西]寺島良 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
86 マスクオールウィン 大熊 11,000 0 [東]牧光二 牝 3  0- 2- 0- 5 2024/12/ 1
87 シュトラウス  11,000 0 [東]武井亮 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/10
88 オオバンブルマイ 加藤 11,000 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/11/17
89 ノッキングポイント  11,000 0 [東]木村哲也 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/ 7/ 7
90 ブレイヴロッカー 三ヶ尻 9,600 0 [西]本田優 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/ 9/ 1
91 ファーヴェント 井上 9,400 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/30
92 ラヴスコール  8,800 0 [東]加藤征弘 牝 3  0- 0- 3- 3 2024/12/15
93 ファビュラススター 中村 8,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/12/22
94 マラキナイア 英一 7,440 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 3 2024/10/12
95 グランヴィノス  7,400 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 1- 0- 0 2024/ 3/ 9
96 マディソンガール 高岩 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
97 トップナイフ 長沼 7,000 0 [西]昆貢 牡 4  0- 0- 1- 3 2024/11/16
98 ボルドグフーシュ 小林 6,500 0 [西]宮本博 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
99 ルシフェル 佐々木 6,440 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
100 ソーヴァリアント 井上 5,900 0 [東]大竹正博 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
101 エリカエスティーム 三ヶ尻 5,000 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/ 7/28
102 セイウンハーデス 加藤 4,300 0 [西]橋口慎介 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
103 ガルサブランカ  4,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/11/16
104 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
105 リビアングラス 井上 2,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/11/17
106 ダノンティンパニー 英一 2,700 0 [西]中内田充 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
107 ジュンゴールド 大熊 2,690 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/14
108 バードウォッチャー 遠藤 2,400 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/ 7
109 キーパフォーマー  1,700 0 [西]佐々木晶 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/29
110 コレペティトール 佐々木 0 0 [西]中竹和也 牡 4  1- 0- 0- 5 2024/11/16
111 カルロヴェローチェ 高岩 0 0 [西]須貝尚介 牡 4  0- 0- 0- 5 2024/11/ 9
112 トラジェクトワール 遠藤 0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/10/27
113 ライラック 井上 0 0 [東]相沢郁 牝 5  0- 0- 0- 4 2024/11/10
114 ハーパー 大熊 0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 4 2024/11/10
115 ダノンベルーガ 遠藤 0 0 [東]堀宣行 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/12/22
116 ミクソロジー 高岩 0 0 [西]辻野泰之 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/11/30
117 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
118 フォスターボンド 遠藤 0 0 [東]中川公成 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/27
119 ジャスパークローネ 中村 0 0 [西]森秀行 牡 5  0- 0- 0- 2 2024/ 7/28
120 スターズオンアース 高岩 0 0 [東]高柳瑞樹 牝 5  0- 0- 0- 2 2024/12/22
121 シルヴァーソニック 佐々木 0 0 [西]池江泰寿 牡 8  0- 0- 0- 2 2024/ 4/28
122 ジャスティンカフェ 井上 0 0 [西]安田翔伍 牡 6  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
123 ヴェロキラプトル 長沼 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
124 リバティアイランド 英一 0 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 0- 1 2024/10/27
125 セラフィックコール 小林 0 0 [西]寺島良 牡 4  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
126 ドライスタウト 中村 0 0 [西]牧浦充徳 牡 5  0- 0- 0- 0 
127 ドゥーラ 長沼 0 0 [西]高橋康之 牝 4  0- 0- 0- 0 
128 ウシュバテソーロ 大熊 0 0 [東]高木登 牡 7  0- 0- 0- 0 
129 ジャックドール  0 0 [西]藤岡健一 牡 6  0- 0- 0- 0 
130 ゼッフィーロ 高岩 0 0 [西]池江泰寿 牡 5  0- 0- 0- 0 
131 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
132 フォーエバーヤング 加藤 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  9,106,320 +962,600   79-65-48-301