POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 父名 母名 母父名 成績 最終出走日
1 アーバンシック 英一 300,000 スワーヴリチャード エッジースタイル ハービンジャー  2- 1- 0- 3 2024/12/22
2 アグリ 井上 16,000 カラヴァッジオ オールドタイムワルツ ウォーフロント  0- 1- 0- 3 2024/11/24
3 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 ダイワメジャー アスコルティ デインヒルダンサー  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
4 アドマイヤテラ 大熊 82,800 レイデオロ アドマイヤミヤビ ハーツクライ  2- 1- 1- 2 2024/10/20
5 アドマイヤベル 遠藤 60,100 スワーヴリチャード ベルアリュールU ニューメラス  1- 1- 0- 3 2024/12/14
6 アルセナール 中村 15,000 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー  0- 1- 0- 3 2024/ 9/15
7 アロンズロッド 加藤 3,300 エピファネイア アーモンドアイ ロードカナロア  0- 1- 0- 1 2024/11/23
8 イフェイオン 英一 13,000 エピファネイア イチオクノホシ ゼンノロブロイ  1- 0- 0- 4 2024/12/14
9 ウィルソンテソーロ 遠藤 48,000 キタサンブラック チェストケローズ アンクルモー  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
10 ウインマーベル 佐々木 164,000 アイルハヴアナザー コスモマーベラス フジキセキ  2- 0- 1- 3 2024/12/21
11 ウシュバテソーロ 大熊 0 オルフェーヴル ミルフィアタッチ キングカメハメハ  0- 0- 0- 0 
12 ウンブライル 小林 22,000 ロードカナロア ラルケット ファルブラヴ  0- 1- 0- 4 2024/11/23
13 エコロヴァルツ 三ヶ尻 46,100 ブラックタイド プティプランセス キングカメハメハ  1- 0- 1- 4 2024/12/15
14 エリカエスティーム  5,000 モーリス メチャコルタ エルコレドール  0- 0- 1- 2 2024/ 7/28
15 エルトンバローズ 中村 99,000 ディープブリランテ ショウナンカラット ブライアンズタイム  0- 1- 2- 2 2024/11/17
16 エンダードラゴン 高岩 0 リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ Vindication  0- 0- 0- 0 
17 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 ジャスティファイ ブラッサムド デピュティミニスター  1- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
18 オオバンブルマイ 加藤 11,000 ディスクリートキャット ピンクガーベラ ディープインパクト  0- 0- 1- 2 2024/11/17
19 オメガギネス 英一 65,000 ロゴタイプ スタートアップ ハービンジャー  1- 2- 1- 2 2024/11/ 3
20 カルロヴェローチェ 高岩 0 シルバーステート スサーナトウショウ ロックオブジブラルタル  0- 0- 0- 5 2024/11/ 9
21 ガイアフォース 中村 75,000 キタサンブラック ナターレ クロフネ  0- 1- 0- 2 2024/12/ 1
22 ガルサブランカ 加藤 4,000 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  0- 0- 1- 3 2024/11/16
23 キーパフォーマー 遠藤 1,700 キタサンブラック アンコールピース ネオユニヴァース  0- 0- 0- 6 2024/ 9/29
24 キングズソード 佐々木 12,000 シニスターミニスター キングスベリー キングヘイロー  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
25 クイーンズウォーク 大熊 113,000 キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン  2- 0- 0- 3 2024/10/13
26 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 ロードカナロア イリュミナンス マンハッタンカフェ  0- 2- 2- 0 2024/11/ 3
27 グランヴィノス 英一 7,400 キタサンブラック ハルーワスウィート マキアヴェリアン  0- 1- 0- 0 2024/ 3/ 9
28 コラソンビート 佐々木 21,000 スワーヴリチャード ルシェルドール オルフェーヴル  0- 1- 0- 2 2024/ 9/ 8
29 コレペティトール  0 ジャスタウェイ ベガスナイト コロナドズクエスト  1- 0- 0- 5 2024/11/16
30 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 40,400 ゴールドシップ メイショウジェイ タニノギムレット  1- 3- 0- 2 2024/11/30
31 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 ブリックスアンドモルタル アッフィラート ディープインパクト  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
32 サトノグランツ 三ヶ尻 29,300 サトノダイヤモンド チェリーコレクト オラトリオ  0- 0- 1- 2 2024/10/ 6
33 サフィラ 大熊 14,300 ハーツクライ サロミナ ロミタス  1- 0- 1- 3 2024/12/21
34 サヴォーナ 長沼 39,500 キズナ テイケイラピッド スニッツェル  0- 1- 0- 5 2024/11/ 3
35 シックスペンス 小林 121,000 キズナ フィンレイズラッキーチャーム トワーリングキャンディ  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
36 シャフリヤール  207,000 ディープインパクト ドバイマジェスティ エッセンスオブドバイ  0- 1- 0- 1 2024/12/22
37 シュトラウス 大熊 11,000 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ  0- 1- 0- 3 2024/11/10
38 シュバルツクーゲル 中村 28,400 キズナ ソベラニア モンズーン  1- 0- 1- 3 2024/10/20
39 シルヴァーソニック 佐々木 0 オルフェーヴル エアトゥーレ トニービン  0- 0- 0- 2 2024/ 4/28
40 シンエンペラー 小林 282,000 シユーニ スターレッツシスター ガリレオ  0- 2- 1- 1 2024/11/24
41 シヴァース 加藤 37,200 モーリス ヴィブロス ディープインパクト  2- 0- 3- 1 2024/11/10
42 ジャスティンカフェ 井上 0 エピファネイア カジノブギ ワークフォース  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
43 ジャスティンパレス 大熊 133,000 ディープインパクト パレスルーマー ロイヤルアンセム  0- 0- 0- 4 2024/12/22
44 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 キズナ マーゴットディド エクシードアンドエクセル  2- 1- 0- 0 2024/ 5/26
45 ジャスパークローネ 中村 0 フロステッド ファンシーキトゥン キトゥンズジョイ  0- 0- 0- 2 2024/ 7/28
46 ジャックドール 大熊 0 モーリス ラヴァリーノ アンブライドルズソング  0- 0- 0- 0 
47 ジャンタルマンタル 加藤 196,000 パレスマリス インディアマントゥアナ ウィルバーン  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
48 ジュンゴールド 大熊 2,690 エピファネイア ジュントップヒトミ ゼンノロブロイ  0- 0- 0- 6 2024/12/14
49 スターズオンアース 高岩 0 ドゥラメンテ サザンスターズ スマートストライク  0- 0- 0- 2 2024/12/22
50 スティールブルー 長沼 14,600 ルーラーシップ レディバード スマートファルコン  1- 0- 2- 2 2024/11/ 3
51 スティンガーグラス 佐々木 32,100 キズナ ライフフォーセール ノットフォーセール  3- 1- 0- 2 2024/12/22
52 ステレンボッシュ 井上 228,000 エピファネイア ブルークランズ ルーラーシップ  1- 1- 1- 0 2024/10/13
53 セイウンハーデス 加藤 4,300 シルバーステート ハイノリッジ マンハッタンカフェ  0- 0- 0- 1 2024/11/30
54 セラフィックコール 小林 0 ヘニーヒューズ シャンドランジュ マンハッタンカフェ  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
55 セリフォス 英一 60,900 ダイワメジャー シーフロント ルアーヴル  0- 1- 0- 4 2024/12/21
56 セントカメリア 佐々木 14,100 ドゥラメンテ アドマイヤテレサ エリシオ  0- 0- 1- 6 2024/12/14
57 ゼッフィーロ 高岩 0 ディープインパクト ワイルドウインド デインヒルダンサー  0- 0- 0- 0 
58 ソールオリエンス 井上 98,000 キタサンブラック スキア モティヴェイター  0- 1- 0- 4 2024/11/24
59 ソーヴァリアント  5,900 オルフェーヴル ソーマジック シンボリクリスエス  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
60 ソウルラッシュ  308,000 ルーラーシップ エターナルブーケ マンハッタンカフェ  2- 1- 1- 0 2024/11/17
61 タガノエルピーダ 高岩 43,000 キズナ タガノレヴェントン キングカメハメハ  1- 1- 0- 4 2024/12/ 1
62 タスティエーラ 小林 88,000 サトノクラウン パルティトゥーラ マンハッタンカフェ  0- 1- 0- 2 2024/10/27
63 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 モーリス モシーン ファストネットロック  1- 0- 0- 4 2024/11/30
64 ダノンティンパニー 英一 2,700 ディープインパクト ライトニングパール マルジュ  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
65 ダノンベルーガ 遠藤 0 ハーツクライ コーステッド ティズウェイ  0- 0- 0- 3 2024/12/22
66 ダノンモンブラン 高岩 0 ロードカナロア ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
67 チェルヴィニア 遠藤 335,000 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ  2- 0- 0- 2 2024/11/24
68 トウシンマカオ 加藤 170,000 ビッグアーサー ユキノマーメイド スペシャルウィーク  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
69 トップナイフ 長沼 7,000 デクラレーションオブウォー ビーウインド スピニングワールド  0- 0- 1- 3 2024/11/16
70 トラジェクトワール 遠藤 0 モーリス シャイントレイル ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 4 2024/10/27
71 トロヴァトーレ 井上 52,300 レイデオロ シャルマント エンパイアメーカー  2- 2- 0- 2 2024/11/23
72 ドゥーラ 長沼 0 ドゥラメンテ イシス キングヘイロー  0- 0- 0- 0 
73 ドゥラエレーデ  45,000 ドゥラメンテ マルケッサ オルフェーヴル  0- 1- 1- 3 2024/12/ 1
74 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 ドゥラメンテ モアザンセイクリッド モアザンレディ  0- 2- 0- 1 2024/11/24
75 ドウデュース 大熊 720,000 ハーツクライ ダストアンドダイヤモンズ ヴィンディケイション  2- 0- 0- 1 2024/12/22
76 ドライスタウト 中村 0 シニスターミニスター マストバイアイテム アフリート  0- 0- 0- 0 
77 ナミュール 長沼 72,000 ハービンジャー サンブルエミューズ ダイワメジャー  0- 1- 0- 2 2024/11/17
78 ナムラクレア 小林 197,300 ミッキーアイル サンクイーンU ストームキャット  1- 2- 1- 1 2024/12/21
79 ニュージーズ  20,950 リアルスティール ミュージカルウェイ ゴールドアウェイ  2- 0- 0- 2 2024/10/14
80 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 パレスマリス ノーブルレディ モアザンレディ  1- 1- 0- 4 2024/10/26
81 ノッキングポイント 加藤 11,000 モーリス チェッキーノ キングカメハメハ  0- 0- 1- 2 2024/ 7/ 7
82 ハーツコンチェルト 長沼 18,800 ハーツクライ ナスノシベリウス アンブライドルズソング  0- 1- 0- 2 2024/ 6/ 8
83 ハーパー 大熊 0 ハーツクライ セレスタ ジャンプスタート  0- 0- 0- 4 2024/11/10
84 バードウォッチャー 遠藤 2,400 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  0- 0- 0- 6 2024/12/ 7
85 ビザンチンドリーム 英一 61,000 エピファネイア ジャポニカーラ ジャングルポケット  1- 0- 0- 4 2024/10/20
86 ファーヴェント 井上 9,400 ハーツクライ トータルヒート ストリートクライ  0- 1- 0- 3 2024/11/30
87 ファビュラススター 中村 8,200 エピファネイア ヴンダーゾンネ グラスワンダー  1- 1- 0- 4 2024/12/22
88 フォーエバーヤング 加藤 0 リアルスティール フォエヴァーダーリング コングラツ  0- 0- 0- 0 
89 フォスターボンド 遠藤 0 キズナ パールシャドウ クロフネ  0- 0- 0- 2 2024/ 4/27
90 ブレイディヴェーグ  82,000 ロードカナロア インナーアージ ディープインパクト  1- 0- 0- 1 2024/11/17
91 ブレイヴロッカー 三ヶ尻 9,600 ドゥラメンテ シティイメージ イルーシヴシティ  0- 1- 0- 4 2024/ 9/ 1
92 ブローザホーン 英一 382,000 エピファネイア オートクレール デュランダル  2- 1- 1- 3 2024/12/22
93 プラダリア 中村 95,000 ディープインパクト シャッセロール クロフネ  1- 0- 0- 3 2024/10/ 6
94 プログノーシス 英一 78,000 ディープインパクト ヴェルダ オブザーヴァトリー  1- 0- 0- 2 2024/12/22
95 ベラジオオペラ 中村 355,000 ロードカナロア エアルーティーン ハービンジャー  1- 1- 1- 2 2024/12/22
96 ベラジオボンド 遠藤 32,500 ロードカナロア ダンサーデスティネイション ドバイデスティネイション  2- 0- 1- 2 2024/11/30
97 ペリファーニア 高岩 14,900 モーリス ケイティーズハート ハーツクライ  1- 1- 0- 1 2024/ 9/22
98 ボルドグフーシュ 小林 6,500 スクリーンヒーロー ボルドグザグ レイマン  0- 0- 0- 1 2024/11/30
99 ボンドガール  94,000 ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ  0- 3- 1- 1 2024/10/13
100 マイネルグロン  41,000 ゴールドシップ マイネヌーヴェル ブライアンズタイム  1- 0- 0- 3 2024/12/21
101 マスクオールウィン 大熊 11,000 ドレフォン チカアレグレ ハーツクライ  0- 2- 0- 5 2024/12/ 1
102 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 ルーラーシップ マスクオフ ディープインパクト  1- 0- 2- 1 2024/10/14
103 マッドクール 高岩 197,000 ダークエンジェル マッドアバウトユー インディアンリッジ  1- 1- 0- 1 2024/12/21
104 マテンロウスカイ 長沼 93,100 モーリス レッドラヴィータ スペシャルウィーク  1- 0- 0- 4 2024/11/17
105 マディソンガール 高岩 7,200 キズナ ヤンキーローズ オールアメリカン  1- 0- 0- 0 2024/11/30
106 ママコチャ 遠藤 56,700 クロフネ ブチコ キングカメハメハ  0- 1- 0- 3 2024/12/21
107 マラキナイア 英一 7,440 ジャスタウェイ カウアイレーン キングカメハメハ  0- 0- 0- 3 2024/10/12
108 ミクソロジー 高岩 0 オルフェーヴル スターエンジェル アフリート  0- 0- 0- 3 2024/11/30
109 ミスタージーティー 中村 20,000 ドゥラメンテ リッスン サドラーズウェルズ  1- 0- 0- 6 2024/11/ 9
110 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 ミッキーロケット ミッキークイーン ディープインパクト  1- 0- 0- 2 2024/ 6/16
111 メリオーレム 三ヶ尻 33,900 シュヴァルグラン メリオーラ スタースパングルドバナー  1- 1- 1- 2 2024/10/20
112 モリアーナ 中村 23,300 エピファネイア ガルデルスリール ダイワメジャー  0- 0- 1- 5 2024/11/10
113 ヤマニンウルス 佐々木 56,400 ジャスタウェイ ヤマニンパピオネ スウェプトオーヴァーボード  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
114 ヤマニンサルバム 三ヶ尻 53,000 イスラボニータ ヤマニンエマイユ ホワイトマズル  1- 0- 0- 2 2024/10/ 6
115 ヨーホーレイク  71,000 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ  1- 0- 2- 1 2024/10/ 6
116 ライラック 井上 0 オルフェーヴル ヴィーヴァブーケ キングカメハメハ  0- 0- 0- 4 2024/11/10
117 ラヴスコール  8,800 ドゥラメンテ カレドニアレディ ファイアブレイク  0- 0- 3- 3 2024/12/15
118 リカンカブール 佐々木 17,000 シルバーステート アンブラッセモワ ゾファニー  1- 0- 1- 2 2024/ 9/22
119 リバティアイランド 英一 0 ドゥラメンテ ヤンキーローズ オールアメリカン  0- 0- 0- 1 2024/10/27
120 リビアングラス 井上 2,800 キズナ ディルガ カーリン  0- 0- 0- 4 2024/11/17
121 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 ジャスタウェイ ナッシングバットドリームズ フランケル  0- 0- 1- 2 2024/ 6/23
122 ルージュスエルテ 小林 14,100 ハーツクライ リュズキナ ストームキャット  0- 1- 1- 2 2024/11/ 3
123 ルガル 大熊 211,000 ドゥラメンテ アタブ ニューアプローチ  2- 0- 0- 1 2024/ 9/29
124 ルシフェル 佐々木 6,440 ハーツクライ アルアリングスター イクスチェンジレート  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
125 レーベンスティール 長沼 110,000 リアルスティール トウカイライフ トウカイテイオー  2- 0- 0- 2 2024/10/27
126 レガレイラ  548,200 スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー  1- 0- 0- 4 2024/12/22
127 レッドモンレーヴ 中村 30,800 ロードカナロア ラストグルーヴ ディープインパクト  0- 1- 1- 4 2024/12/21
128 レモンポップ 高岩 120,000 レモンドロップキッド アンリーチャブル ジャイアンツコーズウェイ  1- 0- 0- 0 2024/12/ 1
129 ローシャムパーク 井上 102,000 ハービンジャー レネットグルーヴ キングカメハメハ  0- 1- 0- 3 2024/12/22
130 ロードアヴニール 三ヶ尻 39,500 ドゥラメンテ ヴィーヴル ディープインパクト  2- 0- 2- 0 2024/12/ 8
131 ロードデルレイ 加藤 56,000 ロードカナロア デルフィーノ ハーツクライ  1- 2- 0- 0 2024/12/ 7
132 ヴェロキラプトル 長沼 0 スワーヴリチャード ルーヴインペリアル ジャイアンツコーズウェイ  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
 合計  9,106,320    79-65-48-301