POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ドウデュース 大熊 720,000 720,000 6,216 726,216 361,500  2- 0- 0- 1
2 レガレイラ 長沼 548,200 548,200 3,402 551,602 250,000  1- 0- 0- 4
3 ブローザホーン 英一 382,000 382,000 4,954 386,954 182,500  2- 1- 1- 3
4 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 361,000 34,869 395,869 180,500  2- 1- 0- 0
5 ベラジオオペラ 中村 355,000 355,000 3,990 358,990 112,500  1- 1- 1- 2
6 チェルヴィニア 遠藤 335,000 335,000 30,667 365,667 130,000  2- 0- 0- 2
7 ソウルラッシュ 井上 308,000 308,000 5,682 313,682 131,500  2- 1- 1- 0
8 アーバンシック 英一 300,000 300,000 32,352 332,352 135,000  2- 1- 0- 3
9 シンエンペラー 小林 282,000 282,000 4,987 286,987 111,500  0- 2- 1- 1
10 ステレンボッシュ 井上 228,000 228,000 34,928 262,928 100,000  1- 1- 1- 0
11 ルガル 大熊 211,000 211,000 3,997 214,997 105,500  2- 0- 0- 1
12 シャフリヤール 小林 207,000 207,000 972 207,972 100,000  0- 1- 0- 1
13 ナムラクレア  197,300 197,300 3,016 200,316 75,000  1- 2- 1- 1
14 マッドクール 高岩 197,000 197,000 4,144 201,144 98,500  1- 1- 0- 1
15 ジャンタルマンタル 加藤 196,000 196,000 7,718 203,718 73,000  1- 1- 1- 0
16 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 192,000 907 192,907 114,000  0- 2- 0- 1
17 トウシンマカオ 加藤 170,000 170,000 2,787 172,787 85,000  2- 1- 0- 2
18 ウインマーベル 佐々木 164,000 164,000 2,210 166,210 51,000  2- 0- 1- 3
19 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 149,000 9,279 158,279 74,500  1- 2- 0- 0
20 ジャスティンパレス 大熊 133,000 133,000 0 133,000 0  0- 0- 0- 4
21 シックスペンス 小林 121,000 121,000 1,750 122,750 60,500  2- 0- 0- 1
22 レモンポップ 高岩 120,000 120,000 3,444 123,444 60,000  1- 0- 0- 0
23 クイーンズウォーク 大熊 113,000 113,000 1,526 114,526 45,000  2- 0- 0- 3
24 レーベンスティール 長沼 110,000 110,000 1,687 111,687 55,000  2- 0- 0- 2
25 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 102,000 1,374 103,374 27,500  1- 0- 2- 1
26 ローシャムパーク 井上 102,000 102,000 960 102,960 40,000  0- 1- 0- 3
27 エルトンバローズ 中村 99,000 99,000 1,246 100,246 36,000  0- 1- 2- 2
28 ソールオリエンス 井上 98,000 98,000 780 98,780 44,000  0- 1- 0- 4
29 プラダリア 中村 95,000 95,000 840 95,840 31,000  1- 0- 0- 3
30 ボンドガール 小林 94,000 94,000 1,518 95,518 40,500  0- 3- 1- 1
31 マテンロウスカイ 長沼 93,100 93,100 1,134 94,234 33,500  1- 0- 0- 4
32 タスティエーラ 小林 88,000 88,000 924 88,924 44,000  0- 1- 0- 2
33 アドマイヤテラ 大熊 82,800 82,800 4,749 87,549 11,000  2- 1- 1- 2
34 ブレイディヴェーグ 遠藤 82,000 82,000 1,078 83,078 27,500  1- 0- 0- 1
35 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 80,000 778 80,778 25,000  0- 2- 2- 0
36 プログノーシス 英一 78,000 78,000 938 78,938 33,500  1- 0- 0- 2
37 ガイアフォース 中村 75,000 75,000 1,032 76,032 24,000  0- 1- 0- 2
38 ナミュール 長沼 72,000 72,000 1,080 73,080 36,000  0- 1- 0- 2
39 ヨーホーレイク 三ヶ尻 71,000 71,000 715 71,715 21,500  1- 0- 2- 1
40 オメガギネス 英一 65,000 65,000 875 65,875 30,500  1- 2- 1- 2
41 ビザンチンドリーム  61,000 61,000 420 61,420 20,500  1- 0- 0- 4
42 セリフォス  60,900 60,900 340 61,240 12,000  0- 1- 0- 4
43 アドマイヤベル 遠藤 60,100 60,100 1,060 61,160 26,000  1- 1- 0- 3
44 ママコチャ  56,700 56,700 360 57,060 12,000  0- 1- 0- 3
45 ヤマニンウルス 佐々木 56,400 56,400 861 57,261 28,000  2- 0- 0- 0
46 ロードデルレイ 加藤 56,000 56,000 531 56,531 20,500  1- 2- 0- 0
47 ヤマニンサルバム 三ヶ尻 53,000 53,000 588 53,588 21,500  1- 0- 0- 2
48 トロヴァトーレ 井上 52,300 52,300 806 53,106 15,000  2- 2- 0- 2
49 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 50,000 480 50,480 0  0- 0- 1- 2
50 ウィルソンテソーロ 遠藤 48,000 48,000 984 48,984 24,000  0- 1- 0- 1
51 エコロヴァルツ 三ヶ尻 46,100 46,100 476 46,576 12,000  1- 0- 1- 4
52 ドゥラエレーデ 長沼 45,000 45,000 632 45,632 7,500  0- 1- 1- 3
53 タガノエルピーダ 高岩 43,000 43,000 246 43,246 10,000  1- 1- 0- 4
54 マイネルグロン 小林 41,000 41,000 350 41,350 20,500  1- 0- 0- 3
55 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 40,400 40,400 495 40,895 6,000  1- 3- 0- 2
56 ロードアヴニール  39,500 39,500 823 40,323 21,000  2- 0- 2- 0
57 サヴォーナ 長沼 39,500 39,500 284 39,784 11,500  0- 1- 0- 5
58 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 38,000 497 38,497 19,000  1- 0- 0- 2
59 シヴァース  37,200 37,200 112 37,312 11,000  2- 0- 3- 1
60 メリオーレム 三ヶ尻 33,900 33,900 318 34,218 6,000  1- 1- 1- 2
61 ベラジオボンド 遠藤 32,500 32,500 331 32,831 11,000  2- 0- 1- 2
62 スティンガーグラス 佐々木 32,100 32,100 371 32,471 15,000  3- 1- 0- 2
63 レッドモンレーヴ 中村 30,800 30,800 358 31,158 12,000  0- 1- 1- 4
64 サトノグランツ 三ヶ尻 29,300 29,300 142 29,442 0  0- 0- 1- 2
65 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 29,000 753 29,753 28,500  1- 1- 0- 4
66 シュバルツクーゲル 中村 28,400 28,400 367 28,767 9,000  1- 0- 1- 3
67 モリアーナ  23,300 23,300 110 23,410 0  0- 0- 1- 5
68 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 22,000 273 22,273 12,000  1- 0- 0- 0
69 ウンブライル 小林 22,000 22,000 220 22,220 11,000  0- 1- 0- 4
70 コラソンビート 佐々木 21,000 21,000 308 21,308 10,500  0- 1- 0- 2
71 ニュージーズ 小林 20,950 20,950 0 20,950 11,000  2- 0- 0- 2
72 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 20,000 287 20,287 10,000  1- 0- 0- 4
73 ミスタージーティー 中村 20,000 20,000 224 20,224 10,000  1- 0- 0- 6
74 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 20,000 0 20,000 0  0- 0- 0- 4
75 ハーツコンチェルト  18,800 18,800 84 18,884 0  0- 1- 0- 2
76 リカンカブール 佐々木 17,000 17,000 752 17,752 21,500  1- 0- 1- 2
77 アグリ 井上 16,000 16,000 182 16,182 8,000  0- 1- 0- 3
78 アルセナール 中村 15,000 15,000 132 15,132 7,500  0- 1- 0- 3
79 ペリファーニア 高岩 14,900 14,900 0 14,900 5,000  1- 1- 0- 1
80 スティールブルー 長沼 14,600 14,600 46 14,646 5,000  1- 0- 2- 2
81 サフィラ 大熊 14,300 14,300 0 14,300 6,000  1- 0- 1- 3
82 ルージュスエルテ 小林 14,100 14,100 66 14,166 0  0- 1- 1- 2
83 セントカメリア 佐々木 14,100 14,100 34 14,134 0  0- 0- 1- 6
84 イフェイオン 英一 13,000 13,000 518 13,518 19,000  1- 0- 0- 4
85 キングズソード 佐々木 12,000 12,000 0 12,000 0  0- 0- 0- 1
86 マスクオールウィン 大熊 11,000 11,000 228 11,228 7,500  0- 2- 0- 5
87 シュトラウス  11,000 11,000 112 11,112 0  0- 1- 0- 3
88 オオバンブルマイ 加藤 11,000 11,000 80 11,080 0  0- 0- 1- 2
89 ノッキングポイント  11,000 11,000 76 11,076 0  0- 0- 1- 2
90 ブレイヴロッカー 三ヶ尻 9,600 9,600 86 9,686 0  0- 1- 0- 4
91 ファーヴェント 井上 9,400 9,400 0 9,400 0  0- 1- 0- 3
92 ラヴスコール  8,800 8,800 102 8,902 0  0- 0- 3- 3
93 ファビュラススター 中村 8,200 8,200 74 8,274 5,000  1- 1- 0- 4
94 マラキナイア 英一 7,440 7,440 0 7,440 0  0- 0- 0- 3
95 グランヴィノス  7,400 7,400 68 7,468 0  0- 1- 0- 0
96 マディソンガール 高岩 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
97 トップナイフ 長沼 7,000 7,000 45 7,045 0  0- 0- 1- 3
98 ボルドグフーシュ 小林 6,500 6,500 0 6,500 0  0- 0- 0- 1
99 ルシフェル 佐々木 6,440 6,440 49 6,489 0  0- 0- 1- 2
100 ソーヴァリアント 井上 5,900 5,900 0 5,900 0  0- 0- 0- 3
101 エリカエスティーム 三ヶ尻 5,000 5,000 34 5,034 0  0- 0- 1- 2
102 セイウンハーデス 加藤 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 0- 0- 1
103 ガルサブランカ  4,000 4,000 0 4,000 0  0- 0- 1- 3
104 アロンズロッド  3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
105 リビアングラス 井上 2,800 2,800 0 2,800 0  0- 0- 0- 4
106 ダノンティンパニー 英一 2,700 2,700 0 2,700 0  0- 0- 0- 3
107 ジュンゴールド 大熊 2,690 2,690 0 2,690 0  0- 0- 0- 6
108 バードウォッチャー 遠藤 2,400 2,400 0 2,400 0  0- 0- 0- 6
109 キーパフォーマー  1,700 1,700 0 1,700 0  0- 0- 0- 6
110 コレペティトール 佐々木 0 0 679 679 21,500  1- 0- 0- 5
111 カルロヴェローチェ 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
112 トラジェクトワール 遠藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
113 ライラック 井上 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
114 ハーパー 大熊 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
115 ダノンベルーガ 遠藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
116 ミクソロジー 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
117 ダノンモンブラン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
118 フォスターボンド 遠藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
119 ジャスパークローネ 中村 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
120 スターズオンアース 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
121 シルヴァーソニック 佐々木 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
122 ジャスティンカフェ 井上 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
123 ヴェロキラプトル 長沼 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
124 リバティアイランド 英一 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
125 セラフィックコール 小林 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
126 ドライスタウト 中村 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
127 ドゥーラ 長沼 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
128 ウシュバテソーロ 大熊 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
129 ジャックドール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
130 ゼッフィーロ 高岩 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
131 エンダードラゴン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
132 フォーエバーヤング 加藤 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  9,106,320 9,106,320 243,359 9,349,679 3,751,500 79-65-48-301
賞金の単位は[千円]です。