POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ドウデュース 大熊 720,000 0 [西]友道康夫 牡 5  2- 0- 0- 1 2024/12/22
2 レガレイラ 長沼 548,200 +500,000 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/22
3 ブローザホーン 英一 382,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 5  2- 1- 1- 3 2024/12/22
4 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/ 5/26
5 アーバンシック 英一 300,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/12/22
6 ソウルラッシュ 井上 308,000 0 [西]池江泰寿 牡 6  2- 1- 1- 0 2024/11/17
7 チェルヴィニア 遠藤 335,000 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 0- 2 2024/11/24
8 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 0 [東]尾関知人 牡 4  0- 2- 0- 1 2024/11/24
9 ベラジオオペラ 中村 355,000 +75,000 [西]上村洋行 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/12/22
10 シンエンペラー 小林 282,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 1 2024/11/24
11 ルガル 大熊 211,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  2- 0- 0- 1 2024/ 9/29
12 ステレンボッシュ 井上 228,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/10/13
13 シャフリヤール 小林 207,000 +200,000 [西]藤原英昭 牡 6  0- 1- 0- 1 2024/12/22
14 マッドクール 高岩 197,000 +27,000 [西]池添学 牡 5  1- 1- 0- 1 2024/12/21
15 トウシンマカオ 加藤 170,000 0 [東]高柳瑞樹 牡 5  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
16 ナムラクレア 小林 197,300 +67,000 [西]長谷川浩 牝 5  1- 2- 1- 1 2024/12/21
17 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
18 ジャンタルマンタル  196,000 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
19 シックスペンス 小林 121,000 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
20 レモンポップ 高岩 120,000 0 [東]田中博康 牡 6  1- 0- 0- 0 2024/12/ 1
21 レーベンスティール 長沼 110,000 0 [東]田中博康 牡 4  2- 0- 0- 2 2024/10/27
22 ウインマーベル 佐々木 164,000 0 [東]深山雅史 牡 5  2- 0- 1- 3 2024/12/21
23 クイーンズウォーク 大熊 113,000 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/10/13
24 ソールオリエンス 井上 98,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/11/24
25 タスティエーラ 小林 88,000 0 [東]堀宣行 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/10/27
26 ボンドガール  94,000 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 3- 1- 1 2024/10/13
27 ローシャムパーク 井上 102,000 0 [東]田中博康 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/12/22
28 エルトンバローズ 中村 99,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 1- 2- 2 2024/11/17
29 ナミュール 長沼 72,000 0 [西]高野友和 牝 5  0- 1- 0- 2 2024/11/17
30 マテンロウスカイ  93,100 0 [西]松永幹夫 セ 5  1- 0- 0- 4 2024/11/17
31 プログノーシス 英一 78,000 0 [西]中内田充 牡 6  1- 0- 0- 2 2024/12/22
32 プラダリア 中村 95,000 0 [西]池添学 牡 5  1- 0- 0- 3 2024/10/ 6
33 オメガギネス 英一 65,000 0 [東]大和田成 牡 4  1- 2- 1- 2 2024/11/ 3
34 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/10/26
35 ヤマニンウルス  56,400 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
36 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 0 [西]辻野泰之 牝 4  1- 0- 2- 1 2024/10/14
37 ブレイディヴェーグ  82,000 0 [東]宮田敬介 牝 4  1- 0- 0- 1 2024/11/17
38 アドマイヤベル  60,100 0 [東]加藤征弘 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/12/14
39 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 0 [東]尾関知人 牡 7  0- 2- 2- 0 2024/11/ 3
40 ガイアフォース 中村 75,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 2 2024/12/ 1
41 ウィルソンテソーロ 遠藤 48,000 0 [東]小手川準 牡 5  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
42 ヨーホーレイク 三ヶ尻 71,000 0 [西]友道康夫 牡 6  1- 0- 2- 1 2024/10/ 6
43 ヤマニンサルバム  53,000 0 [西]中村直也 牡 5  1- 0- 0- 2 2024/10/ 6
44 リカンカブール 佐々木 17,000 0 [西]田中克典 牡 5  1- 0- 1- 2 2024/ 9/22
45 コレペティトール  0 0 [西]中竹和也 牡 4  1- 0- 0- 5 2024/11/16
46 ロードアヴニール 三ヶ尻 39,500 0 [西]野中賢二 牡 4  2- 0- 2- 0 2024/12/ 8
47 ビザンチンドリーム 英一 61,000 0 [西]坂口智康 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/10/20
48 ロードデルレイ 加藤 56,000 0 [西]中内田充 牡 4  1- 2- 0- 0 2024/12/ 7
49 マイネルグロン 小林 41,000 0 [東]青木孝文 牡 6  1- 0- 0- 3 2024/12/21
50 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 0 [西]安田翔伍 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 6/16
51 イフェイオン 英一 13,000 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/14
52 トロヴァトーレ 井上 52,300 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/11/23
53 スティンガーグラス 佐々木 32,100 +15,500 [東]木村哲也 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/12/22
54 セリフォス 英一 60,900 +10,000 [西]中内田充 牡 5  0- 1- 0- 4 2024/12/21
55 ママコチャ 遠藤 56,700 +6,700 [西]池江泰寿 牝 5  0- 1- 0- 3 2024/12/21
56 エコロヴァルツ 三ヶ尻 46,100 0 [西]牧浦充徳 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/12/15
57 レッドモンレーヴ 中村 30,800 0 [東]蛯名正義 牡 5  0- 1- 1- 4 2024/12/21
58 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 0 [西]池江泰寿 牝 4  1- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
59 サヴォーナ 長沼 39,500 0 [西]中竹和也 牡 4  0- 1- 0- 5 2024/11/ 3
60 アドマイヤテラ 大熊 82,800 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/10/20
61 シヴァース 加藤 37,200 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 3- 1 2024/11/10
62 ベラジオボンド 遠藤 32,500 0 [西]上村洋行 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/11/30
63 ウンブライル 小林 22,000 0 [東]木村哲也 牝 4  0- 1- 0- 4 2024/11/23
64 ニュージーズ  20,950 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/10/14
65 コラソンビート 佐々木 21,000 0 [東]加藤士津 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 9/ 8
66 タガノエルピーダ 高岩 43,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/12/ 1
67 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/11/30
68 ミスタージーティー 中村 20,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/11/ 9
69 シュバルツクーゲル  28,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/10/20
70 アグリ 井上 16,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/11/24
71 ドゥラエレーデ 長沼 45,000 0 [西]池添学 牡 4  0- 1- 1- 3 2024/12/ 1
72 アルセナール 中村 15,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 9/15
73 マスクオールウィン 大熊 11,000 0 [東]牧光二 牝 3  0- 2- 0- 5 2024/12/ 1
74 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 40,400 0 [西]田中克典 牝 4  1- 3- 0- 2 2024/11/30
75 メリオーレム  33,900 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/10/20
76 サフィラ 大熊 14,300 +11,400 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/12/21
77 ペリファーニア 高岩 14,900 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  1- 1- 0- 1 2024/ 9/22
78 スティールブルー 長沼 14,600 0 [東]宗像義忠 牝 3  1- 0- 2- 2 2024/11/ 3
79 ファビュラススター 中村 8,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/12/22
80 マディソンガール 高岩 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
81 ジャスティンパレス 大熊 133,000 +50,000 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 0- 0- 4 2024/12/22
82 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 0 [東]黒岩陽一 牝 5  0- 0- 1- 2 2024/ 6/23
83 サトノグランツ 三ヶ尻 29,300 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/10/ 6
84 モリアーナ 中村 23,300 0 [東]武藤善則 牝 4  0- 0- 1- 5 2024/11/10
85 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
86 ハーツコンチェルト  18,800 0 [東]武井亮 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/ 6/ 8
87 ルージュスエルテ 小林 14,100 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/11/ 3
88 セントカメリア 佐々木 14,100 0 [西]高野友和 牝 5  0- 0- 1- 6 2024/12/14
89 キングズソード  12,000 0 [西]寺島良 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
90 シュトラウス 大熊 11,000 0 [東]武井亮 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/10
91 オオバンブルマイ 加藤 11,000 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/11/17
92 ノッキングポイント  11,000 0 [東]木村哲也 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/ 7/ 7
93 ブレイヴロッカー 三ヶ尻 9,600 0 [西]本田優 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/ 9/ 1
94 ファーヴェント 井上 9,400 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/30
95 ラヴスコール  8,800 0 [東]加藤征弘 牝 3  0- 0- 3- 3 2024/12/15
96 マラキナイア 英一 7,440 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 3 2024/10/12
97 グランヴィノス  7,400 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 1- 0- 0 2024/ 3/ 9
98 トップナイフ 長沼 7,000 0 [西]昆貢 牡 4  0- 0- 1- 3 2024/11/16
99 ボルドグフーシュ 小林 6,500 0 [西]宮本博 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
100 ルシフェル 佐々木 6,440 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
101 ソーヴァリアント 井上 5,900 0 [東]大竹正博 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
102 エリカエスティーム 三ヶ尻 5,000 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/ 7/28
103 セイウンハーデス 加藤 4,300 0 [西]橋口慎介 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
104 ガルサブランカ  4,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/11/16
105 アロンズロッド  3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
106 リビアングラス 井上 2,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/11/17
107 ダノンティンパニー 英一 2,700 0 [西]中内田充 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
108 ジュンゴールド 大熊 2,690 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/14
109 バードウォッチャー 遠藤 2,400 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/ 7
110 キーパフォーマー  1,700 0 [西]佐々木晶 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/29
111 カルロヴェローチェ 高岩 0 0 [西]須貝尚介 牡 4  0- 0- 0- 5 2024/11/ 9
112 トラジェクトワール 遠藤 0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/10/27
113 ライラック 井上 0 0 [東]相沢郁 牝 5  0- 0- 0- 4 2024/11/10
114 ハーパー 大熊 0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 4 2024/11/10
115 ダノンベルーガ 遠藤 0 0 [東]堀宣行 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/12/22
116 ミクソロジー 高岩 0 0 [西]辻野泰之 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/11/30
117 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
118 フォスターボンド 遠藤 0 0 [東]中川公成 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/27
119 ジャスパークローネ 中村 0 0 [西]森秀行 牡 5  0- 0- 0- 2 2024/ 7/28
120 スターズオンアース 高岩 0 0 [東]高柳瑞樹 牝 5  0- 0- 0- 2 2024/12/22
121 シルヴァーソニック 佐々木 0 0 [西]池江泰寿 牡 8  0- 0- 0- 2 2024/ 4/28
122 ジャスティンカフェ 井上 0 0 [西]安田翔伍 牡 6  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
123 ヴェロキラプトル 長沼 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
124 リバティアイランド 英一 0 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 0- 1 2024/10/27
125 セラフィックコール 小林 0 0 [西]寺島良 牡 4  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
126 ドライスタウト 中村 0 0 [西]牧浦充徳 牡 5  0- 0- 0- 0 
127 ドゥーラ 長沼 0 0 [西]高橋康之 牝 4  0- 0- 0- 0 
128 ウシュバテソーロ 大熊 0 0 [東]高木登 牡 7  0- 0- 0- 0 
129 ジャックドール  0 0 [西]藤岡健一 牡 6  0- 0- 0- 0 
130 ゼッフィーロ 高岩 0 0 [西]池江泰寿 牡 5  0- 0- 0- 0 
131 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
132 フォーエバーヤング 加藤 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  9,106,320 +962,600   79-65-48-301