POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 スティンガーグラス 佐々木 32,100 +15,500 [東]木村哲也 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/12/22
2 トロヴァトーレ 井上 52,300 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/11/23
3 ブローザホーン 英一 382,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 5  2- 1- 1- 3 2024/12/22
4 アドマイヤテラ 大熊 82,800 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/10/20
5 ソウルラッシュ 井上 308,000 0 [西]池江泰寿 牡 6  2- 1- 1- 0 2024/11/17
6 アーバンシック 英一 300,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/12/22
7 トウシンマカオ 加藤 170,000 0 [東]高柳瑞樹 牡 5  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
8 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/ 5/26
9 シヴァース 加藤 37,200 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 3- 1 2024/11/10
10 ロードアヴニール 三ヶ尻 39,500 0 [西]野中賢二 牡 4  2- 0- 2- 0 2024/12/ 8
11 ウインマーベル 佐々木 164,000 0 [東]深山雅史 牡 5  2- 0- 1- 3 2024/12/21
12 ベラジオボンド 遠藤 32,500 0 [西]上村洋行 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/11/30
13 クイーンズウォーク 大熊 113,000 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/10/13
14 チェルヴィニア 遠藤 335,000 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 0- 2 2024/11/24
15 レーベンスティール 長沼 110,000 0 [東]田中博康 牡 4  2- 0- 0- 2 2024/10/27
16 ニュージーズ 小林 20,950 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/10/14
17 ドウデュース 大熊 720,000 0 [西]友道康夫 牡 5  2- 0- 0- 1 2024/12/22
18 ルガル  211,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  2- 0- 0- 1 2024/ 9/29
19 シックスペンス 小林 121,000 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
20 ヤマニンウルス 佐々木 56,400 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
21 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 40,400 0 [西]田中克典 牝 4  1- 3- 0- 2 2024/11/30
22 オメガギネス 英一 65,000 0 [東]大和田成 牡 4  1- 2- 1- 2 2024/11/ 3
23 ナムラクレア 小林 197,300 +67,000 [西]長谷川浩 牝 5  1- 2- 1- 1 2024/12/21
24 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
25 ロードデルレイ  56,000 0 [西]中内田充 牡 4  1- 2- 0- 0 2024/12/ 7
26 ベラジオオペラ 中村 355,000 +75,000 [西]上村洋行 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/12/22
27 メリオーレム 三ヶ尻 33,900 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/10/20
28 ステレンボッシュ 井上 228,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/10/13
29 ジャンタルマンタル 加藤 196,000 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
30 タガノエルピーダ 高岩 43,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/12/ 1
31 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/10/26
32 ファビュラススター 中村 8,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/12/22
33 アドマイヤベル 遠藤 60,100 0 [東]加藤征弘 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/12/14
34 マッドクール 高岩 197,000 +27,000 [西]池添学 牡 5  1- 1- 0- 1 2024/12/21
35 ペリファーニア  14,900 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  1- 1- 0- 1 2024/ 9/22
36 スティールブルー 長沼 14,600 0 [東]宗像義忠 牝 3  1- 0- 2- 2 2024/11/ 3
37 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 0 [西]辻野泰之 牝 4  1- 0- 2- 1 2024/10/14
38 ヨーホーレイク 三ヶ尻 71,000 0 [西]友道康夫 牡 6  1- 0- 2- 1 2024/10/ 6
39 エコロヴァルツ  46,100 0 [西]牧浦充徳 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/12/15
40 シュバルツクーゲル 中村 28,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/10/20
41 サフィラ 大熊 14,300 +11,400 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/12/21
42 リカンカブール 佐々木 17,000 0 [西]田中克典 牡 5  1- 0- 1- 2 2024/ 9/22
43 ミスタージーティー 中村 20,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/11/ 9
44 コレペティトール 佐々木 0 0 [西]中竹和也 牡 4  1- 0- 0- 5 2024/11/16
45 レガレイラ 長沼 548,200 +500,000 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/22
46 マテンロウスカイ  93,100 0 [西]松永幹夫 セ 5  1- 0- 0- 4 2024/11/17
47 ビザンチンドリーム 英一 61,000 0 [西]坂口智康 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/10/20
48 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/11/30
49 イフェイオン 英一 13,000 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/14
50 プラダリア 中村 95,000 0 [西]池添学 牡 5  1- 0- 0- 3 2024/10/ 6
51 マイネルグロン 小林 41,000 0 [東]青木孝文 牡 6  1- 0- 0- 3 2024/12/21
52 プログノーシス 英一 78,000 0 [西]中内田充 牡 6  1- 0- 0- 2 2024/12/22
53 ヤマニンサルバム 三ヶ尻 53,000 0 [西]中村直也 牡 5  1- 0- 0- 2 2024/10/ 6
54 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 0 [西]安田翔伍 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 6/16
55 ブレイディヴェーグ 遠藤 82,000 0 [東]宮田敬介 牝 4  1- 0- 0- 1 2024/11/17
56 レモンポップ 高岩 120,000 0 [東]田中博康 牡 6  1- 0- 0- 0 2024/12/ 1
57 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 0 [西]池江泰寿 牝 4  1- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
58 マディソンガール 高岩 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
59 ボンドガール 小林 94,000 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 3- 1- 1 2024/10/13
60 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 0 [東]尾関知人 牡 7  0- 2- 2- 0 2024/11/ 3
61 シンエンペラー 小林 282,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 1 2024/11/24
62 マスクオールウィン 大熊 11,000 0 [東]牧光二 牝 3  0- 2- 0- 5 2024/12/ 1
63 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 0 [東]尾関知人 牡 4  0- 2- 0- 1 2024/11/24
64 エルトンバローズ 中村 99,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 1- 2- 2 2024/11/17
65 レッドモンレーヴ  30,800 0 [東]蛯名正義 牡 5  0- 1- 1- 4 2024/12/21
66 ドゥラエレーデ 長沼 45,000 0 [西]池添学 牡 4  0- 1- 1- 3 2024/12/ 1
67 ルージュスエルテ 小林 14,100 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/11/ 3
68 サヴォーナ 長沼 39,500 0 [西]中竹和也 牡 4  0- 1- 0- 5 2024/11/ 3
69 ソールオリエンス 井上 98,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/11/24
70 セリフォス 英一 60,900 +10,000 [西]中内田充 牡 5  0- 1- 0- 4 2024/12/21
71 ウンブライル 小林 22,000 0 [東]木村哲也 牝 4  0- 1- 0- 4 2024/11/23
72 ブレイヴロッカー 三ヶ尻 9,600 0 [西]本田優 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/ 9/ 1
73 ローシャムパーク 井上 102,000 0 [東]田中博康 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/12/22
74 ママコチャ 遠藤 56,700 +6,700 [西]池江泰寿 牝 5  0- 1- 0- 3 2024/12/21
75 アグリ 井上 16,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/11/24
76 アルセナール 中村 15,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 9/15
77 シュトラウス 大熊 11,000 0 [東]武井亮 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/10
78 ファーヴェント 井上 9,400 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/30
79 タスティエーラ 小林 88,000 0 [東]堀宣行 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/10/27
80 ガイアフォース 中村 75,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 2 2024/12/ 1
81 ナミュール 長沼 72,000 0 [西]高野友和 牝 5  0- 1- 0- 2 2024/11/17
82 コラソンビート 佐々木 21,000 0 [東]加藤士津 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 9/ 8
83 ハーツコンチェルト 長沼 18,800 0 [東]武井亮 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/ 6/ 8
84 シャフリヤール 小林 207,000 +200,000 [西]藤原英昭 牡 6  0- 1- 0- 1 2024/12/22
85 ウィルソンテソーロ 遠藤 48,000 0 [東]小手川準 牡 5  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
86 アロンズロッド 加藤 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
87 グランヴィノス 英一 7,400 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 1- 0- 0 2024/ 3/ 9
88 ラヴスコール 井上 8,800 0 [東]加藤征弘 牝 3  0- 0- 3- 3 2024/12/15
89 セントカメリア 佐々木 14,100 0 [西]高野友和 牝 5  0- 0- 1- 6 2024/12/14
90 モリアーナ 中村 23,300 0 [東]武藤善則 牝 4  0- 0- 1- 5 2024/11/10
91 トップナイフ 長沼 7,000 0 [西]昆貢 牡 4  0- 0- 1- 3 2024/11/16
92 ガルサブランカ 加藤 4,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/11/16
93 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 0 [東]黒岩陽一 牝 5  0- 0- 1- 2 2024/ 6/23
94 サトノグランツ 三ヶ尻 29,300 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/10/ 6
95 オオバンブルマイ 加藤 11,000 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/11/17
96 ノッキングポイント  11,000 0 [東]木村哲也 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/ 7/ 7
97 ルシフェル 佐々木 6,440 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
98 エリカエスティーム 三ヶ尻 5,000 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/ 7/28
99 ジュンゴールド 大熊 2,690 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/14
100 バードウォッチャー 遠藤 2,400 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/ 7
101 キーパフォーマー  1,700 0 [西]佐々木晶 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/29
102 カルロヴェローチェ 高岩 0 0 [西]須貝尚介 牡 4  0- 0- 0- 5 2024/11/ 9
103 ジャスティンパレス 大熊 133,000 +50,000 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 0- 0- 4 2024/12/22
104 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
105 リビアングラス 井上 2,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/11/17
106 トラジェクトワール 遠藤 0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/10/27
107 ライラック 井上 0 0 [東]相沢郁 牝 5  0- 0- 0- 4 2024/11/10
108 ハーパー 大熊 0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 4 2024/11/10
109 マラキナイア 英一 7,440 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 3 2024/10/12
110 ソーヴァリアント 井上 5,900 0 [東]大竹正博 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
111 ダノンティンパニー 英一 2,700 0 [西]中内田充 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
112 ダノンベルーガ 遠藤 0 0 [東]堀宣行 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/12/22
113 ミクソロジー 高岩 0 0 [西]辻野泰之 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/11/30
114 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
115 フォスターボンド 遠藤 0 0 [東]中川公成 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/27
116 ジャスパークローネ 中村 0 0 [西]森秀行 牡 5  0- 0- 0- 2 2024/ 7/28
117 スターズオンアース 高岩 0 0 [東]高柳瑞樹 牝 5  0- 0- 0- 2 2024/12/22
118 シルヴァーソニック 佐々木 0 0 [西]池江泰寿 牡 8  0- 0- 0- 2 2024/ 4/28
119 キングズソード  12,000 0 [西]寺島良 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
120 ボルドグフーシュ 小林 6,500 0 [西]宮本博 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
121 セイウンハーデス 加藤 4,300 0 [西]橋口慎介 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
122 ジャスティンカフェ 井上 0 0 [西]安田翔伍 牡 6  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
123 ヴェロキラプトル 長沼 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
124 リバティアイランド 英一 0 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 0- 1 2024/10/27
125 セラフィックコール 小林 0 0 [西]寺島良 牡 4  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
126 ドライスタウト 中村 0 0 [西]牧浦充徳 牡 5  0- 0- 0- 0 
127 ドゥーラ 長沼 0 0 [西]高橋康之 牝 4  0- 0- 0- 0 
128 ウシュバテソーロ 大熊 0 0 [東]高木登 牡 7  0- 0- 0- 0 
129 ジャックドール  0 0 [西]藤岡健一 牡 6  0- 0- 0- 0 
130 ゼッフィーロ 高岩 0 0 [西]池江泰寿 牡 5  0- 0- 0- 0 
131 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
132 フォーエバーヤング 加藤 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  9,106,320 +962,600   79-65-48-301