POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 シルヴァーソニック 佐々木 0 0 [西]池江泰寿 牡 8  0- 0- 0- 2 2024/ 4/28
2 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 0 [東]尾関知人 牡 7  0- 2- 2- 0 2024/11/ 3
3 ウシュバテソーロ 大熊 0 0 [東]高木登 牡 7  0- 0- 0- 0 
4 レモンポップ 高岩 120,000 0 [東]田中博康 牡 6  1- 0- 0- 0 2024/12/ 1
5 ダノンティンパニー 英一 2,700 0 [西]中内田充 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
6 ソーヴァリアント 井上 5,900 0 [東]大竹正博 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
7 ヨーホーレイク 三ヶ尻 71,000 0 [西]友道康夫 牡 6  1- 0- 2- 1 2024/10/ 6
8 ソウルラッシュ 井上 308,000 0 [西]池江泰寿 牡 6  2- 1- 1- 0 2024/11/17
9 ジャックドール 大熊 0 0 [西]藤岡健一 牡 6  0- 0- 0- 0 
10 シャフリヤール 小林 207,000 +200,000 [西]藤原英昭 牡 6  0- 1- 0- 1 2024/12/22
11 プログノーシス 英一 78,000 0 [西]中内田充 牡 6  1- 0- 0- 2 2024/12/22
12 ジャスティンカフェ 井上 0 0 [西]安田翔伍 牡 6  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
13 マイネルグロン 小林 41,000 0 [東]青木孝文 牡 6  1- 0- 0- 3 2024/12/21
14 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 0 [東]黒岩陽一 牝 5  0- 0- 1- 2 2024/ 6/23
15 セントカメリア 佐々木 14,100 0 [西]高野友和 牝 5  0- 0- 1- 6 2024/12/14
16 マテンロウスカイ 長沼 93,100 0 [西]松永幹夫 セ 5  1- 0- 0- 4 2024/11/17
17 ゼッフィーロ 高岩 0 0 [西]池江泰寿 牡 5  0- 0- 0- 0 
18 ダノンベルーガ 遠藤 0 0 [東]堀宣行 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/12/22
19 ローシャムパーク 井上 102,000 0 [東]田中博康 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/12/22
20 レッドモンレーヴ 中村 30,800 0 [東]蛯名正義 牡 5  0- 1- 1- 4 2024/12/21
21 ガイアフォース  75,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 2 2024/12/ 1
22 ウィルソンテソーロ 遠藤 48,000 0 [東]小手川準 牡 5  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
23 スターズオンアース 高岩 0 0 [東]高柳瑞樹 牝 5  0- 0- 0- 2 2024/12/22
24 ナミュール 長沼 72,000 0 [西]高野友和 牝 5  0- 1- 0- 2 2024/11/17
25 アグリ 井上 16,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/11/24
26 セリフォス 英一 60,900 +10,000 [西]中内田充 牡 5  0- 1- 0- 4 2024/12/21
27 ジャスパークローネ 中村 0 0 [西]森秀行 牡 5  0- 0- 0- 2 2024/ 7/28
28 ドライスタウト  0 0 [西]牧浦充徳 牡 5  0- 0- 0- 0 
29 ボルドグフーシュ 小林 6,500 0 [西]宮本博 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
30 マッドクール 高岩 197,000 +27,000 [西]池添学 牡 5  1- 1- 0- 1 2024/12/21
31 ナムラクレア 小林 197,300 +67,000 [西]長谷川浩 牝 5  1- 2- 1- 1 2024/12/21
32 プラダリア 中村 95,000 0 [西]池添学 牡 5  1- 0- 0- 3 2024/10/ 6
33 キングズソード 佐々木 12,000 0 [西]寺島良 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
34 ママコチャ 遠藤 56,700 +6,700 [西]池江泰寿 牝 5  0- 1- 0- 3 2024/12/21
35 セイウンハーデス 加藤 4,300 0 [西]橋口慎介 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
36 ヤマニンサルバム 三ヶ尻 53,000 0 [西]中村直也 牡 5  1- 0- 0- 2 2024/10/ 6
37 ジャスティンパレス 大熊 133,000 +50,000 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 0- 0- 4 2024/12/22
38 リカンカブール 佐々木 17,000 0 [西]田中克典 牡 5  1- 0- 1- 2 2024/ 9/22
39 ライラック 井上 0 0 [東]相沢郁 牝 5  0- 0- 0- 4 2024/11/10
40 トウシンマカオ 加藤 170,000 0 [東]高柳瑞樹 牡 5  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
41 ミクソロジー 高岩 0 0 [西]辻野泰之 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/11/30
42 ドウデュース 大熊 720,000 0 [西]友道康夫 牡 5  2- 0- 0- 1 2024/12/22
43 ウインマーベル 佐々木 164,000 0 [東]深山雅史 牡 5  2- 0- 1- 3 2024/12/21
44 ブローザホーン 英一 382,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 5  2- 1- 1- 3 2024/12/22
45 ウンブライル 小林 22,000 0 [東]木村哲也 牝 4  0- 1- 0- 4 2024/11/23
46 ハーパー 大熊 0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 4 2024/11/10
47 カルロヴェローチェ 高岩 0 0 [西]須貝尚介 牡 4  0- 0- 0- 5 2024/11/ 9
48 オメガギネス 英一 65,000 0 [東]大和田成 牡 4  1- 2- 1- 2 2024/11/ 3
49 ドゥラエレーデ 長沼 45,000 0 [西]池添学 牡 4  0- 1- 1- 3 2024/12/ 1
50 ノッキングポイント 加藤 11,000 0 [東]木村哲也 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/ 7/ 7
51 セラフィックコール 小林 0 0 [西]寺島良 牡 4  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
52 リバティアイランド 英一 0 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 0- 1 2024/10/27
53 ドゥーラ 長沼 0 0 [西]高橋康之 牝 4  0- 0- 0- 0 
54 コレペティトール 佐々木 0 0 [西]中竹和也 牡 4  1- 0- 0- 5 2024/11/16
55 ロードアヴニール 三ヶ尻 39,500 0 [西]野中賢二 牡 4  2- 0- 2- 0 2024/12/ 8
56 グランヴィノス 英一 7,400 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 1- 0- 0 2024/ 3/ 9
57 リビアングラス 井上 2,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/11/17
58 オオバンブルマイ 加藤 11,000 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/11/17
59 モリアーナ 中村 23,300 0 [東]武藤善則 牝 4  0- 0- 1- 5 2024/11/10
60 サヴォーナ 長沼 39,500 0 [西]中竹和也 牡 4  0- 1- 0- 5 2024/11/ 3
61 ルガル 大熊 211,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  2- 0- 0- 1 2024/ 9/29
62 レーベンスティール 長沼 110,000 0 [東]田中博康 牡 4  2- 0- 0- 2 2024/10/27
63 トップナイフ  7,000 0 [西]昆貢 牡 4  0- 0- 1- 3 2024/11/16
64 エルトンバローズ 中村 99,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 1- 2- 2 2024/11/17
65 タスティエーラ 小林 88,000 0 [東]堀宣行 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/10/27
66 ペリファーニア 高岩 14,900 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  1- 1- 0- 1 2024/ 9/22
67 マラキナイア 英一 7,440 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 3 2024/10/12
68 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 0 [西]池江泰寿 牝 4  1- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
69 サトノグランツ  29,300 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/10/ 6
70 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 0 [西]安田翔伍 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 6/16
71 ソールオリエンス 井上 98,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/11/24
72 ベラジオオペラ 中村 355,000 +75,000 [西]上村洋行 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/12/22
73 ブレイディヴェーグ 遠藤 82,000 0 [東]宮田敬介 牝 4  1- 0- 0- 1 2024/11/17
74 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 0 [東]尾関知人 牡 4  0- 2- 0- 1 2024/11/24
75 ブレイヴロッカー 三ヶ尻 9,600 0 [西]本田優 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/ 9/ 1
76 ハーツコンチェルト 長沼 18,800 0 [東]武井亮 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/ 6/ 8
77 ロードデルレイ 加藤 56,000 0 [西]中内田充 牡 4  1- 2- 0- 0 2024/12/ 7
78 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 40,400 0 [西]田中克典 牝 4  1- 3- 0- 2 2024/11/30
79 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 0 [西]辻野泰之 牝 4  1- 0- 2- 1 2024/10/14
80 ヤマニンウルス 佐々木 56,400 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
81 エリカエスティーム 三ヶ尻 5,000 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/ 7/28
82 ニュージーズ 小林 20,950 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/10/14
83 ラヴスコール 井上 8,800 0 [東]加藤征弘 牝 3  0- 0- 3- 3 2024/12/15
84 ボンドガール 小林 94,000 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 3- 1- 1 2024/10/13
85 ジュンゴールド 大熊 2,690 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/14
86 シュトラウス  11,000 0 [東]武井亮 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/10
87 ビザンチンドリーム 英一 61,000 0 [西]坂口智康 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/10/20
88 サフィラ 大熊 14,300 +11,400 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/12/21
89 ダノンモンブラン 高岩 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
90 チェルヴィニア 遠藤 335,000 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 0- 2 2024/11/24
91 アドマイヤテラ 大熊 82,800 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/10/20
92 ステレンボッシュ 井上 228,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/10/13
93 スティールブルー 長沼 14,600 0 [東]宗像義忠 牝 3  1- 0- 2- 2 2024/11/ 3
94 エコロヴァルツ 三ヶ尻 46,100 0 [西]牧浦充徳 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/12/15
95 フォスターボンド 遠藤 0 0 [東]中川公成 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/27
96 ベラジオボンド  32,500 0 [西]上村洋行 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/11/30
97 ルージュスエルテ 小林 14,100 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/11/ 3
98 シュバルツクーゲル 中村 28,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/10/20
99 ファーヴェント 井上 9,400 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/30
100 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
101 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
102 フォーエバーヤング  0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
103 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/11/30
104 コラソンビート 佐々木 21,000 0 [東]加藤士津 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 9/ 8
105 アドマイヤベル 遠藤 60,100 0 [東]加藤征弘 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/12/14
106 スティンガーグラス 佐々木 32,100 +15,500 [東]木村哲也 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/12/22
107 クイーンズウォーク 大熊 113,000 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/10/13
108 アーバンシック 英一 300,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/12/22
109 ジャンタルマンタル 加藤 196,000 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
110 トラジェクトワール 遠藤 0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/10/27
111 メリオーレム 三ヶ尻 33,900 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/10/20
112 ミスタージーティー 中村 20,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/11/ 9
113 アルセナール  15,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 9/15
114 イフェイオン 英一 13,000 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/14
115 ルシフェル 佐々木 6,440 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
116 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/ 5/26
117 レガレイラ 長沼 548,200 +500,000 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/22
118 ガルサブランカ 加藤 4,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/11/16
119 ファビュラススター 中村 8,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/12/22
120 シックスペンス 小林 121,000 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
121 タガノエルピーダ 高岩 43,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/12/ 1
122 バードウォッチャー 遠藤 2,400 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/ 7
123 シヴァース 加藤 37,200 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 3- 1 2024/11/10
124 マスクオールウィン 大熊 11,000 0 [東]牧光二 牝 3  0- 2- 0- 5 2024/12/ 1
125 ヴェロキラプトル 長沼 0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
126 トロヴァトーレ 井上 52,300 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/11/23
127 シンエンペラー 小林 282,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 1 2024/11/24
128 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/10/26
129 キーパフォーマー 遠藤 1,700 0 [西]佐々木晶 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/29
130 エンダードラゴン 高岩 0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
131 アロンズロッド 加藤 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
132 マディソンガール 高岩 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
 合計  9,106,320 +962,600   79-65-48-301