POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:KGC(全世代2024年〜,馬主数 11人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ジャスティンカフェ 井上 0 0 [西]安田翔伍 牡 6  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
2 ミッキーゴージャス 加藤 38,000 0 [西]安田翔伍 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 6/16
3 ノーブルロジャー 佐々木 29,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/10/26
4 ブローザホーン 英一 382,000 0 [西]吉岡辰弥 牡 5  2- 1- 1- 3 2024/12/22
5 マラキナイア  7,440 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 3 2024/10/12
6 オオバンブルマイ 加藤 11,000 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/11/17
7 ボルドグフーシュ 小林 6,500 0 [西]宮本博 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
8 セイウンハーデス 加藤 4,300 0 [西]橋口慎介 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/11/30
9 ドゥーラ 長沼 0 0 [西]高橋康之 牝 4  0- 0- 0- 0 
10 ナミュール  72,000 0 [西]高野友和 牝 5  0- 1- 0- 2 2024/11/17
11 ヴェロキラプトル  0 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 2/ 4
12 セントカメリア 佐々木 14,100 0 [西]高野友和 牝 5  0- 0- 1- 6 2024/12/14
13 ジャンタルマンタル 加藤 196,000 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
14 トップナイフ 長沼 7,000 0 [西]昆貢 牡 4  0- 0- 1- 3 2024/11/16
15 キーパフォーマー 遠藤 1,700 0 [西]佐々木晶 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/29
16 ビザンチンドリーム 英一 61,000 0 [西]坂口智康 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/10/20
17 キングズソード 佐々木 12,000 0 [西]寺島良 牡 5  0- 0- 0- 1 2024/ 2/18
18 セラフィックコール 小林 0 0 [西]寺島良 牡 4  0- 0- 0- 1 2024/12/ 1
19 マテンロウスカイ 長沼 93,100 0 [西]松永幹夫 セ 5  1- 0- 0- 4 2024/11/17
20 ベラジオボンド 遠藤 32,500 0 [西]上村洋行 牡 3  2- 0- 1- 2 2024/11/30
21 ベラジオオペラ 中村 355,000 +75,000 [西]上村洋行 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/12/22
22 ジャスパークローネ  0 0 [西]森秀行 牡 5  0- 0- 0- 2 2024/ 7/28
23 カルロヴェローチェ 高岩 0 0 [西]須貝尚介 牡 4  0- 0- 0- 5 2024/11/ 9
24 イフェイオン 英一 13,000 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/14
25 エルトンバローズ 中村 99,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 1- 2- 2 2024/11/17
26 ガイアフォース  75,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 2 2024/12/ 1
27 アグリ 井上 16,000 0 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/11/24
28 ジャスティンパレス 大熊 133,000 +50,000 [西]杉山晴紀 牡 5  0- 0- 0- 4 2024/12/22
29 ルガル  211,000 0 [西]杉山晴紀 牡 4  2- 0- 0- 1 2024/ 9/29
30 タガノエルピーダ 高岩 43,000 0 [西]斉藤崇史 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/12/ 1
31 ヤマニンウルス 佐々木 56,400 0 [西]斉藤崇史 牡 4  2- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
32 ルシフェル  6,440 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/11/ 9
33 ママコチャ 遠藤 56,700 +6,700 [西]池江泰寿 牝 5  0- 1- 0- 3 2024/12/21
34 ソウルラッシュ 井上 308,000 0 [西]池江泰寿 牡 6  2- 1- 1- 0 2024/11/17
35 オーサムリザルト 三ヶ尻 22,000 0 [西]池江泰寿 牝 4  1- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
36 ゼッフィーロ 高岩 0 0 [西]池江泰寿 牡 5  0- 0- 0- 0 
37 シルヴァーソニック 佐々木 0 0 [西]池江泰寿 牡 8  0- 0- 0- 2 2024/ 4/28
38 プラダリア 中村 95,000 0 [西]池添学 牡 5  1- 0- 0- 3 2024/10/ 6
39 ドゥラエレーデ 長沼 45,000 0 [西]池添学 牡 4  0- 1- 1- 3 2024/12/ 1
40 サフィラ 大熊 14,300 +11,400 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/12/21
41 マッドクール 高岩 197,000 +27,000 [西]池添学 牡 5  1- 1- 0- 1 2024/12/21
42 ヤマニンサルバム 三ヶ尻 53,000 0 [西]中村直也 牡 5  1- 0- 0- 2 2024/10/ 6
43 サヴォーナ 長沼 39,500 0 [西]中竹和也 牡 4  0- 1- 0- 5 2024/11/ 3
44 コレペティトール 佐々木 0 0 [西]中竹和也 牡 4  1- 0- 0- 5 2024/11/16
45 クイーンズウォーク 大熊 113,000 0 [西]中内田充 牝 3  2- 0- 0- 3 2024/10/13
46 マディソンガール 高岩 7,200 0 [西]中内田充 牝 2  1- 0- 0- 0 2024/11/30
47 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
48 リバティアイランド 英一 0 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 0- 1 2024/10/27
49 プログノーシス  78,000 0 [西]中内田充 牡 6  1- 0- 0- 2 2024/12/22
50 ダノンティンパニー  2,700 0 [西]中内田充 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
51 セリフォス  60,900 +10,000 [西]中内田充 牡 5  0- 1- 0- 4 2024/12/21
52 ロードデルレイ 加藤 56,000 0 [西]中内田充 牡 4  1- 2- 0- 0 2024/12/ 7
53 ナムラクレア 小林 197,300 +67,000 [西]長谷川浩 牝 5  1- 2- 1- 1 2024/12/21
54 マスクトディーヴァ 遠藤 102,000 0 [西]辻野泰之 牝 4  1- 0- 2- 1 2024/10/14
55 ミクソロジー 高岩 0 0 [西]辻野泰之 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/11/30
56 ゴールデンスナップ 三ヶ尻 40,400 0 [西]田中克典 牝 4  1- 3- 0- 2 2024/11/30
57 リカンカブール 佐々木 17,000 0 [西]田中克典 牡 5  1- 0- 1- 2 2024/ 9/22
58 ジャックドール 大熊 0 0 [西]藤岡健一 牡 6  0- 0- 0- 0 
59 ファーヴェント 井上 9,400 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/30
60 シャフリヤール 小林 207,000 +200,000 [西]藤原英昭 牡 6  0- 1- 0- 1 2024/12/22
61 ドライスタウト 中村 0 0 [西]牧浦充徳 牡 5  0- 0- 0- 0 
62 エコロヴァルツ 三ヶ尻 46,100 0 [西]牧浦充徳 牡 3  1- 0- 1- 4 2024/12/15
63 ブレイヴロッカー  9,600 0 [西]本田優 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/ 9/ 1
64 ロードアヴニール  39,500 0 [西]野中賢二 牡 4  2- 0- 2- 0 2024/12/ 8
65 ミスタージーティー 中村 20,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/11/ 9
66 リビアングラス 井上 2,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/11/17
67 シンエンペラー 小林 282,000 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 2- 1- 1 2024/11/24
68 フォーエバーヤング 加藤 0 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 0 
69 ドウデュース 大熊 720,000 0 [西]友道康夫 牡 5  2- 0- 0- 1 2024/12/22
70 ジュンゴールド  2,690 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/14
71 ハーパー  0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 4 2024/11/10
72 アドマイヤテラ  82,800 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/10/20
73 メリオーレム 三ヶ尻 33,900 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/10/20
74 サトノグランツ  29,300 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/10/ 6
75 ヨーホーレイク  71,000 0 [西]友道康夫 牡 6  1- 0- 2- 1 2024/10/ 6
76 ジャスティンミラノ 高岩 361,000 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 1- 0- 0 2024/ 5/26
77 エンダードラゴン  0 0 [西]友道康夫 牡 2  0- 0- 0- 0 
78 グランヴィノス 英一 7,400 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 1- 0- 0 2024/ 3/ 9
79 シヴァース 加藤 37,200 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 0- 3- 1 2024/11/10
80 コラソンビート 佐々木 21,000 0 [東]加藤士津 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 9/ 8
81 アドマイヤベル 遠藤 60,100 0 [東]加藤征弘 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/12/14
82 ラヴスコール 井上 8,800 0 [東]加藤征弘 牝 3  0- 0- 3- 3 2024/12/15
83 ブレイディヴェーグ 遠藤 82,000 0 [東]宮田敬介 牝 4  1- 0- 0- 1 2024/11/17
84 エリカエスティーム 三ヶ尻 5,000 0 [東]宮田敬介 牝 3  0- 0- 1- 2 2024/ 7/28
85 ウシュバテソーロ 大熊 0 0 [東]高木登 牡 7  0- 0- 0- 0 
86 スターズオンアース 高岩 0 0 [東]高柳瑞樹 牝 5  0- 0- 0- 2 2024/12/22
87 トウシンマカオ 加藤 170,000 0 [東]高柳瑞樹 牡 5  2- 1- 0- 2 2024/ 9/29
88 バードウォッチャー 遠藤 2,400 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/12/ 7
89 ステレンボッシュ 井上 228,000 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 1- 1- 0 2024/10/13
90 ルージュスエルテ 小林 14,100 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/11/ 3
91 シックスペンス  121,000 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 0- 0- 1 2024/10/ 6
92 アロンズロッド 加藤 3,300 0 [東]国枝栄 牡 2  0- 1- 0- 1 2024/11/23
93 ルージュエヴァイユ 英一 50,000 0 [東]黒岩陽一 牝 5  0- 0- 1- 2 2024/ 6/23
94 アスコリピチェーノ 加藤 149,000 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
95 シュバルツクーゲル 中村 28,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/10/20
96 トロヴァトーレ 井上 52,300 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/11/23
97 ペリファーニア 高岩 14,900 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  1- 1- 0- 1 2024/ 9/22
98 ソールオリエンス 井上 98,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  0- 1- 0- 4 2024/11/24
99 ボンドガール 小林 94,000 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 3- 1- 1 2024/10/13
100 スティールブルー 長沼 14,600 0 [東]宗像義忠 牝 3  1- 0- 2- 2 2024/11/ 3
101 ウィルソンテソーロ 遠藤 48,000 0 [東]小手川準 牡 5  0- 1- 0- 1 2024/12/ 1
102 ウインマーベル 佐々木 164,000 0 [東]深山雅史 牡 5  2- 0- 1- 3 2024/12/21
103 マイネルグロン 小林 41,000 0 [東]青木孝文 牡 6  1- 0- 0- 3 2024/12/21
104 ライラック 井上 0 0 [東]相沢郁 牝 5  0- 0- 0- 4 2024/11/10
105 ソーヴァリアント  5,900 0 [東]大竹正博 牡 6  0- 0- 0- 3 2024/ 5/11
106 オメガギネス 英一 65,000 0 [東]大和田成 牡 4  1- 2- 1- 2 2024/11/ 3
107 フォスターボンド 遠藤 0 0 [東]中川公成 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/27
108 ローシャムパーク 井上 102,000 0 [東]田中博康 牡 5  0- 1- 0- 3 2024/12/22
109 レーベンスティール 長沼 110,000 0 [東]田中博康 牡 4  2- 0- 0- 2 2024/10/27
110 レモンポップ 高岩 120,000 0 [東]田中博康 牡 6  1- 0- 0- 0 2024/12/ 1
111 ファビュラススター 中村 8,200 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/12/22
112 トラジェクトワール 遠藤 0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/10/27
113 クロミナンス 三ヶ尻 80,000 0 [東]尾関知人 牡 7  0- 2- 2- 0 2024/11/ 3
114 ドゥレッツァ 佐々木 192,000 0 [東]尾関知人 牡 4  0- 2- 0- 1 2024/11/24
115 ハーツコンチェルト 長沼 18,800 0 [東]武井亮 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/ 6/ 8
116 シュトラウス 大熊 11,000 0 [東]武井亮 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/11/10
117 アーバンシック 英一 300,000 0 [東]武井亮 牡 3  2- 1- 0- 3 2024/12/22
118 モリアーナ 中村 23,300 0 [東]武藤善則 牝 4  0- 0- 1- 5 2024/11/10
119 マスクオールウィン 大熊 11,000 0 [東]牧光二 牝 3  0- 2- 0- 5 2024/12/ 1
120 ダノンベルーガ 遠藤 0 0 [東]堀宣行 牡 5  0- 0- 0- 3 2024/12/22
121 ゴンバデカーブース 長沼 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/12/ 7
122 ダノンエアズロック 三ヶ尻 20,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/11/30
123 タスティエーラ 小林 88,000 0 [東]堀宣行 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/10/27
124 チェルヴィニア 遠藤 335,000 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 0- 2 2024/11/24
125 アルセナール 中村 15,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 9/15
126 レガレイラ 長沼 548,200 +500,000 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 4 2024/12/22
127 スティンガーグラス 佐々木 32,100 +15,500 [東]木村哲也 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/12/22
128 ニュージーズ 小林 20,950 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/10/14
129 ウンブライル  22,000 0 [東]木村哲也 牝 4  0- 1- 0- 4 2024/11/23
130 ガルサブランカ 加藤 4,000 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 0- 1- 3 2024/11/16
131 ノッキングポイント  11,000 0 [東]木村哲也 牡 4  0- 0- 1- 2 2024/ 7/ 7
132 レッドモンレーヴ 中村 30,800 0 [東]蛯名正義 牡 5  0- 1- 1- 4 2024/12/21
 合計  9,106,320 +962,600   79-65-48-301