POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:GALLERY-FAKE_2024(全世代2024年〜,馬主数 13人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 アークシャルダーム タカノリ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
2 アートワーク ナゴヤコーチン 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
3 アーバンシック  284,000 284,000 32,202 316,202 127,000  2- 0- 0- 3
4 アスコリピチェーノ カゲツ 149,000 149,000 9,279 158,279 74,500  1- 2- 0- 1
5 アドマイヤテラ キムチ 82,800 82,800 4,749 87,549 6,000  1- 1- 1- 2
6 アドマイヤフウビ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
7 アドミラルシップ カゲツ 6,200 6,200 37 6,237 0  0- 0- 1- 6
8 アマンテビアンコ  57,000 57,000 0 57,000 0  1- 1- 0- 0
9 アルセナール フェイク 15,000 15,000 132 15,132 7,500  0- 1- 0- 3
10 アルハイルフォート ダブルアウト 3,600 3,600 0 3,600 0  0- 1- 1- 1
11 アルレッキーノ マツボックリ 11,700 11,700 0 11,700 4,000  1- 1- 0- 2
12 アロンズロッド ハムタロウ 3,300 3,300 0 3,300 0  0- 1- 0- 1
13 イーグルノワール ベッスルキング 11,000 11,000 0 11,000 0  0- 0- 0- 5
14 イフェイオン エフビー 13,000 13,000 8 13,008 0  0- 0- 0- 4
15 インザスカイ キムチ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
16 インビジブルセルフ ベッスルキング 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
17 ウールデュボヌール フェイク 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
18 ウィリアムバローズ  40,000 40,000 0 40,000 0  1- 0- 0- 2
19 ウィルソンテソーロ カゲツ 206,000 206,000 984 206,984 24,000  1- 3- 0- 2
20 ウインアレース マルタイ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
21 ウインマクシマム ハムタロウ 5,400 5,400 0 5,400 0  0- 0- 0- 2
22 ウェリントンアーチ マルタイ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
23 ウシュバテソーロ タカノリ 94,000 94,000 0 94,000 0  0- 3- 0- 1
24 ウンブライル ナオトシ 22,000 22,000 220 22,220 11,000  0- 1- 0- 4
25 エアサージュ ダブルアウト 29,400 29,400 323 29,723 9,000  1- 0- 1- 1
26 エコロヴァルツ フェイク 46,100 46,100 476 46,576 12,000  1- 0- 1- 4
27 エスタア マツボックリ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
28 エリキング  56,200 56,200 420 56,620 28,500  3- 0- 0- 0
29 エルトンバローズ キムチ 99,000 99,000 1,246 100,246 36,000  0- 1- 2- 3
30 エンペラーワケア エフビー 72,800 72,800 865 73,665 32,000  2- 1- 0- 0
31 オーサムリザルト ダブルアウト 93,000 93,000 273 93,273 12,000  3- 0- 0- 0
32 オオバンブルマイ ハムタロウ 11,000 11,000 80 11,080 0  0- 0- 1- 3
33 オスカーブレーヴ ダブルアウト 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
34 オメガギネス タカラジマ 43,000 43,000 555 43,555 19,500  1- 1- 1- 2
35 カエルム マルタイ 5,200 5,200 4 5,204 0  0- 1- 0- 6
36 カルロヴェローチェ フェイク 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
37 カロローザ ハムタロウ 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
38 ガイアフォース ナオトシ 75,000 75,000 1,032 76,032 24,000  0- 1- 0- 2
39 ガルサブランカ タカノリ 4,000 4,000 0 4,000 0  0- 0- 1- 3
40 キャプテンシー マツボックリ 0 0 8 8 0  0- 0- 0- 4
41 キングズブレス ダブルアウト 2,000 2,000 0 2,000 0  0- 0- 1- 1
42 キングノジョー エフビー 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
43 クイーンズウォーク マルタイ 113,000 113,000 1,526 114,526 45,000  2- 0- 0- 3
44 クライスレリアーナ ベッスルキング 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
45 クラウンプライド  70,000 70,000 0 70,000 0  2- 0- 0- 2
46 クランドゥイユ ダブルアウト 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
47 クレーキング タカラジマ 16,300 16,300 128 16,428 4,000  1- 1- 1- 0
48 クロワデュノール ハムタロウ 45,200 45,200 315 45,515 23,000  2- 0- 0- 0
49 コラソンビート エフビー 21,000 21,000 308 21,308 10,500  0- 1- 0- 3
50 コレペティトール タカラジマ 0 0 9 9 0  0- 0- 0- 5
51 コンサートマスター カゲツ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
52 コンテネレッツア ナゴヤコーチン 16,700 16,700 0 16,700 9,000  2- 1- 1- 0
53 ゴッドヴァレー マルタイ 2,630 2,630 0 2,630 0  0- 0- 1- 3
54 ゴンバデカーブース ベッスルキング 20,000 20,000 0 20,000 0  0- 0- 0- 4
55 サトノカルナバル  38,200 38,200 525 38,725 19,500  2- 0- 0- 1
56 サトノグランツ  25,300 25,300 2 25,302 0  0- 0- 1- 2
57 サトノシュトラーセ マルタイ 22,700 22,700 263 22,963 5,000  1- 0- 1- 3
58 サフィラ タカラジマ 14,300 14,300 0 14,300 6,000  1- 0- 1- 3
59 サラコスティ  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 1
60 サリーチェ  6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 2
61 サリエラ  17,000 17,000 100 17,100 8,500  0- 1- 0- 3
62 サンタンドレア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
63 サンライズジパング ハムタロウ 94,000 94,000 548 94,548 20,000  2- 0- 1- 3
64 サヴォーナ フェイク 16,500 16,500 4 16,504 0  0- 0- 0- 5
65 シャハザマーン ナゴヤコーチン 5,950 5,950 0 5,950 0  0- 2- 0- 4
66 シャフリヤール  272,000 272,000 972 272,972 100,000  0- 2- 1- 1
67 シャンパンエニワンの2022  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
68 シャンパンカラー カゲツ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
69 シュトラウス タカラジマ 11,000 11,000 112 11,112 0  0- 1- 0- 3
70 ショウナンザナドゥ エフビー 25,500 25,500 56 25,556 4,000  1- 1- 1- 1
71 シルバーレイン  13,200 13,200 27 13,227 4,000  1- 0- 2- 1
72 シンエンペラー マツボックリ 307,000 307,000 4,987 311,987 111,500  0- 2- 2- 2
73 ジークルーネ ナオトシ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
74 ジェゼロ ベッスルキング 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
75 ジャスティンカフェ ナオトシ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
76 ジャスティンパレス エフビー 148,000 148,000 0 148,000 0  0- 0- 0- 5
77 ジャスティンミラノ タカノリ 361,000 361,000 34,869 395,869 180,500  2- 1- 0- 0
78 ジャックオダモ ダブルアウト 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
79 ジャンタルマンタル キムチ 196,000 196,000 7,718 203,718 73,000  1- 1- 1- 1
80 スターズオンアース エフビー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
81 スターリングアップ タカラジマ 18,570 18,570 0 18,570 9,000  2- 1- 0- 4
82 スタニングローズ ハムタロウ 130,000 130,000 3,654 133,654 65,000  1- 0- 0- 4
83 スティレセイル マルタイ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
84 ステレンボッシュ ナオトシ 253,000 253,000 34,928 287,928 100,000  1- 1- 2- 0
85 ストーンズ  5,200 5,200 0 5,200 0  0- 1- 1- 1
86 ストラディオット ベッスルキング 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
87 スニーカースキル ハムタロウ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
88 スピントロニクス キムチ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
89 セッション マルタイ 11,000 11,000 86 11,086 0  0- 1- 0- 4
90 セットアップ ダブルアウト 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
91 セリフォス キムチ 60,900 60,900 340 61,240 12,000  0- 1- 0- 4
92 セントメモリーズ ハムタロウ 41,900 41,900 483 42,383 20,000  3- 0- 0- 0
93 ゼッフィーロ マツボックリ 15,000 15,000 0 15,000 0  0- 1- 0- 0
94 ソールオリエンス フェイク 98,000 98,000 780 98,780 44,000  0- 1- 0- 4
95 ソウルラッシュ ハムタロウ 348,000 348,000 5,682 353,682 131,500  2- 2- 1- 0
96 ソロモン カゲツ 9,000 9,000 0 9,000 4,000  1- 0- 0- 3
97 タスティエーラ ナオトシ 113,000 113,000 924 113,924 44,000  0- 1- 1- 2
98 タンテドヴィーヴル フェイク 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
99 ダノンエアズロック マツボックリ 20,000 20,000 287 20,287 10,000  1- 0- 0- 4
100 ダノンギャラクシー タカノリ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
101 ダノンシーマ ナゴヤコーチン 7,300 7,300 0 7,300 4,000  1- 0- 1- 0
102 ダノンセンチュリー カゲツ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
103 ダノンデサイル タカラジマ 430,000 430,000 29,356 459,356 150,000  1- 0- 1- 1
104 ダノンフェアレディ ナオトシ 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
105 ダノンブギ タカノリ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
106 ダノンブランニュー エフビー 4,300 4,300 0 4,300 0  0- 1- 1- 0
107 ダノンベルーガ マルタイ 25,000 25,000 0 25,000 0  0- 0- 1- 3
108 チームビルディング  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
109 チェルヴィニア マツボックリ 335,000 335,000 30,667 365,667 130,000  2- 0- 0- 2
110 チルウィズミー フェイク 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
111 ティルナノーグ ハムタロウ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
112 デアマトローナ マツボックリ 2,350 2,350 0 2,350 0  0- 1- 0- 1
113 デルマソトガケ ナオトシ 12,000 12,000 0 12,000 0  0- 0- 0- 4
114 トロピカルレイン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
115 トロヴァトーレ タカノリ 52,300 52,300 806 53,106 15,000  2- 2- 0- 2
116 ドゥラエレーデ ナゴヤコーチン 55,000 55,000 632 55,632 7,500  0- 1- 1- 4
117 ドゥレッツァ タカラジマ 202,000 202,000 907 202,907 114,000  0- 2- 0- 2
118 ドウデュース キムチ 730,000 730,000 6,216 736,216 361,500  2- 0- 0- 2
119 ドリーミーデイ ベッスルキング 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
120 ドルフィンスルー エフビー 6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 1
121 ナミュール ナゴヤコーチン 112,000 112,000 1,080 113,080 36,000  0- 2- 0- 2
122 ナムラクレア エフビー 197,300 197,300 3,016 200,316 75,000  1- 2- 1- 1
123 ニシノレヴナント マルタイ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
124 ニュージーズ タカノリ 20,950 20,950 0 20,950 11,000  2- 0- 0- 2
125 ノーブルロジャー ナオトシ 29,000 29,000 103 29,103 8,000  0- 1- 0- 4
126 ノッキングポイント マツボックリ 11,000 11,000 76 11,076 0  0- 0- 1- 2
127 ハーツコンチェルト カゲツ 10,200 10,200 84 10,284 0  0- 1- 0- 2
128 ハーパー ナゴヤコーチン 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
129 バズアップビート タカノリ 5,100 5,100 0 5,100 0  0- 2- 0- 1
130 パーカッション ハムタロウ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
131 パーティハーン フェイク 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
132 ビザンチンドリーム  61,000 61,000 420 61,420 20,500  1- 0- 0- 4
133 ファーヴェント エフビー 9,400 9,400 0 9,400 0  0- 1- 0- 3
134 ファイアンクランツ マツボックリ 20,700 20,700 63 20,763 4,000  1- 0- 1- 1
135 ファビュラススター カゲツ 8,200 8,200 74 8,274 0  0- 1- 0- 4
136 フィヤール ナゴヤコーチン 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
137 フォーエバーヤング エフビー 220,000 220,000 0 220,000 0  3- 0- 2- 0
138 フォンデネージュ カゲツ 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 1
139 フランクスピード ダブルアウト 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
140 ブレイディヴェーグ カゲツ 82,000 82,000 1,078 83,078 27,500  1- 0- 0- 1
141 ブローザホーン  325,000 325,000 3,964 328,964 154,000  1- 1- 1- 3
142 プリティディーヴァ ナオトシ 23,200 23,200 203 23,403 12,000  2- 0- 0- 0
143 プリモシークエンス フェイク 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
144 プログノーシス ハムタロウ 118,000 118,000 938 118,938 33,500  1- 1- 0- 2
145 ヘンリエッタ エフビー 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
146 ベラジオオペラ ナゴヤコーチン 355,000 355,000 3,990 358,990 112,500  1- 1- 1- 2
147 ベラジオボンド ハムタロウ 32,500 32,500 331 32,831 11,000  2- 0- 1- 2
148 ペッレグリーニ タカラジマ 0 0 4 4 0  0- 0- 0- 1
149 ボンドガール タカノリ 94,000 94,000 1,518 95,518 40,500  0- 3- 1- 1
150 マイネルグロン エフビー 41,000 41,000 350 41,350 20,500  1- 0- 0- 3
151 マスカレードボール フェイク 24,200 24,200 189 24,389 12,000  2- 0- 0- 0
152 マスクトディーヴァ  102,000 102,000 1,374 103,374 27,500  1- 0- 2- 1
153 マックアルイーン ダブルアウト 11,200 11,200 24 11,224 4,000  1- 0- 1- 0
154 マックスキュー ナゴヤコーチン 720 720 0 720 0  0- 0- 0- 1
155 マッドクール ダブルアウト 197,000 197,000 4,144 201,144 98,500  1- 1- 0- 2
156 マディソンガール ベッスルキング 7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
157 ママコチャ マツボックリ 56,700 56,700 360 57,060 12,000  0- 1- 0- 3
158 マリアイリダータ ナゴヤコーチン 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
159 ミエスペランサ キムチ 32,400 32,400 473 32,873 11,000  2- 1- 0- 0
160 ミスタージーティー ナゴヤコーチン 20,000 20,000 224 20,224 10,000  1- 0- 0- 6
161 ミッキーゴージャス キムチ 0 0 7 7 0  0- 0- 0- 2
162 ミッキーファイト ナオトシ 100,800 100,800 615 101,415 18,500  2- 1- 1- 0
163 ミッキーマドンナ キムチ 11,200 11,200 29 11,229 4,000  1- 0- 1- 0
164 ミラキュラスドラマ  1,700 1,700 0 1,700 0  0- 0- 0- 8
165 ミラビリスマジック フェイク 17,600 17,600 80 17,680 6,000  1- 1- 0- 1
166 メリオーレム ハムタロウ 33,900 33,900 318 34,218 6,000  1- 1- 1- 2
167 モズゴールドバレル ダブルアウト 5,700 5,700 0 5,700 0  0- 0- 0- 8
168 ヤノマスティーロ ナオトシ 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
169 ヤマニンウルス キムチ 38,000 38,000 581 38,581 19,000  1- 0- 0- 1
170 ヤマニンサルバム マルタイ 53,000 53,000 588 53,588 21,500  1- 0- 0- 2
171 ライネリーベ ナオトシ 2,900 2,900 0 2,900 0  0- 1- 0- 0
172 ラトラース キムチ 5,700 5,700 0 5,700 0  0- 1- 2- 0
173 リバティアイランド ベッスルキング 65,000 65,000 0 65,000 0  0- 1- 1- 1
174 リメイク マルタイ 95,000 95,000 0 95,000 0  2- 1- 0- 1
175 リンクスティップ タカノリ 8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 1- 0- 0
176 ルージュエヴァイユ  50,000 50,000 480 50,480 0  0- 0- 1- 2
177 ルージュサリナス マツボックリ 2,000 2,000 0 2,000 0  0- 0- 1- 3
178 ルージュスエルテ カゲツ 14,100 14,100 66 14,166 0  0- 1- 1- 2
179 ルガル ベッスルキング 170,000 170,000 3,367 173,367 85,000  1- 0- 0- 2
180 ルシフェル キムチ 6,440 6,440 49 6,489 0  0- 0- 1- 2
181 レーベンスティール タカノリ 110,000 110,000 1,687 111,687 55,000  2- 0- 0- 2
182 レイニング  7,200 7,200 0 7,200 4,000  1- 0- 0- 0
183 レイベリング ダブルアウト 50,500 50,500 707 51,207 21,000  2- 0- 0- 5
184 レガレイラ マルタイ 548,200 548,200 3,402 551,602 250,000  1- 0- 0- 4
185 レッドモンレーヴ マツボックリ 30,800 30,800 358 31,158 12,000  0- 1- 1- 4
186 レモンポップ  275,000 275,000 3,444 278,444 60,000  3- 0- 0- 1
187 ローザサンリヴァル ベッスルキング 3,200 3,200 0 3,200 0  0- 1- 0- 2
188 ローシャムパーク  142,000 142,000 960 142,960 40,000  0- 2- 0- 3
189 ロードアルディート タカラジマ 1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 1
190 ロードアヴニール タカノリ 45,500 45,500 473 45,973 12,000  1- 0- 3- 0
191 ロードデルレイ タカラジマ 28,000 28,000 281 28,281 8,500  0- 2- 0- 0
192 ローリーグローリー ダブルアウト 6,700 6,700 0 6,700 4,000  1- 0- 0- 3
193 ロジリオン マルタイ 66,500 66,500 726 67,226 0  0- 0- 2- 4
194 ワイドラトゥール ダブルアウト 18,400 18,400 349 18,749 9,000  1- 0- 0- 4
195 ヴァルキリーバース カゲツ 6,600 6,600 0 6,600 4,000  1- 0- 0- 1
 合計  10,717,840 10,717,840 263,757 10,981,597 3,696,500 117-90-67-357
賞金の単位は[千円]です。